Posilování na letní paralympiádě v roce 2004 - muži do 48 kg - Powerlifting at the 2004 Summer Paralympics – Mens 48 kg - Wikipedia
Pánské do 48 kg na XII paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralympijský silový trojboj | |||||||||||||
Místo | Olympijská vzpěračská hala Nikaia | ||||||||||||
Termíny | 20. září 2004 | ||||||||||||
Konkurenti | 14 ze 14 národů | ||||||||||||
Vítězná váha (kg) | 167.5 | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Powerlifting na Letní paralympiáda 2004 | ||
---|---|---|
Muži | Ženy | |
48 kg | 40 kg | |
52 kg | 44 kg | |
56 kg | 48 kg | |
60 kg | 52 kg | |
67,5 kg | 56 kg | |
75 kg | 60 kg | |
82,5 kg | 67,5 kg | |
90 kg | 75 kg | |
100 kg | 82,5 kg | |
+100 kg | +82,5 kg | |
The Pánské 48 kg událost powerliftingu na Letní paralympiáda 2004 se soutěžilo 20. září.[1] To vyhrál Morteza Dashti, zastupující Írán.[2]
Poslední kolo
20. září 2004, 13:45
Hodnost | Sportovec | Váha (kg) | Poznámky |
---|---|---|---|
Morteza Dashti (IRI ) | 167.5 | ||
Thongsa Marasri (THA ) | 165.0 | ||
Ruel Ishaku (NGR ) | 157.5 | ||
4 | Chen Shan Ming (CHN ) | 157.5 | |
5 | Edmund Klimek (POL ) | 142.5 | |
6 | Atajan Begniyazov (TKM ) | 130.0 | |
7 | Alidou Diamoutene (CIV ) | 130.0 | |
8 | Turan Mutlu (TUR ) | 125.0 | |
9 | Wayne Sharpe (AUS ) | 125.0 | |
10 | Cho Su Nam (KOR ) | 125.0 | |
11 | Wan Kamarulzaman Wan Mohd Nor (MAS ) | 120.0 | |
Anthony prodávat (GBR ) | NMR | ||
Sadun Wasana Perera (SRI ) | NMR | ||
Mondi Abd Elazim (EGY ) | NMR |
Reference
- ^ "Časový plán a výsledky - powerlifting". Atény 2004 paralympijské hry. Archivovány od originál dne 18. března 2006. Citováno 21. října 2012.
- ^ "Pánské do 48 kg". Mezinárodní paralympijský výbor. Citováno 21. října 2012.