Patricio Abraham - Patricio Abraham
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Patricio Alejandro Abraham | ||
Datum narození | 19. března 1982 | ||
Místo narození | Rosario, Argentina | ||
Výška | 1,94 m (6 stop 4 1⁄2 v) | ||
Hrací pozice | Brankář | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2004–2006 | Douglas Haig | 37 | (0) |
2006–2007 | Tygr | 8 | (0) |
2007–2008 | Platense | 9 | (0) |
2008–2009 | San Telmo | 29 | (1) |
2009–2011 | Sarmiento de Junín | 50 | (0) |
2011–2012 | Almagro | 10 | (0) |
2012–2013 | San Telmo | 32 | (0) |
2013–2014 | Sportivo Las Parejas | 17 | (0) |
2014–2015 | Coquimbo Unido | 37 | (0) |
2016–2017 | Sarmiento de Leones | 16 | (0) |
2018–2019 | Juventud | 20 | (0) |
* Vystoupení a cíle vyšších klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné od 4. dubna 2020 |
Patricio Alejandro Abraham (narozen 19. března 1982) byl argentinský fotbalista.
Hrál za chilskou stranu Coquimbo Unido.
Reference
- Profil na BDFA (ve španělštině)
- Patricio Abraham na Soccerway
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se argentinského fotbalového brankáře je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |