Passpo - Passpo - Wikipedia
PASSPO ☆ | |
---|---|
Skupina japonských idolů PASSPO ☆ během tiskové konference na Japan Expo v červenci 2011. | |
Základní informace | |
Původ | Japonsko |
Žánry | Idol, Rock, Pop, Punk |
Aktivní roky | 2009–2018 |
Štítky | Platinový pas (řízení) Jolly Roger (2010–2011) Universal J. (2011–2015) Crown Records (2016–2018) |
Související akty | Pre-dia paleta Služka 3mini Tichá siréna Puchi Passpo |
webová stránka | www |
Členové | Negishi Ai (vůdce) Fujimoto Yukimi (Sub-Leader) Iwamura Natsumi Masui Mio Mori Shiori Anzai Naomi Tamai Anna Makita Sako (o přestávce) |
Minulí členové | Sakuma Kaho Makoto Okunaka |
PASSPO ☆ (ぱ す ぽ ☆, Pasupo, slovní hra pro cestovní pas ) byli a Japonský idol Skála dívčí skupina pod Platinový pas. Jejich první hlavní singl „Shoujo Hikou“ dosáhl číslo 1 na grafech Oricon 16. května 2011.[1] Produkují také skupinu s názvem Puchi Passpo (ぷ ち ぱ す ぽ ☆), což je pětičlenná skupina, která bude v roce 2020 reprezentativní skupinou olympijských her v Tokiu.
PASSPO ☆ dne 19. května 2018 na svých oficiálních webových stránkách oznámilo, že skupina se oficiálně rozpustí 22. září 2018.[2]
Dějiny
Tato sekce potřebuje další citace pro ověření.Dubna 2016) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
- 2009 - Začátek nové myšlenky
Skupina se vytvořila v roce 2009 poté, co bylo vybráno deset dívek ze soutěže Idol Unit Minna de Tsukuru v Akihabara. Skupina byla brzy pojmenována „PASSPO ☆“ a v konceptu skupiny používají téma cestování. Například členům skupiny se říká „posádka“, zatímco vůdci se říká „kapitán“ a podřízenému se říká „hlavní purser“, přičemž každý člen má svou vlastní barvu. Jejich živé události se mezitím nazývají „lety“, zatímco účastníkům se obvykle říká „cestující“. Jejich písně také obsahují téma cestování a skupina vydává tři verze svých singlů, každá s názvem Business Class, First Class a Economy Class, s různými materiály vloženými do každé verze.
- 2010 - Konsolidace „letušky Japonska“
PASSPO ☆ vydali v březnu 2010 svůj první singl s názvem „Let It Go !!“ pod nezávislou značkou Jolly Roger. O měsíc později se PASSPO ☆ vydali na první turné s názvem „PasTour“. Skupina také hrála ve své vlastní varieté, Pozor prosím ☆ v televizi Kanagawa. Do konce roku skupina vydala své první album s názvem VYPNĚTE se ☆.
- 2011 - Shoujo Hikou, záznamy a promoce.
Na akci v lednu 2011 společnost PASSPO ☆ oznámila, že podepsala smlouvu s labelem Universal Japan. Skupina debutovala o čtyři měsíce později singlem „Shoujo Hikou“. Jejich první singl se dostal na 1. místo v žebříčku Oricon (čímž se stal první idolovou skupinou v Japonsku, která debutovala na 1. místě). Vydali také své první velké album s názvem REGISTRACE, v prosinci. Sakuma Kaho však byla první členkou, která promovala, když absolvovala skupinu 30. prosince na poslední živé show skupiny v Zeppu v Tokiu.
- 2012
25. června 2012 se Passpo zúčastnil Yubi Matsuri, idolského festivalu produkovaného společností Rino Sashihara z AKB48. Koncert se konal v Nippon Budokan před davem 8 000 lidí a představoval takové dívčí skupiny jako Idoling !!!, Shiritsu Ebisu Chugaku, Super dívky, Tokijský dívčí styl, 46. Nogizaka, Buono!, Momoiro Clover Z, a Watarirouka Hashiritai 7.[3][4]
- 2013 - Variety Year
Od 6. dubna do 28. září Passpo vysílalo estrádní show Jinbo satoshi v TV Tokio volal Passpo žádná televize Shaku-Uma, když je 9 dívek oblečených jako hráčů baseballu a slavným hercem byl učitel. Passpo prodalo svůj nejvyšší počet singlů (5) s nejvyšším objemem prodeje v historii skupiny (kolem 88 500 výtisků). 16. října vyšlo „Growing Up“. „Growing Up“ byl pro skupinu „dospělý“ s tématem přátelství. S videoklipem devět dívek získalo svá individuální videa o nejdůležitějších okamžicích pro ně (Passpo je také známý v Japonsku díky silnému pocitu přátelství).
- 2014 - Perfect Sky a promoce
Na začátku roku “Okunaka Makoto opustil skupinu, což vedlo k jejich „oficiálnímu domu“ v Shibuya, SHIBUYA-AX, byl uzavřen. Film „Perfect Sky“ byl uveden 26. března. 2. července Passpo zahájilo novou show s názvem „Muriyari Passpo“ (Forced Passpo), kdy dívky předvedou „přirozenou“ stránku skupiny.
Po „Perfect Sky“, 20. srpna, vydali „Himawari“ a nový digitální singl s názvem „Shiny Road“. Jejich páté album, stopy, spolu se singlem stejného jména, byl propuštěn 10. prosince. Na Nový rok Passpo hrálo radnici v Tokiu Dome, aby ukončilo své národní turné (na oslavu 5. ročníku skupiny). V 6hodinové nonstop show předvedli všech 68 svých singlů více než 3 200 lidem. Zpívali 20 písniček do směsi a 48 skladeb se hraje v plném rozsahu bez přestávky. Člen kapely Okunaka Makoto oznámil, že po vystoupení skupinu opouští.
Živá radnice v Tokiu, 2015
Živá radnice v Tokiu, 2015
Členové
Jméno člena | Přezdívka | Místo narození | Barva | Více informací |
---|---|---|---|---|
Negishi Ai (根 岸 愛) | Aipon (あ い ぽ ん) Oppai (お っ ぱ い) | Saitama | Kapitán (vůdce), hlavní klávesnice (verze pro kapelu) | |
Fujimoto Yukimi (藤 本 有 紀 美) | Yukkii (ゆ っ き ぃ) Velikost L (L サ イ ズ) | Tokio | Chief Purser (Sub-Leader), hlavní kytarista (skupina) | |
Iwamura Natsumi (岩村 捺 未) | Nachu (な ち ゅ) Iwamura-san (岩村 さ ん) | Kanagawa | Nejstarší člen | |
Masui Mio (増 井 み お) | Miomio (み お み お) Mio-kun (み お く ん) | Tokio | Skupinový stylista, basista (skupina) | |
Mori Shiori (森 詩織) | Morishi (も り し) Gen-san (元 さ ん) | Tokio | Hlavní zpěv (skupina a skupina) | |
Anzai Naomi (安 斉 奈 緒 美) | Naomin (な お み ん) Naomi-san (な お み さ ん) | Saitama | Druhý kytarista (kapela verze) | |
Tamai Anna (玉井 杏 奈) | Annya (あ ん に ゃ) An-chan (あ ん ち ゃ ん) | Tokio | Nejnovější člen Bubeník (pásmová verze) |
Dřívější členové
Jméno člena | Přezdívka | Místo narození | Barva | Více informací |
---|---|---|---|---|
Sakuma Kaho (佐 久 間 夏 帆) | Musshu (む っ し ゅ) Muku (む く) | Fukuoka | Absolvoval 30. prosince 2011 | |
Okunaka Makoto (奥 仲麻琴) | Makkochan (ま こ っ ち ゃ ん) Maco (ま こ) | Saitama | Absolvoval 1. ledna 2015 | |
Makita Sako (槙 田 紗 子) | Sakotee (さ こ て ぃ) Saco (さ こ) | Kanagawa | Absolvoval 30. prosince 2015 |
Diskografie
Nezadaní
# | Titul | Datum vydání | Oricon Týdně Nezadaní Schéma | Odbyt (Oricon ) | Album | |
---|---|---|---|---|---|---|
za prvé týden | Celkový[5] | |||||
Nezávislý (Jolly Roger ) | ||||||
1 | "Nech to být!!" | 31. března 2010 | 129 | 1,000 | 1,002+ | Take ☆ Off |
2 | „Aleluja“ (ハ レ ル ヤ) | 14. července 2010 | 98 | 1,000 | 1,100+ | |
3 | „GPP (Girls Pajama Party)“ | 20. října 2010 | 96 | 1,000 | 1,500+ | |
4 | „Go on a Highway“ | 99 | - | - | ||
5 | "Docela lež" | 94 | - | - | ||
6 | „Odjezd“ (mini album) | 15. prosince 2010 | - | - | - | |
Hlavní, důležitý (Universal J. ) | ||||||
1 | "Shoujo Hikou „(少女 飛行) | 4. května 2011 | 1 | 42,706 | 43,534+ | Přihlášení |
2 | „Vivi Natsu“ (ViVi 夏) | 24. srpna 2011 | 3 | 40,283 | 43,537+ | |
3 | „Kimi wa Boku wo Suki ni naru“ (君 は 僕 を 好 き に な る) | 7. března 2012 | 17 | 11,205 | 12,346+ | Jeden svět |
4 | „Další let“ | 13. června 2012 | 11 | 7,735 | 9,838+ | |
5 | „Natsuzora HANABI“ (夏 空 HANABI) | 15. srpna 2012 | 17 | 7,445 | 8,976+ | |
6 | "KŘÍDLO" | 3. října 2012 | 4 | 9,446 | 10,761+ | |
7 | "Sakura Komachi" | 13. února 2013 | 6 | 15,531 | 19,909+ | JEJEJEJET !! |
8 | "STEP & GO / Candy Room " | 22. května 2013 | 14 | 13,169 | 17,883+ | |
9 | "Skutečně" | 26. června 2013 | 7 | 12,042 | 16,769+ | |
10 | „Mousou no Hawaii“ | 31. července 2013 | 12 | 12,311 | 15,408+ | |
11 | "Vyrůstání" | 16. října 2013 | 9 | 17,250 | 18,587+ | |
12 | „Perfect Sky“ | 26. března 2014 | 7 | 21,967 | 22,328+ | STOPY |
13 | "Himawari" | 20. srpna 2014 | 7 | 24,796 | 25,450+ | |
Hlavní, důležitý (Crown Records ) | ||||||
14 | "Pane středu " | 24. února 2016 | 9 | 14,719 | 15,437+ | TBA |
15 | "Bachelorette wa Owaranai " | 27. července 2016 | 21 | 9,142 | 9,583+ | |
16 | "Gimme Gimme Action / Love Refrain " | 23. listopadu 2016 | 23 | 6,351 | 6,351+ |
Alba
# | Titul | Datum vydání | Oricon Týdně Alba Schéma | Odbyt (Oricon ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za prvé týden | Celkový | |||||
Nezávislý (Jolly Roger ) | ||||||
1 | Take ☆ Off | 8. prosince 2010 | 168 | 1,000 | 1,000 | |
Hlavní, důležitý (Universal J. ) | ||||||
1 | Přihlášení | 7. prosince 2011 | 14 | 9,597 | 9,597 | |
2 | Jeden svět | 14. listopadu 2012 | 26 | 3,890 | TBA | |
3 | JEJEJEJET !! | 11. prosince 2013 | 14 | 6,346 | 7,000+ | |
4 | STOPY | 10. prosince 2014 | 6 | 12,300 | 14,000+ | |
5 | POP-UNIVERZÁLNÍ HUDEBNÍ ROKY / SILNĚ-UNIVERZÁLNÍ HUDEBNÍ ROKY | 2. prosince 2015 | 6 | TBA | TBA |
DVD
# | Titul | Datum vydání |
---|---|---|
1 | Passpo ☆ Fáze „Sakura Iro“ (ぱ す ぽ ☆ Stage 『サ ク ラ 色』) | 3. května 2010 |
2 | Pozor prosím ☆ DVD-Complete Box (ア テ ン シ ョ ン プ リ ー ズ ☆ DVD-KOMPLETNÍ KRABICE) | 25. srpna 2011 |
3 | Pozor prosím ☆ Director's Cut Edition (ア テ ン シ ョ ン プ リ ー ズ ☆ デ ィ レ ク タ ー ズ ・ カ ッ ト 版) | 26. srpna 2011 |
4 | „Polibek = Suki“ (キ ス = ス キ; Polibek = Láska) | 7. prosince 2011 |
5 | „PASSPO ☆ Flight 2015“ | 25. března 2015 |
Knihy
Fotoknihy
- [2010.12.06] Oficiální fotokniha Cielo Passpo
Ostatní
- [2011.11.15] Passpo ☆ Oficiální kniha Pozor prosím vizuální (ぱ す ぽ ☆ オ フ ィ シ ャ ル ブ ッ ク POZOR PROSÍM ビ ジ ュ ア ル 編)
- [2011.11.15] Passpo ☆ Official Book Attention Please Character (ぱ す ぽ ☆ オ フ ィ シ ャ ル ブ ッ ク POZOR PROSÍM キ ャ ラ ク タ ー 編)
Reference
- ^ „A 風 ア イ ド ル ・ ぱ す ぽ ☆ 、 女性 グ ル ー プ 初 の 初 登場 首位 デ ビ ュ ー“ (v japonštině). Oricon. 10. května 2011. Citováno 14. října 2011.
- ^ „APASSPO ☆ が 解散 を 発 表 9 ・ 22 公演 が ラ ス ト「 悲 し く て し ょ う が な い 」“ (v japonštině). Yahoo! Japonsko. 19. května 2018. Citováno 19. května 2019.
- ^ 指 原 莉 乃 「ゆ び 祭 り」 で 豪華 コ ラ ボ 版 「ヘ ビ ロ テ」 実 現 (v japonštině). Natalie. 2012-06-26. Citováno 2012-11-20.
- ^ „指 原 莉 乃 プ ロ デ ュ ー ス「 第一 回 ゆ び 祭 り 」、 DVD a Blu-ray で の 発 売 が 決定!“ (v japonštině). My Navi. 2012-11-02. Citováno 2012-11-20.
- ^ „オ リ コ ン ラ ン キ ン グ 情報 サ ー ビ ス「 ty 大樹 」“. Oricon. Citováno 2012-03-16. (pouze předplatné)
externí odkazy
- Oficiální webové stránky (v japonštině)
- Oficiální webové stránky (Nippon Crown ) (v japonštině)
- Passpo na Cvrlikání (v japonštině)