Pascal Kondaponi - Pascal Kondaponi
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Pascal Kondaponi naftali | ||
Datum narození | 26. prosince 1980 | ||
Místo narození | Lagos, Nigérie | ||
Výška | 1,85 m (6 ft 1 v) | ||
Hrací pozice | Útočník / křídlo | ||
Kariéra mládeže | |||
2000 | Nigerijský létající orli | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2000 | Puebla | 0 | (0) |
2001–2002 | Freamunde | 34 | (10) |
2002 | Nacional | 18 | (4) |
2003–2004 | Vitória F.C. | 34 | (5) |
2004–2005 | F.C. Penafiel | 7 | (0) |
2005–2006 | Bnei Sakhnin FC | 32 | (5) |
2006 | Portimonense S.C. | 10 | (2) |
2007 | Ayia Napa FC | 8 | (1) |
2007 | CD. Aves | 17 | (1) |
2008 | Ljungskile SK | 18 | (2) |
2009 | Čching-tao | 4 | (1) |
2010 | U.D. Oliveirense | 11 | (1) |
2010– | 1º de Agosto | ||
národní tým | |||
nigerijský do 23 let | 5 her | (2 góly) | |
* Vystoupení a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu |
Pascal Naftali Kondaponi (narozen 16. prosince 1980 v Lagos ) je Nigerijský Fotbal útočník.[1]
Kluby
- 2012 Sheikh russel Bangladéš Premier League
- 2009 Čching-tao
- 2008/09 Ljungskile SK
do [2]
- 2007/08 CD. Aves
- 2006/07 Portimonense S.C.
- 2005/06 Bnei Sakhnin FC / Vitória F.C.
- 2004/05 F.C. Penafiel
- 2003/04 Vitória F.C.
- 2002/03 Vitória F.C. / Nacional
- 2001/02 Nacional
- 2000/01 SC Freamunde / Puebla F.C.
Reference
- ^ Plantel do 1º de Agosto
- ^ Pascal C.D. Aves na www.cdaves.pt
externí odkazy
- Pascal Kondaponi ve společnosti ForaDeJogo