Vedoucí strany Sněmovny reprezentantů Portorika - Party leaders of the House of Representatives of Puerto Rico
tento článek ne uvést žádný Zdroje.Listopad 2012) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Tento článek musí být aktualizováno.Květen 2020) ( |
The Většinoví a menšinoví vůdci Sněmovny reprezentantů Portorika jsou dva Portoričtí zástupci kteří jsou voleni strana konference, na nichž se koná většina, respektive menšina. Tito vůdci slouží jako hlavní mluvčí sněmovny pro jejich strany a řídí a plánují legislativní a výkonnou činnost sněmovny. Pravidlem je Předsedající důstojník dává prioritě Majoritního vůdce při získávání uznání mluvit na podlaze domu.
Většina vůdců
Portrét | název | Vzal kancelář | Opustil kancelář | Strana | Majoritní bič |
---|---|---|---|---|---|
Ernesto Ramos Antonini | 1941 | 1943 | PPD | ||
Ernesto Ramos Antonini | 1945 | 1949 | PPD | ||
Hernán Padilla Ramírez | 1969 | 1973 | PNP | ||
José R. Morales | 1973 | 1977 | PPD | Olga Cruz de Nigaglioni | |
David Urbina Urbina | 1977 | 1978 | PNP | Celia V. Monrouzeau Martínez | |
José N. Granados Navedos | 1978 | 1982 | PNP | Celia V. Monrouzeau Martínez | |
José R. Jarabo Alvarez | 1982 | 1985 | PPD | ||
Presby Santiago García | 1985 | 1993 | PPD | Héctor López Galarza | |
Néstor Aponte Hernández | 1993 | 1997 | PNP | Ángel Cintrón García | |
Pedro Figueroa Costas | 1997 | 1999 | PNP | Edwin Mundo Ríos | |
Ángel Cintrón García | 1999 | 2001 | PNP | Třída Iris M. Ruiz | |
Roberto Maldonado Vélez | 2001 | 2004 | PPD | Héctor Ferrer Ríos | |
Třída Iris M. Ruiz | 2005 | 2009 | PNP | María L. Ramos Rivera | |
Rolando Crespo Arroyo | 2009 | 2011 | PNP | Ángel Pérez Otero | |
Carlos J. Méndez Núñez | 2011 | 2013 | PNP | Ángel Pérez Otero | |
Charlie Hernández | 2013 | 2017 | PPD | ||
Gabriel Rodríguez Aguiló | 2017 | současnost, dárek | PNP |
Vedoucí menšin
Vedoucí strany
Většina bičů
| Menšinové biče
|