Norsko národní tým rugby - Norway national rugby union team
![]() | ||
svaz | Norges Rugbyforbund | |
---|---|---|
Hlavní trenér | Ben Scully | |
Kapitán | Fredrik Skovly | |
| ||
Světové hodnocení ragby | ||
Proud | 95 (ke dni 23. listopadu 2020) | |
První mezinárodní | ||
![]() ![]() (1979-06-23) | ||
Největší výhra | ||
![]() ![]() (1. října 1989) | ||
Největší porážka | ||
![]() ![]() (26. září 1992) |
Norsko národní tým rugby (Norština: Norges nasjonale rugbyunionsteam) představuje Norsko v mužské mezinárodní ragbyový svaz soutěží, je členem Ragby Evropa a hraje na Rugby Europe Conference 2- North Championship.
Norský bývalý kapitán a vzácný profesionální hráč je Erik Lund, který hrál do roku 2010 na zámku pro Leeds Carnegie. Erik je bratr anglického internacionála Magnus Lund, a připojil se k němu v Biarritz Olympique ve Francii od podzimu 2010. Lund byl od roku 2006 nedostupný za Norsko, za Norsko však hrál v květnu 2010 proti Slovinsku.
Národní strana se umístila na 95. místě na světě (k 29. červenci 2019).
Aktuální tým
Norská tréninková jednotka pro mistrovství Evropy 2016/17 Rugby Europe Conference 2- North Championship. Norsko prohrálo s Maďarskem; 41-7 (32-0), 22. dubna v Eztergomu. 6. května porazili v Oslo 43-16 (17-13) Estonsko.
název | Pozice | Klub | Země narození |
---|---|---|---|
Bastian Fromm | Podpěra | Blindern Rugbyklubb | ![]() |
Levan Abramishvili | Podpěra | Stavanger Rugbyklubb | ![]() |
Lloyd Hopkin | Podpěra | Bergen Rugbyklubb | ![]() |
Mats Hallerud | Podpěra | Blindern Rugbyklubb | ![]() |
Dokonce Syrdahl Ellingsen | Šlapka | Blindern Rugbyklubb | ![]() |
James Buncle | Šlapka | Stavanger Rugbyklubb | ![]() |
Lasse Eri Marthinsen | Šlapka | NTNUI Rugby | ![]() |
Merwan Boughalem | Šlapka | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Axel Wilhelmsen | Zámek | Stavanger Rugbyklubb | ![]() |
Magnus Andersson | Zámek | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Martin Skovly | Zámek | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Anton Smith-Peterson | Opevnění | Harlequins F.C. | ![]() |
Lars Thorkildsen | Opevnění | Horten Rugbyklubb | ![]() |
Pascal Raclin | Opevnění | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Andrew Fraser-Smith | Číslo 8 | Blindern Rugbyklubb | ![]() |
Fredrik Skovly | Číslo 8 | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
![]() | |||
Charles Henry Francis Pembroke-Birss | Záložník | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Jon Michael Moulton | Záložník | Blindern Rugbyklubb | ![]() |
Thierry Davy | Záložník | Blindern Rugbyklubb | ![]() |
Adriaan Botha | Flyhalf | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Aleksander Næss-Clarke | Flyhalf | Horten Rugbyklubb | ![]() |
Erlend Høen Laukvik | Centrum | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Espen Høgset | Centrum | Blindern Rugbyklubb | ![]() |
Kristoffer Borsheim | Centrum | Stavanger Rugbyklubb | ![]() |
Mattias Lindqvist | Centrum | NTNUI Rugby | ![]() |
Thomas Bichard-Breaud | Centrum | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Carlos Rodriguez | Křídlo | Stavanger Rugbyklubb | ![]() |
Fredtrik Northun | Křídlo | Stavanger Rugbyklubb | ![]() |
Tobias Carcary Nygaard | Křídlo | NTNUI Rugby | ![]() |
Francis Ramon James Skaret Hunt | Obránce | Oslo Rugbyklubb | ![]() |
Celkový záznam
Níže je tabulka reprezentativních zápasů ragby, které odehrály národní Norsko XV na testovací úrovni až do 17. listopadu 2018.
Proti | Hrál | Vyhrál | Ztracený | Tažené | Vyhrajte procento |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 57.14% |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 17 | 1 | 15 | 1 | 5% |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 80% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |
Celkový | 90 | 24 | 63 | 3 | 24% |
Reference
externí odkazy
- (v norštině) Norges Rugbyforbund - Oficiální stránka
- Stránka IRB
- Norsko na rugbydata.com
![]() ![]() | Tento článek o a Norština sportovní klub je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
![]() | Tento Ragby článek o národním týmu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |