Nový Zéland na zimních olympijských hrách 2010 - New Zealand at the 2010 Winter Olympics
Nový Zéland na Zimní olympijské hry 2010 | |
---|---|
Kód IOC | NZL |
NOC | Olympijský výbor Nového Zélandu |
webová stránka | www |
v Vancouver | |
Konkurenti | 16 z 8 sportů |
Vlajkonoš | Juliane Bray (otevírací) Ben Sandford (zavírání) |
Medaile |
|
Vystoupení na zimních olympijských hrách (přehled ) | |
Další související vystoupení | |
Australasie (1908 · 1912 ) |
Nový Zéland účastnil se Zimní olympijské hry 2010 v Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada. Do 28. ledna 2010 bylo jmenováno 16 sportovců.[1]
alpské lyžování
Sportovec | událost | Běh 1 | Běh 2 | Celkový | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|
Tim Cafe | Super-G | 1:35.55 | 38 | ||
Ben Griffin | Super-G | DNF | n / a | ||
Obří slalom | DNF | Nepostoupil | n / a |
Biatlon
Sportovec | událost | Finále | ||
---|---|---|---|---|
Čas | Slečny | Hodnost | ||
Sarah Murphy | Sprint | 23:49.7 | 2+1 | 82 |
Individuální | 52:54.9 | 1+2+0+3 | 82 |
Běh na lyžích
Sportovec | událost | Kvalifikace | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Katherine Calder | Dámský sprint | 4:03.11 | 47 | Nepostoupil | 47 | ||||
Dámský 10 km volný způsob | 28:50.9 | 63 | |||||||
Dámské pronásledování na 15 km | DNS | ||||||||
Ben Koons | Pánské 15 km volný způsob | DNS | |||||||
Pánské pronásledování na 30 km | KLÍN | 56 | |||||||
Pánské 50 km klasicky | 53 |
Lyžování volným stylem
Sportovec | událost | Kvalifikační | 1/8 finále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body / čas | Hodnost | Hodnost | Hodnost | Hodnost | Body | Hodnost | ||
Mitchey Greig | Dámský lyžařský kříž | 1:22.52 | 30 Q | 4 | Nepostoupil | 30 |
Rychlobruslení na krátké trati
Sportovec | událost | Teplo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Hodnocení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | |||
Blake Skjellerup | Pánské 500 m | 42.510 | 3 | Nepostoupil | ||||||
Pánské 1000 m | 1:27.875 | 2 Q | 1:27.374 | 4 | Nepostoupil | |||||
Muži, 1500 m | 2:14.730 | 5 | Nepostoupil |
Kostra
Sportovec | událost | Finále | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běh 1 | Běh 2 | Běh 3 | Běh 4 | Celkový | Hodnost | ||
Iain Roberts | pánské | 55.21 | 57.58 | DNS | |||
Ben Sandford | pánské | 53.11 | 53.32 | 52.90 | 53.26 | 3:32.59 | 11 |
Tionette Stoddard | Ženy | 55.85 | 55.93 | 55.02 | 54.89 | 3:41.69 | 14 |
Snowboarding
Sportovec | Kvalifikace | Semifinále | Finále | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Běh 1 | Běh 2 | Hodnost | Běh 1 | Běh 2 | Hodnost | Běh 1 | Běh 2 | Hodnost | |
Mitch Brown | 18.4 | 15.2 | 18 | Nepostoupil | |||||
James Hamilton | 5.2 | 28.0 | 10 | Nepostoupil |
Sportovec | Kvalifikace | Semifinále | Finále | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Běh 1 | Běh 2 | Hodnost | Běh 1 | Běh 2 | Hodnost | Běh 1 | Běh 2 | Hodnost | |
Juliane Bray | 17.8 | 15.5 | 24 | Nepostoupil | |||||
Kendall Brown | 11.4 | 29.5 | 16 QS | 33.3 | 28.2 | 9 | Nepostoupil | ||
Rebecca Sinclair | 14.7 | 23.7 | 21 | Nepostoupil |
Rychlobruslení
Sportovec | událost | Závod 1 | Závod 2 | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Shane Dobbin | Muži, 5000 m | 6:33.38 | 17 |
Viz také
Reference
- ^ "Biatlonista NZ potvrzen pro Vancouver". 28. ledna 2010. Citováno 30. ledna 2010.