Úspěchy a záznamy z New Orleans Pelicans - New Orleans Pelicans accomplishments and records
Tato stránka podrobně popisuje statistiky všech dob, záznamy a další úspěchy týkající se New Orleans Pelicans.[1]
Jednotlivé záznamy
Kurzíva označuje stále aktivní s týmem.
Hvězdička označuje, že je stále aktivní, ale ne s týmem.
Statistiky jsou správné ke konci sezóny 2018–19[2]
Hráč | Body |
---|---|
Anthony Davis* | 11,059 |
David West | 8,690 |
Chris Paul* | 7,936 |
Jrue Holiday | 6,154 |
Ryan Anderson* | 3,702 |
Eric Gordon* | 3,390 |
P. J. Brown | 3,231 |
Peja Stojakovic | 3,135 |
Tyreke Evans | 2,982 |
Baron Davis | 2,728 |
Rasual Butler | 2,677 |
David Wesley | 2,429 |
E'Twaun Moore | 2,355 |
Jamaal Magloire | 2,230 |
Jamal Mashburn | 2,168 |
Tyson Chandler* | 2,016 |
Emeka Okafor | 1,975 |
Desmond Mason | 1,785 |
Greivis Vasquez | 1,672 |
DeMarcus Cousins* | 1,624 |
Hráč | Minut |
---|---|
David West | 17,160 |
Anthony Davis* | 16,108 |
Chris Paul* | 15,761 |
Jrue Holiday | 11,796 |
P. J. Brown | 10,559 |
Rasual Butler | 7,587 |
Peja Stojakovic | 7,261 |
Eric Gordon* | 7,130 |
Ryan Anderson* | 6,981 |
Tyson Chandler* | 6,753 |
Hráč | Odskočí |
---|---|
Anthony Davis* | 4,906 |
David West | 3,853 |
P. J. Brown | 2,675 |
Tyson Chandler* | 2,225 |
Chris Paul* | 1,951 |
Jamaal Magloire | 1,776 |
Emeka Okafor | 1,759 |
Jrue Holiday | 1,435 |
Al-Farouq Aminu* | 1,389 |
Omer Asik | 1,362 |
Hráč | Pomáhá |
---|---|
Chris Paul* | 4,228 |
Jrue Holiday | 2,425 |
Tyreke Evans | 1,139 |
Greivis Vasquez | 1,063 |
David West | 1,042 |
Anthony Davis* | 982 |
Baron Davis | 950 |
Eric Gordon* | 726 |
Tim Frazier* | 535 |
P. J. Brown | 570 |
Hráč | Krade |
---|---|
Chris Paul* | 1,010 |
Anthony Davis* | 639 |
Jrue Holiday | 539 |
David West | 396 |
Baron Davis | 280 |
P. J. Brown | 265 |
Tyreke Evans | 239 |
Al-Farouq Aminu* | 233 |
Eric Gordon* | 225 |
David Wesley | 215 |
Hráč | Bloky |
---|---|
Anthony Davis* | 1,121 |
David West* | 435 |
Emeka Okafor | 305 |
Tyson Chandler* | 269 |
P. J. Brown | 253 |
Jamaal Magloire | 235 |
Jrue Holiday | 219 |
Rasual Butler | 181 |
Alexis Ajinca | 155 |
Jason Smith | 147 |
Hráč | 3-ukazatele vyrobené |
---|---|
Peja Stojakovic | 553 |
Ryan Anderson* | 533 |
Jrue Holiday | 506 |
Eric Gordon* | 421 |
Rasual Butler | 410 |
Chris Paul* | 379 |
Baron Davis | 330 |
Darius Miller | 327 |
E'Twaun Moore | 281 |
David Wesley | 254 |
Individuální ocenění
- Chris Paul – 2006
- Brandon Ingram – 2020
- Byron Scott – 2008
- P. J. Brown – 2004
- Chris Paul – 2008
- Anthony Davis – 2015, 2017, 2018
- Chris Paul – 2009
- Jamal Mashburn – 2003
- Baron Davis – 2004
- Chris Paul – 2011
- Chris Paul – 2009
- Anthony Davis – 2018
- Jrue Holiday – 2018
- Chris Paul – 2008, 2011
- Anthony Davis – 2015, 2017
- Jrue Holiday – 2019
- Chris Paul – 2006
- Darren Collison – 2010
- Anthony Davis – 2013
- Zion Williamson – 2020
- Marcus Thornton – 2010
Víkend hvězd NBA
- Jamal Mashburn – 2003
- Baron Davis – 2004
- Jamaal Magloire – 2004
- David West – 2008–2009
- Chris Paul – 2008–2011
- Anthony Davis – 2014–2019
- DeMarcus Cousins – 2018
- Brandon Ingram – 2020
All-Star Game NBA Nejužitečnější hráč
- Anthony Davis – 2017
- Byron Scott – 2008
Záznam franšízy pro mistrovství
Mistrovství | Roční období | |
---|---|---|
Mistrovství NBA | 0 | |
Konferenční mistrovství | 0 | |
Mistrovství divize | 1 | 2008 |
Reference
- ^ „New Orleans Pelicans Career Leaders: Statistics“. Basketbalové reference. 2016-11-29. Citováno 2016-11-29.
- ^ A b C d E F G „Hráči New Orleans Pelicans | Basketball-Reference.com“. Basketball-Reference.com. Citováno 2018-07-28.