Natore-4 - Natore-4
Natore-4 | |
---|---|
Volební obvod pro Jatiya Sangsad | |
Okres | Natore District |
Divize | Rajshahi Division |
Voliči | 371,788 (2018)[1] |
Současný volební obvod | |
Vytvořeno | 1984 |
Strana | Awami League |
Členové | Abdul Quddus |
Natore-4 je volební obvod zastoupený v Jatiya Sangsad (Národní parlament) ze dne Bangladéš od roku 2008 do Abdul Quddus z Awami League.
Hranice
Volební obvod zahrnuje Baraigram a Gurudaspur.[2][3]
Dějiny
Volební obvod byl vytvořen v roce 1984 z volebního obvodu Rajshahi, kdy byl bývalý okres Rajshahi rozdělen do čtyř okresů: Nawabganj, Naogaon, Rajshahi, a Natore.
Členové parlamentu
Volby
Volby v roce 2010
Abdul Quddus byl znovu zvolen bez odporu v Všeobecné volby 2014 poté, co opoziční strany stáhly svou kandidaturu v bojkotu voleb.[6]
Volby v roce 2000
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Awami League | Abdul Quddus | 160,549 | 57.4 | +23.2 | ||
BNP | Mozammel Haque | 115,409 | 41.2 | -6.8 | ||
IAB | Muhammad Abdul Latif Miau Helal | 2,140 | 0.8 | N / A | ||
Zaker párty | Bimal Kumar Mitra | 832 | 0.3 | N / A | ||
KSJL | Md. Shahidul Islam Munshi | 311 | 0.1 | N / A | ||
Jednotné občanské hnutí | Md. Monjur Alam | 265 | 0.1 | N / A | ||
CPB | Romnath Mahatho | 259 | 0.1 | N / A | ||
PDP | A. M. Amrul Huq | 59 | 0.0 | N / A | ||
Většina | 45,140 | 16.1 | +2.3 | |||
Účast | 279,824 | 93.1 | +6.5 | |||
Awami League získat z BNP |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | Mozammel Haque | 111,626 | 48.0 | +13.6 | ||
Awami League | Abdul Quddus | 79,450 | 34.2 | -3.4 | ||
Nezávislý | Md. Eshrat Ali | 31,333 | 13.5 | N / A | ||
IJOF | Abu Ahsan | 10,006 | 4.3 | N / A | ||
Většina | 32,176 | 13.8 | +10.6 | |||
Účast | 232,415 | 86.6 | +2.4 | |||
BNP získat z Awami League |
Volby v 90. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Awami League | Abdul Quddus | 67,013 | 37.6 | +1.8 | |
BNP | Mozammel Haque | 61,378 | 34.4 | +3.4 | |
JP (E) | Md. Abul Kasem Sarker | 35,414 | 19.9 | +7.2 | |
Jamaat-e-Islami | Md. Abdul Hai Sarker | 12,736 | 7.1 | -12.0 | |
IOJ | Md. Abdul Latif Miah | 1,005 | 0.6 | N / A | |
Zaker párty | Saifuddaula Sabu | 476 | 0.3 | -0.3 | |
Gano fórum | Abdul Haque Khan | 263 | 0.1 | N / A | |
Většina | 5,635 | 3.2 | -1.6 | ||
Účast | 178,285 | 84.2 | +11.3 | ||
Awami League držet |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Awami League | Abdul Quddus | 54,860 | 35.8 | |||
BNP | Mozammel Haque | 47,566 | 31.0 | |||
Jamaat-e-Islami | Md. Abdul Hai Sarker | 29,249 | 19.1 | |||
JP (E) | Md. Abul Kasem Sarker | 19,452 | 12.7 | |||
Zaker párty | Md. Saifuddaula Sabu | 876 | 0.6 | |||
JSD (R) | Abu Ahsan | 603 | 0.4 | |||
FP | Md. Meher Ali Biswas | 406 | 0.3 | |||
BAKSAL | M. A. Khalekh | 339 | 0.2 | |||
Většina | 7,294 | 4.8 | ||||
Účast | 153,351 | 72.9 | ||||
Awami League získat z JP (E) |
Reference
- ^ „Natore-4“. Daily Star. Citováno 31. prosince 2018.
- ^ A b „Mapy volebních obvodů Bangladéše“ (PDF). Bangladéšská volební komise. 2010. Archivovány od originál (PDF) dne 14. srpna 2014. Citováno 13. srpna 2014.
- ^ „Vymezení volebních obvodů“ (PDF). Bangladéšská volební komise (v bengálštině). 2013. Archivovány od originál (PDF) dne 27. července 2014. Citováno 23. července 2014.
- ^ „Seznam 3. poslanců“ (PDF). Bangladéšský parlament (v bengálštině). Citováno 13. srpna 2014.
- ^ „Seznam 4. členů parlamentu“ (PDF). Bangladéšský parlament (v bengálštině). Citováno 13. srpna 2014.
- ^ Ahmed, Taib (15. prosince 2013). „AL před hlasováním blíže k většině“. Nová doba. Dháka. Citováno 12. srpna 2014.
- ^ „Volby do bangladéšského parlamentu - podrobné výsledky“. Amar Desh. Citováno 8. února 2018.
- ^ "Seznam nominací". Bangladéšská volební komise (v bengálštině). Archivovány od originál dne 11. února 2018. Citováno 9. února 2018.
- ^ A b C „Výsledek voleb do parlamentu z roku 1991, 1996, 2001 Bangladéšské volební informace a statistika“. Hlasujte o monitorovacích sítích. Archivovány od originál dne 29. prosince 2008. Citováno 11. února 2018.
externí odkazy
Souřadnice: 24 ° 19 'severní šířky 89 ° 10 'východní délky / 24,31 ° N 89,17 ° E
![]() | Tento Bangladéš článek o umístění je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |