Nagercoil (volební obvod státu) - Nagercoil (state assembly constituency)
tento článek potřebuje další citace pro ověření.Ledna 2019) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Nagercoil | |
---|---|
státní volební obvod | |
Země | Indie |
Stát | Tamil Nadu |
Existence | 1952-dosud |
Rezervace | Všeobecné |
Aktuální MLA | N. Suresh Rajan |
Strana | DMK |
Zvolen rok | 2016 |
Celkem voličů | 2,63,449 [1] |
Nejúspěšnější párty | INC (6krát) |
Nagercoil je volební obvod se sídlem v Volební obvod Nagercoil Lok Sabha v Okres Kanyakumari v Tamil Nadu.
Výsledky voleb
2020
2016
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | N. Suresh Rajan | 67369 | 38.86 | 3.43 | |
BJP | M. R. Gandhi | 46413 | 26.78 | 3.91 | |
AIADMK | A. Nanjil Murugesan | 45824 | 26.43 | 13.58 | |
MDMK | Christin Rani | 5803 | 3.34 | 15.09 | |
NTK | P. M. Dhanam | 1855 | 1.07 | 1.07 | |
POZNÁMKA | Žádný z výše uvedených | 1802 | 1.03 | 1.03 | |
Okraj vítězství | 20956 | 12.09 | |||
Účast | 173324 | 65.8 | |||
Registrovaní voliči | 2,63,449 | ||||
DMK získat od AIADMK | Houpačka |
2011
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AIADMK | A. Nanjil Murugesan | 58819 | 40.01 | 40.01 | |
DMK | R. Mahesh | 52092 | 35.43 | 2.57 | |
BJP | Pon Radhakrishnan | 33623 | 22.87 | 13.86 | |
ABHM | R. Suresh | 588 | 0.4 | 0.18 | |
Okraj vítězství | 6727 | 4.57 | |||
Účast | 147019 | 70.11 | |||
Registrovaní voliči | 209685 | ||||
AIADMK získat od DMK | Houpačka |
2006
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | A. Rajan | 45354 | 38 | ||
Nezávislý | S. Austin | 31609 | 26.49 | ||
MDMK | S. Retnaraj | 21990 | 18.43 | ||
BJP | T. Uthayakumar | 10752 | 9.01 | ||
DMDK | AVM Lion Rajan | 3783 | 3.17 | ||
ABHM | P. Madhusoothana Perumal | 695 | 0.58 | ||
Okraj vítězství | 13745 | 11.52 | |||
Účast | 119334 | ||||
Registrovaní voliči | |||||
DMK získat od MGRADMK | Houpačka |
Sestava Travancore-cochin
Rok | Vítěz | Strana |
---|---|---|
1952 | C. Sankar | Indický národní kongres |
1954 | D. Anantaraman | Nezávislý |
Státní shromáždění v Madrasu
Rok | Vítěz | Strana |
---|---|---|
1957 | A. Chidambaranatha Nadar | Indický národní kongres |
1962 | A. Chidambaranatha Nadar | Indický národní kongres |
1967 | M. C. Balan | Dravida Munnetra Kazhagam |
Tamil Nadu shromáždění
Reference
- ^ „Konečný volební počet shromáždění - 29. dubna 2016“ (PDF). Tamil Nadu volební komise. Citováno 11. dubna 2019.
- „Statistické zprávy o volbách do shromáždění“. Volební komise v Indii. Archivovány od originál dne 5. října 2010. Citováno 8. července 2010.
Souřadnice: 8 ° 10 'severní šířky 77 ° 26 'východní délky / 8,17 ° S 77,43 ° E