Monir Kalgoum - Monir Kalgoum
![]() | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte vylepši to nebo diskutovat o těchto problémech na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|
Monir Kalgoum | |||
---|---|---|---|
narozený | Huddinge, Švédsko | 23. ledna 1984||
Výška | 5 ft 11 v (180 cm) | ||
Hmotnost | 176 lb (80 kg; 12 st 8 lb) | ||
Pozice | Pravé křídlo / Levé křídlo | ||
Výstřel | Že jo | ||
Hráčská kariéra | 2003–2012 |
Monir Kalgoum (narozen 23. ledna 1984) je švédský profesionál lední hokej hráč. Je to starší nevlastní bratr z matčiny strany Mika Zibanejad, který hraje za New York Rangers z Národní hokejová liga.
Časný život
Kalgoum se narodil v roce Huddinge, Švédsko, a Finština matka a Tuniský otec.[1]
Kariéra
Kalgoum strávil většinu své kariéry ve 2. hokejové divizi v Švédsko, než budete hrát za týmy v Rakousko a Spojené království. Kalgoum reprezentoval Švédsko na mistrovství světa juniorů.
Statistiky hráčů
Kariéra
Pravidelné období | Playoffs[2]}} | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Body | PIM | GP | G | A | Body | PIM | ||
1999-2000 | Stockholm 1 | TV-Pucken | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Huddinge J18 | J18 Allsvenskan | 14 | 9 | 10 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2001-2002 | Huddinge J18 | J18 Allsvenskan | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
2001-2002 | Huddinge J20 | SuperElit | 34 | 6 | 10 | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002-2003 | Huddinge J20 | SuperElit | 29 | 17 | 12 | 29 | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2003-2004 | Huddinge J20 | SuperElit | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2003-2004 | Huddinge IK | Allsvenskan | 42 | 6 | 11 | 17 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Huddinge IK | Allsvenskan | 37 | 7 | 7 | 14 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | AIK IF | Allsvenskan | 40 | 7 | 9 | 16 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | AIK IF | Allsvenskan | 28 | 3 | 13 | 16 | 63 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | AIK J20 | SuperElit | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | AIK IF | Allsvenskan | 17 | 4 | 5 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Kapfenberger SV | Nationalliga | 10 | 9 | 17 | 26 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
2008-2009 | Kapfenberger SV | Nationalliga | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Milton Keynes Lightning | EPIHL | 52 | 36 | 57 | 93 | 86 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2010-2011 | Milton Keynes Lightning | EPIHL | 36 | 17 | 36 | 53 | 68 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Mezinárodní
Rok | tým | událost | Výsledek | GP | G | A | Body | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Reference
- ^ „Monir och Zoran nya namn i TV-pucklaget“. Dagens Nyheter (ve švédštině). 14. října 1999. Citováno 1. září 2020.
Monir jsem är född i Huddinge ... Mamma Ritva är född ve Finsko, Monirs pappa heter Said och är från Tunisien
- ^ Statistiky kariéry Monira Kalgouma na EliteProspects.com