Mohsen Bayatinia - Mohsen Bayatinia - Wikipedia
Osobní informace | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Mohsen Bayatinia | ||||||||||||
Datum narození | 9. dubna 1980 | ||||||||||||
Místo narození | Abadan, Írán | ||||||||||||
Výška | 1,83 m (6 ft 0 v) | ||||||||||||
Hrací pozice | Vpřed | ||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||
Současný tým | Rah Ahan (manažer) | ||||||||||||
Kariéra mládeže | |||||||||||||
Persepolis | |||||||||||||
Senior kariéra * | |||||||||||||
Let | tým | Aplikace | (Gls) | ||||||||||
2001–2006 | Pas | ? | (23) | ||||||||||
2006–2007 | Paykan | 27 | (11) | ||||||||||
2007–2008 | Esteghlal | 7 | (0) | ||||||||||
2008–2011 | Saba Qom | 70 | (22) | ||||||||||
2011 | Mes Kerman | 11 | (1) | ||||||||||
2013–2014 | Zob Ahan | 33 | (4) | ||||||||||
2014–2015 | Gostaresh | 4 | (1) | ||||||||||
2015–2016 | Sisaket | 14 | (1) | ||||||||||
národní tým‡ | |||||||||||||
2002 | Írán U23 | 7 | (2) | ||||||||||
2002–2003 | Írán | 8 | (0) | ||||||||||
Týmy se podařilo | |||||||||||||
2017–2018 | Rah Ahan | ||||||||||||
Vyznamenání
| |||||||||||||
* Vzhled a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné od 10. prosince 2014 ‡ Reprezentační čepice a cíle správné k 30. srpnu 2003 |
Mohsen Bayatinia (Peršan: محسن بیاتینیا, Narozen 9. Dubna 1980 v Abadan ) je bývalý íránský Fotbal hráč a trenér. V současné době řídí fotbalovou akademii Saipa v Iran Pro League.
Klubová kariéra
Statistiky kariéry klubu
- Ke dni 24. prosince 2011
Klubové vystoupení | liga | Pohár | Kontinentální | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | liga | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle |
Írán | liga | Hazfi Cup | Asie | Celkový | ||||||
2001–02 | Pas | Profesionální liga | 2 | - | - | |||||
2002–03 | 6 | - | - | |||||||
2003–04 | 7 | - | - | |||||||
2004–05 | 23 | 3 | 8 | 3 | ||||||
2005–06 | 16 | 5 | - | - | ||||||
2006–07 | Paykan | 27 | 11 | 3 | 3 | - | - | 30 | 14 | |
2007–08 | Esteghlal | 7 | 0 | - | - | |||||
2008–09 | Saba | 25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 7 | |
2009–10 | 23 | 7 | 4 | 2 | - | - | 27 | 9 | ||
2010–11 | 22 | 8 | 1 | 0 | - | - | 23 | 8 | ||
2011–12 | Mes | 11 | 1 | 2 | 0 | - | - | 13 | 1 | |
2012–13 | 11 | 1 | 2 | 0 | - | - | 13 | 1 | ||
2012–13 | Zob Ahan | 15 | 1 | 2 | 0 | - | - | 17 | 1 | |
2013–14 | 19 | 3 | 0 | 0 | - | - | 19 | 3 | ||
2014–15 | Gostaresh | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | |
2015–16 | Sisaket | Thajská liga 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | 14 | 1 |
Kariéra celkem | 61 | 12 | 3 |
- Pomáhat při plnění cílů
Sezóna | tým | Pomáhá |
---|---|---|
06–07 | Paykan | 3 |
08–09 | Saba | 1 |
09–10 | Saba | 3 |
10–11 | Saba | 1 |
11–12 | Mes Kerman | 0 |
Mezinárodní kariéra
Byl členem Íránský národní fotbalový tým na Mistrovství západoasijské fotbalové federace 2002. Byl také členem Írán do 23 let tým, který vyhrál Zlatá medaile na Asijské hry 2002 v Pusan. Ve finále proti Japonsku vstřelil vítězný gól Íránu.
Reference
- Mohsen Bayatinia na National-Football-Teams.com
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se fotbalového útočníka z Íránu je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |