Missouris, 5. okrsek - Missouris 5th congressional district - Wikipedia
5. okrsek v Missouri | |||
---|---|---|---|
![]() 5. okrsek v Missouri od 3. ledna 2013 | |||
Zástupce |
| ||
Populace (2010) | 757,920 | ||
Střední domácnost příjem | $50,663[1] | ||
Etnický původ |
| ||
Vařte PVI | D + 7[2] |
5. okrsek v Missouri byl zastoupen v Sněmovna reprezentantů Spojených států podle Demokrat Emanuel Cleaver, bývalý starosta města Kansas City, od roku 2005.
Okres se skládá převážně z vnitřního kruhu Kansas City metropolitní oblast, včetně téměř celého Kansas City jižně od Řeka Missouri. Okres se táhne na východ až k Marshalle.
Seznam členů zastupujících okres
Člen | Strana | Let | Cong Ress | Volební historie |
---|---|---|---|---|
Okres vytvořen 4. března 1847 | ||||
![]() John S. Phelps | Demokratický | 4. března 1847 - 3. března 1853 | 30 31. 32. | Redistricted from the u-velký okres Redistricted to the 6. obvod. |
John G. Miller | Whig | 4. března 1853 - 3. března 1855 | 33 34 | Redistricted from the 3. obvod. Zemřel. |
Opozice | 4. března 1855 - 11. května 1856 | |||
Volný | 11. května 1856 - 18. srpna 1856 | |||
Thomas P. Akers | Nic neví | 18. srpna 1856 - 3. března 1857 | 34 | [data neznámá / chybí ] |
![]() Samuel H. Woodson | Nic neví | 4. března 1857 - 3. března 1861 | 35 36 | [data neznámá / chybí ] |
![]() John W. Reid | Demokratický | 4. března 1861 - 3. srpna 1861 | 37. | [data neznámá / chybí ] Vyloučen za převzetí zbraní proti Unii. |
Volný | 3. srpna 1861 - 21. ledna 1862 | |||
Thomas L. Price | Demokratický | 21. ledna 1862 - 3. března 1863 | 37. | [data neznámá / chybí ] |
![]() Joseph W. McClurg | Bezpodmínečný unionista | 4. března 1863 - 3. března 1865 | 38. 39 40 | [data neznámá / chybí ] Když byl zvolen, rezignoval Guvernér Missouri. |
Republikán | 4. března 1865 - 1868 | |||
Volný | ???, 1868 – 7. prosince 1868 | |||
![]() John H. Stover | Republikán | 7. prosince 1868 - 3. března 1869 | 40 | Zvolen 3. listopadu 1868, aby dokončil McClurgovo funkční období. Sedící 7. prosince 1868. [data neznámá / chybí ] |
![]() Samuel S. Burdett | Republikán | 4. března 1869 - 3. března 1873 | 41. 42. | [data neznámá / chybí ] |
![]() Richard P. Bland | Demokratický | 4. března 1873 - 3. března 1883 | 43. 44. 45 46. 47 | [data neznámá / chybí ] Redistricted to the 11. obvod. |
Alexander Graves | Demokratický | 4. března 1883 - 3. března 1885 | 48 | [data neznámá / chybí ] |
![]() William Warner | Republikán | 4. března 1885 - 3. března 1889 | 49. 50. | [data neznámá / chybí ] |
John C. Tarsney | Demokratický | 4. března 1889 - 27. února 1896 | 51. 52. 53. 54. | Prohrané sporné volby |
![]() Robert T. Van Horn | Republikán | 27 února 1896 - 3. března 1897 | 54. | Vyhrál sporné volby |
![]() William S. Cowherd | Demokratický | 4. března 1897 - 3. března 1905 | 55 56. 57. 58 | [data neznámá / chybí ] |
![]() Edgar C. Ellis | Republikán | 4. března 1905 - 3. března 1909 | 59. 60 | [data neznámá / chybí ] |
![]() William P. Borland | Demokratický | 4. března 1909 - 20. února 1919 | 61. 62. 63. 64 65 | [data neznámá / chybí ] Zemřel. |
Volný | 20. února 1919 - 3. března 1919 | |||
![]() William T. Bland | Demokratický | 4. března 1919 - 3. března 1921 | 66. | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
![]() Edgar C. Ellis | Republikán | 4. března 1921 - 3. března 1923 | 67. | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
![]() Henry L. Jost | Demokratický | 4. března 1923 - 3. března 1925 | 68 | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
![]() Edgar C. Ellis | Republikán | 4. března 1925 - 3. března 1927 | 69. | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
![]() George H. Combs Jr. | Demokratický | 4. března 1927 - 3. března 1929 | 70. | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
![]() Edgar C. Ellis | Republikán | 4. března 1929 - 3. března 1931 | 71. | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
Joe Shannon | Demokratický | 4. března 1931 - 3. března 1933 | 72. | [data neznámá / chybí ] Redistricted to the u-velký okres. |
Okres neaktivní | 4. března 1933 - 3. ledna 1935 | Všichni zvolení zástupci Celkově. | ||
Joe Shannon | Demokratický | 3. ledna 1935 - 3. ledna 1943 | 74. 75 76. 77 | Redistricted from the u-velký okres. V důchodu. |
Roger C. Slaughter | Demokratický | 3. ledna 1943 - 3. ledna 1947 | 78. 79. | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
Albert L. Reeves Jr. | Republikán | 3. ledna 1947 - 3. ledna 1949 | 80. | [data neznámá / chybí ] Ztratil znovuzvolení. |
![]() Richard W. Bolling | Demokratický | 3. ledna 1949 - 3. ledna 1983 | 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. | [data neznámá / chybí ] V důchodu. |
![]() Alan Wheat | Demokratický | 3. ledna 1983 - 3. ledna 1995 | 98. 99. 100 101. 102. 103. | [data neznámá / chybí ] Do důchodu kandidovat na amerického senátora. |
![]() Karen McCarthy | Demokratický | 3. ledna 1995 - 3. ledna 2005 | 104. 105. 106. 107. 108. | [data neznámá / chybí ] V důchodu. |
![]() Emanuel Cleaver | Demokratický | 3. ledna 2005 - Současnost, dárek | 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. | [data neznámá / chybí ] Držitel úřadu |
Výsledky voleb z prezidentských závodů
Rok | Kancelář | Výsledek | Politické strany, které zvítězily v okrese |
---|---|---|---|
2000 | Prezident | Al Gore 60 - George W. Bush 37% | Demokratická strana (USA) |
2004 | Prezident | John Kerry 59 - George W. Bush 40% | Demokratická strana (USA) |
2008 | Prezident | Barack Obama 64 - John McCain 35% | Demokratická strana (USA) |
2012 | Prezident | Barack Obama 59 - Mitt Romney 39% | Demokratická strana (USA) |
2016 | Prezident | Hillary Clintonová 54 - Donald Trump 41% | Demokratická strana (USA) |
Výsledky voleb
2002
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Karen McCarthy (Držitel úřadu) | 122,645 | 65.88% | ||
Republikán | Stephen J. Gordeon | 60,245 | 32.36% | ||
Liberálnost | Jeanne F. Bojarski | 3,277 | 1.76% | ||
Celkový počet hlasů | 186,167 | 100% | |||
Většina | |||||
Účast | |||||
Demokratický držet | Houpačka |
2004
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver | 161,727 | 55.19% | ||
Republikán | Jeanne M. Patterson | 123,431 | 42.12% | ||
Liberálnost | Richard Alan Bailie | 5,827 | 1.99% | ||
Ústava | Darin Rodenberg | 2,040 | 0.70% | ||
Celkový počet hlasů | 293,025 | 100% | |||
Většina | |||||
Účast | |||||
Demokratický držet | Houpačka |
2006
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver (Držitel úřadu ) | 136,149 | 64.2 | ||
Republikán | Jacob Turk | 68,456 | 32.3 | ||
Liberálnost | Randall Langkraehr | 7,314 | 3.5 | ||
Většina | 67,693 | 31.9 | |||
Účast | 211,919 | ||||
Demokratický držet | Houpačka |
2008
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver (Držitel úřadu ) | 197,249 | 64.37% | ||
Republikán | Jacob Turk | 109,166 | 35.63% | ||
Celkový počet hlasů | 306,415 | 100% | |||
Demokratický držet | Houpačka |
2010
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver (Držitel úřadu ) | 102,076 | 53.30% | ||
Republikán | Jacob Turk | 84,578 | 44.20% | ||
Celkový počet hlasů | 191,423 | 100% | |||
Demokratický držet | Houpačka |
2012
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver (Držitel úřadu ) | 196,467 | 60.2% | ||
Republikán | Jacob Turk | 121,437 | 37.2% | ||
Liberálnost | Randy Langkraehr | 8,342 | 2.6% | ||
Demokratický držet | Houpačka |
2014
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver (Držitel úřadu ) | 79,256 | 51.59% | ||
Republikán | Jacob Turk | 69,071 | 44.96% | ||
Liberálnost | Roy Welborn | 5,308 | 3.45% | ||
Demokratický držet | Houpačka |
2016
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver (Držitel úřadu ) | 190,766 | 58.8% | ||
Republikán | Jacob Turk | 123,771 | 38.2% | ||
Liberálnost | Roy Welborn | 9,733 | 3% | ||
Demokratický držet | Houpačka |
2018
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Emanuel Cleaver (Držitel úřadu ) | 175,019 | 61.7% | ||
Republikán | Jacob Turk | 101,069 | 35.6% | ||
Liberálnost | Alexander Howell | 4,725 | 1% | ||
Demokratický držet | Houpačka |
Historické hranice okresu

5. okrsek historicky zahrnoval většinu okresu Jackson a části sousedních krajů tvořených městskými a předměstskými oblastmi. Po sčítání lidu 2010 byl okres překreslen.
Viz také
Reference
- ^ https://www.census.gov/mycd/?st=29&cd=05
- ^ „Partyzánský volební rejstřík - okresy 115. kongresu“ (PDF). Cookova politická zpráva. 7. dubna 2017. Citováno 7. dubna 2017.
- ^ Úřední příručka Missouri, 2003-2004, strana 627
- ^ Úřední manuál Missouri, 2005-2006, strana 637
- ^ Úřední příručka Missouri
- ^ Úřední příručka Missouri
- ^ Úřední příručka Missouri
- ^ Úřední příručka Missouri
- ^ Úřední příručka Missouri
- ^ Úřední příručka Missouri
- Martis, Kenneth C. (1989). Historický atlas politických stran v Kongresu Spojených států. New York: Macmillan Publishing Company.
- Martis, Kenneth C. (1982). Historický atlas amerických kongresových obvodů. New York: Macmillan Publishing Company.
- Kongresový biografický adresář Spojených států 1774 – současnost
- https://web.archive.org/web/20131013222920/http://2010.census.gov/2010census/popmap/
Souřadnice: 39 ° 08'29 ″ severní šířky 93 ° 47'02 "W / 39,14139 ° S 93,78389 ° Z