Mike Kelley Memorial Trophy - Mike Kelley Memorial Trophy
The Mike Kelley Memorial Trophy se každoročně uděluje Nejhodnotnější hráč z Mann Cup soutěž.[1]
Trofej je pojmenována po Michael Edward Francis „Mike“ Kelley který byl vlastníkem a manažerem lakrosového klubu Hamilton Tigers na počátku 30. let - a později prezidentem Orosciové lakrosové asociace a Kanadské lakrosové asociace.
Z nějakého neznámého důvodu bylo Kelleyovo jméno chybně napsáno a udržováno jako „Kelly“ až do Síň slávy kanadského lakrosu byl v roce 2014 na chybu upozorněn vnukem Mikea Kelleyho. Kanadská lakrosová asociace a kanadská lakrosová nadace byly informovány během série Mann Cup 2015 a byly provedeny opravy pravopisu.
Mann Cup je mužský senior lakros mistrovství Kanada. Série mistrovství se hraje mezi Asociace Western Lacrosse šampion a Major Series Lacrosse mistr.[2]
Rok | Hráč | tým | Ne. |
---|---|---|---|
1941 | Blackie Black | Richmond Farmers | 1 |
1942 | Bert Large | Kombinuje Mimico-Brampton | 1 |
1943 | Bill Wilkes | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1944 | Ike Hildebrand | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1945 | Frank Lee | Vancouver Burrards | 1 |
1946 | Doug Favell Sr. | Atletika St. Catharines | 1 |
1947 | Bob Lee | Nový Westminster Adanacs | 1 |
1948 | Doug Favell st. | Hamilton Tigers | 2 |
1949 | Don Matheson | Vancouver Burrards | 1 |
1950 | Lloyd "Moon" Wootton | Owen Sound Crescents | 1 |
1951 | Lloyd "Moon" Wootton | Peterborough Timbermen | 2 |
1952 | Lou Nickle | Peterborough Timbermen | 1 |
1953 | Ross Powless | Peterborough Trailermen | 1 |
1954 | Lloyd "Moon" Wootton | Peterborough Trailermen | 3 |
1955 | Geordie Johnson | Victoria Shamrocks | 1 |
1956 | Derry Davies | Nanaimo Timbermen | 1 |
1957 | Jack Northup | Victoria Shamrocks | 1 |
1958 | Norm Mckay | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1959 | Jack Bionda | Nový Westminster O'Keefes | 1 |
1960 | Dave "Porky" Russell | Námořní přístavní námořníci | 1 |
1961 | Bill Barbour | Vancouver Burrards | 1 |
1962 | Jack Bionda | Nový Westminster O'Keefes | 2 |
1963 | Gordie Gimple | Vancouver Carlings | 1 |
1964 | Bob Allan | Brooklinští obchodníci | 1 |
1965 | Les Norman | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1966 | John Davis | Peterborough Lakers | 1 |
1967 | John Davis | Brooklin Redmen | 2 |
John Cervi | Vancouver Carlings | 1 | |
1968 | Joe Tomchishen | Brooklin Redmen[3] | 1 |
1969 | Bill Squire | Brooklin Redmen | 1 |
1970 | Paul Parnell | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1971 | Bob McCready | Brantford Warriors | 1 |
1972 | Paul Parnell | Nové Westminster Salmonbellies | 2 |
1973 | Pat Baker | Peterborough Lakers | 1 |
1974 | Ken Winzoski | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1975 | Ron Pinder | Vancouver Burrards | 1 |
1976 | Dave Durante | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1977 | Doug Hayes | Vancouver Burrards | 1 |
Mike Smith | Vancouver Burrards | 1 | |
1978 | Tim Barrie | Peterborough Red Oaks | 1 |
1979 | Ivan Thompson | Victoria Shamrocks | 1 |
1980 | Barry Maruk | Brampton Excelsiors | 1 |
1981 | Wayne Goss | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1982 | Jim Wasson | Peterborough Lakers | 1 |
1983 | John Crowther | Victoria platí méně | 1 |
1984 | John Grant st. | Peterborough Lakers | 1 |
1985 | Wayne Colley | Brooklin Redmen | 1 |
1986 | Geordie Dean | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1987 | Jim Meredith | Brooklin Redmen | 1 |
Eric Cowieson | Nové Westminster Salmonbellies | 1 | |
1988 | Bill Thomas | Coquitlam Adanacs | 1 |
1989 | Ben Hieltjes | Nové Westminster Salmonbellies | 1 |
1990 | Paul Gait | Brooklin Redmen | 1 |
1991 | Geordie Dean | Nové Westminster Salmonbellies | 2 |
1992 | John Tavares | Brampton Excelsiors | 1 |
1993 | John Tavares | Brampton Excelsiors | 2 |
1994 | Darris Kilgour | Šest náčelníků národů | 1 |
1995 | Paul Gait | Šest náčelníků národů | 2 |
1996 | John Tavares | Šest náčelníků národů | 3 |
1997 | Gary Gait | Victoria Shamrocks | 1 |
1998 | Pat O'Toole | Brampton Excelsiors | 1 |
1999 | Gary Gait | Victoria Shamrocks | 2 |
Paul Gait | Victoria Shamrocks | 3 | |
2000 | Nick Trudeau | Brooklin Redmen | 1 |
2001 | Andy Ogilvie | Coquitlam Adanacs | 1 |
2002 | Josh Sanderson | Brampton Excelsiors | 1 |
2003 | Andrew Turner | Victoria Shamrocks | 1 |
2004 | John Grant Jr. | Peterborough Lakers | 1 |
2005 | Anthony Cosmo | Victoria Shamrocks | 1 |
2006 | Dan Carey | Peterborough Lakers | 1 |
2007 | John Grant Jr. | Peterborough Lakers | 2 |
2008 | Anthony Cosmo | Brampton Excelsiors | 2 |
2009 | Shawn Williams | Brampton Excelsiors | 1 |
2010 | Shawn Evans | Peterborough Lakers | 1 |
2011 | Anthony Cosmo | Brampton Excelsiors | 3 |
2012 | Mike Thompson | Peterborough Lakers | 1 |
2013 | Cody Jamieson | Šest náčelníků národů | 1 |
2014 | Brandon Miller | Šest náčelníků národů | 1 |
2015 | Corey Malý | Victoria Shamrocks | 1 |
2016 | Dan Dawson | Šest národů | 1 |
2017 | Shawn Evans | Peterborough Lakers | 2 |
2018 | Shawn Evans | Peterborough Lakers | 3 |
2019 | Mike Poulin | Peterborough Lakers | 1 |
Zdroj:[4]
Viz také
Reference
- ^ "Historické statistiky Mannova poháru". Bible-Lacrosse.com. Archivovány od originál dne 13.10.2007. Citováno 2007-08-15.
- ^ „The Glory of the Mann Cup“. InsideLacrosse.com. Archivovány od originál dne 17. října 2006. Citováno 2007-08-15.
- ^ http://wampsbibleoflacrosse.com/newstats/Ontario-Hall-of-Fame-Inductees.txt
- ^ „Cena Mika Kelleyho“. cla.pointstreaksites.com. Kanadská lakrosová asociace. Citováno 2020-05-24.