Mike Karakas - Mike Karakas
Mike Karakas | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
narozený | Aurora, Minnesota, USA | 2. prosince 1911||
Zemřel | 2. května 1992 Wakefield Township, Minnesota, USA | (ve věku 81)||
Výška | 5 ft 11 v (180 cm) | ||
Hmotnost | 147 lb (67 kg; 10 st 7 lb) | ||
Pozice | Brankář | ||
Chycen | Vlevo, odjet | ||
Hráno pro | Chicago Black Hawks | ||
Hráčská kariéra | 1935–1946 |
Michael George Karakas (2. prosince 1911 - 2. května 1992) byl americký profesionální lední hokej brankář v Národní hokejová liga (NHL). Byl prvním Američanem narozeným a trénovaným brankářem ligy[1] a první hráč řeckého původu. Karakas hrál šest plných sezón a části dvou dalších s Chicago Black Hawks a objevil se ve dvou Stanley Cup Finále, vítězství jednou. V roce 1938 vedl Chicago, které mělo v základní části 0,411 procenta vítězství, na druhý Stanley Cup, který si v posledních dvou zápasech finále zahrál s ocelovou špičkou na jedné noze poté, co ji zlomil v poslední hra semifinále. Karakas je jedním z původních členů Hokejová síň slávy Spojených států.
Životopis
Narozen v Aurora, Minnesota, vyrostl poblíž Eveleth. Vyrůstat, Karakas a Frank Brimsek, kteří se také stali brankářem v NHL, byli kamarádi na střední škole baseball tým s Karakasem chytání.[2]
Karakas hrál šest plných sezón za Chicago Black Hawks v letech 1936 až 1945. Ve své první sezóně s Black Hawks získal Karakas titul Calder Memorial Trophy po zveřejnění 1,85 gólu proti průměru s devíti shutouty ve 48 hrách. Karakas byl pozván hrát pouze za Black Hawks, protože jejich pravidelný brankář, Lorne Chabot, byl zraněn. Po zveřejnění čtyř vítězství ve čtyřech hrách se třemi shutouty udělali Black Hawks Karakase výchozího brankáře; Chabot byl později vyměněn do Montreal Maroons.[2]
Karakas vyhrál Stanley Cup v Sezóna 1937–38, hrající za první ze dvou týmů, které vyhrály pohár se ztrátou rekordů. Pro Sezóna 1937-38 Chicago Black Hawks, jejich majitel, majore Frederic McLaughlin, nařídil svému generálnímu manažerovi, aby „vytvořil [tým] všech amerických hráčů“.[3] Poté, co prohráli pět ze svých šesti prvních her s celoamerickým soupisem, byli přidáni někteří kanadští hráči; tým však zakončil sezónu rekordem 14–25–9 s vítězstvím 0,411.[4]
V play-off utrpěl Karakas zlomený prst těsně před začátkem finále Stanley Cupu proti Toronto Maple Leafs. Black Hawks byli nuceni střídat Alfie Moore pro Karakase v první hře. Po první hře byl Moore ovládán nezpůsobilý a Black Hawks prohráli další hru. Karakas se vrátil s ocelovou špičkou a vyhrál další dvě hry, což vedlo Black Hawks k jejich druhému vítězství Stanley Cupu.[4] Celkově měl Karakas v tomto play-off rekord 6: 2, se dvěma shutouty a průměrem 1,71 gólu.[2] Karakas také vzdal gól za prodloužení a zajistil si Stanley Cup Toe Blake v Finále Stanley Cupu 1944.
Poté, co pomohl Chicagu vyhrát Stanleyův pohár v roce 1938, požádal Karakas majitele týmu o a AMERICKÉ DOLARY$ 500 navýšení. Majitelé odmítli zvýšit a po dalších pět sezón hráli Karakas tři celé sezóny v Americká hokejová liga (AHL), a rozdělit dva mezi AHL a NHL.[5]
Karakas měl v základní části 28 shutoutů a během šesti sezon v NHL další tři v play off.[6] V každé ze šesti plných sezón, ve kterých se Karakas objevil, odehrál všech 48 her. V roce 1973 byl Karakas jmenován původním členem Hokejová síň slávy Spojených států, který se nachází v jeho rodném městě Eveleth.[1][7]
Ocenění a úspěchy
- Vybráno do AHA První hvězdný tým v roce 1935.
- Calder Memorial Trophy vítěz v 1936.
- Stanley Cup šampion v 1938.
- Calder Cup šampion v 1940.
- Vybráno do AHL První hvězdný tým v 1941.
- Vybrán do druhého hvězdného týmu AHL v 1943.
- Vybráno do Druhý tým hvězd NHL v 1945.
- Uveden do Hokejová síň slávy Spojených států v roce 1973.
Statistiky kariéry
Pravidelná sezóna a play-off
Pravidelné období | Playoffs | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | Ž | L | T | Min | GA | TAK | GAA | GP | Ž | L | Min | GA | TAK | GAA | ||
1930–31 | Chicago Shamrocks | AHA | 8 | 5 | 2 | 0 | 435 | 16 | 0 | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1931–32 | Chicago Shamrocks | AHA | 45 | 29 | 11 | 5 | 2624 | 65 | 9 | 1.59 | 4 | 3 | 1 | 242 | 10 | 0 | 2.48 | ||
1932–33 | St. Louis Flyers | AHA | 43 | 23 | 19 | 1 | 2702 | 85 | 5 | 1.89 | 4 | 2 | 2 | 284 | 6 | 1 | 1.27 | ||
1933–34 | Tulsa Oilers | AHA | 48 | 23 | 25 | 0 | 2918 | 110 | 7 | 2.26 | 4 | 2 | 2 | 260 | 7 | 1 | 1.62 | ||
1934–35 | Tulsa Oilers | AHA | 41 | 20 | 17 | 4 | 2640 | 77 | 4 | 1.52 | 2 | 0 | 2 | 130 | 8 | 0 | 3.69 | ||
1935–36 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 21 | 19 | 8 | 2990 | 92 | 9 | 1.85 | 2 | 1 | 1 | 120 | 7 | 0 | 3.50 | ||
1936–37 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 14 | 27 | 7 | 2978 | 131 | 5 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1937–38 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 14 | 25 | 9 | 2980 | 139 | 1 | 2.80 | 8 | 6 | 2 | 525 | 15 | 2 | 1.71 | ||
1938–39 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 12 | 28 | 8 | 2988 | 132 | 5 | 2.65 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1939–40 | Providence Reds | IAHL | 14 | 7 | 5 | 2 | 860 | 43 | 1 | 3.00 | 8 | 6 | 2 | 545 | 21 | 2 | 2.31 | ||
1939–40 | Chicago Black Hawks | NHL | 17 | 7 | 9 | 1 | 1050 | 58 | 0 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1939–40 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 0 | 4 | 1 | 310 | 18 | 0 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1940–41 | Providence Reds | AHL | 56 | 31 | 21 | 4 | 3540 | 171 | 0 | 2.97 | 4 | 1 | 3 | 279 | 13 | 0 | 2.60 | ||
1941–42 | Providence Reds | AHL | 56 | 17 | 32 | 7 | 3470 | 237 | 1 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1941–42 | New Haven Eagles | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 7 | 0 | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1941–42 | Springfield Indians | AHL | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 2 | 160 | 7 | 0 | 2.63 | ||
1942–43 | Providence Reds | AHL | 56 | 27 | 27 | 2 | 3430 | 216 | 2 | 3.78 | 2 | 0 | 2 | 130 | 7 | 0 | 3.23 | ||
1943–44 | Providence Reds | AHL | 24 | 6 | 15 | 3 | 1440 | 67 | 0 | 3.63 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1943–44 | Chicago Black Hawks | NHL | 26 | 12 | 9 | 5 | 1560 | 79 | 3 | 3.04 | 9 | 4 | 5 | 549 | 24 | 1 | 2.62 | ||
1944–45 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 12 | 29 | 7 | 2880 | 187 | 4 | 3.90 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1945–46 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 22 | 19 | 7 | 2880 | 166 | 1 | 3.46 | 4 | 0 | 4 | 240 | 26 | 0 | 6.50 | ||
1946–47 | Providence Reds | AHL | 62 | 21 | 31 | 10 | 3720 | 266 | 0 | 4.29 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1947–48 | Providence Reds | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 7 | 0 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Součty NHL | 336 | 114 | 169 | 53 | 20,616 | 1002 | 28 | 2.92 | 23 | 11 | 12 | 1434 | 72 | 3 | 3.01 |
Reference
- ^ A b Allen, Kevin; Duff, Bob (2002). Bez strachu: 50 největších brankářů hokeje. Chicago: Triumph Books. p. 223. ISBN 1-57243-484-8.
- ^ A b C Allen, Kevin; Duff, Bob (2002). Bez strachu: 50 největších brankářů hokeje. Chicago: Triumph Books. p. 224. ISBN 1-57243-484-8.
- ^ Pincus, Arthur (2006). Oficiální ilustrovaná historie NHL. Montreal: Reader's Digest. p. 52. ISBN 0-88850-800-X.
- ^ A b Pincus, Arthur (2006). Oficiální ilustrovaná historie NHL. Montreal: Reader's Digest. p. 53. ISBN 0-88850-800-X.
- ^ Allen, Kevin; Duff, Bob (2002). Bez strachu: 50 největších brankářů hokeje. Chicago: Triumph Books. p. 225. ISBN 1-57243-484-8.
- ^ „Mike Karakas (1935-1946)“. hockeygoalies.org. Citováno 2008-07-18.
- ^ „Mike Karakas“. Hokejová síň slávy. Citováno 2008-07-18.
Předcházet Sweeney Schriner | Rookie roku NHL 1936 | Uspěl Aplikace Syl |
externí odkazy
- Biografické informace a statistiky kariéry z NHL.com neboEliteprospects.com neboLegendy hokeje neboDatabáze internetového hokeje