Merton a Wandsworth (volební obvod London Assembly) - Merton and Wandsworth (London Assembly constituency)
Územní volební obvod pro Londýnské shromáždění | |
Merton a Wandsworth zobrazené uvnitř Londýn | |
Vytvořeno | 2000 |
---|---|
Počet členů | Jeden |
Člen | Leonie Cooper |
Strana | Práce |
Poslední volby | 2016 |
Příští volby | 2021 |
Merton a Wandsworth je volební obvod v Londýnské shromáždění. Protože 2016 volby, byla zastoupena Labour's Leonie Cooper.
Skládá se z kombinované oblasti Londýnská čtvrť Merton a Londýnská čtvrť Wandsworth.
Profil volebního obvodu
Vytvořeno v 2000, Zvolili pouze Merton a Wandsworth Konzervativní JSEM do 2016. Aktuální AM je Leonie Cooper labouristické strany, poprvé zvolen v 2016.
Členové shromáždění
Volby | Člen | Strana | |
---|---|---|---|
2000 | Elizabeth Howlett | Konzervativní | |
2008 | Richard Tracey | Konzervativní | |
2016 | Leonie Cooper | Práce |
Výsledky voleb
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Louise Calland | ||||
Zelená | Pippa Maslin |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Leonie Cooper | 77,340 | 41.71 | +5.17 | |
Konzervativní | David Dean | 73,039 | 39.39 | -3.75 | |
Zelená | Esther Obiri-Darko | 14,682 | 7.92 | +0.44 | |
Liberální demokraté | Adrian Hyyrylainen-Trett | 10,732 | 5.79 | -2.09 | |
UKIP | Elizabeth Jones | 8,478 | 4.57 | +2.11 | |
Nezávislý | Thamilini Kulendran | 1,142 | 0.62 | -0.99 | |
Většina | 4,301 | 2.3 | |||
Celkový počet formálních hlasů | 185,413 | 98.9 | +0.6 | ||
Neformální hlasování | 2,042 | 1.1 | -0.6 | ||
Účast | 187,455 | 50 | +9.1 | ||
Práce získat z Konzervativní | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Richard Tracey | 65,197 | 43.1 | -1.7 | |
Práce | Leonie Cooper | 55,216 | 36.5 | +7.4 | |
Liberální demokraté | Lisa Inteligentní | 11,904 | 7.9 | -2.4 | |
Zelená | Roy Vickery | 11,307 | 7.5 | -1.0 | |
UKIP | Mazhar Manzoor | 3,717 | 2.5 | -0.1 | |
Nezávislý | Thamilini Kulendran | 2,424 | 1.6 | N / A | |
Socialista (GB) | Bill Martin | 1,343 | 0.9 | N / A | |
Většina | 9,981 | 6.6 | -9.1 | ||
Celkový počet formálních hlasů | 151,108 | 98.3 | |||
Neformální hlasování | 2,677 | 1.7 | |||
Účast | 153,785 | 40.9 | -5.3 | ||
Konzervativní držet | Houpačka | 1.5 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Richard Tracey | 75,103 | 44.9 | +8.1 | |
Práce | Leonie Cooper | 48,810 | 29.2 | +5.2 | |
Liberální demokraté | Shas Sheehan | 17,187 | 10.3 | –3.3 | |
Zelená | Roy Vickery | 14,124 | 8.4 | +0.7 | |
UKIP | Strachen McDonald | 4,286 | 2.6 | –3.8 | |
křesťan (CPA ) | Ellen Greco | 4,053 | 2.4 | +0.3 | |
Anglický demokrat | Steve Scott | 2,160 | 1.3 | N / A | |
Seznam vlevo | Kris Stewart | 1,714 | 1.0 | N / A | |
Většina | 26,293 | 15.7 | +2.2 | ||
Účast | 46.2 | +9.7 | |||
Konzervativní držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Elizabeth Howlett | 48,295 | 38.8 | –0.7 | |
Práce | Kathryn Smith | 31,417 | 25.3 | –3.0 | |
Liberální demokraté | Andrew Martin | 17,864 | 14.4 | +3.5 | |
Zelená | Roy Vickery | 10,163 | 8.2 | +0.8 | |
UKIP | Adrian Roberts | 8,327 | 6.7 | N / A | |
Úcta | Ruairidh Maclean | 4,297 | 3.4 | N / A | |
CPA | Ellen Greco | 2,782 | 2.2 | N / A | |
Nezávislý | Rathy Alagaratnam | 1,240 | 1.0 | N / A | |
Většina | 16,878 | 13.5 | +2.3 | ||
Účast | 36.5 | +2.4 | |||
Konzervativní držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Elizabeth Howlett | 45,023 | 39.5 | N / A | |
Práce | Maggie Cosin | 32,438 | 28.3 | N / A | |
Liberální demokraté | Siobhan Vitelli | 12,496 | 10.9 | N / A | |
Nezávislá práce | Mark Thompson | 11,918 | 10.4 | N / A | |
Zelená | Rajeev Thacker | 8,491 | 7.4 | N / A | |
Nezávislý | Syed Manzoor | 1,465 | 1.3 | N / A | |
London Socialist | Sarbani Mazumdar | 1,450 | 1.3 | N / A | |
Nezávislý | Terence Sullivan | 1,049 | 0.9 | N / A | |
Většina | 12,870 | 11.2 | N / A | ||
Účast | 34.1 | N / A | |||
Konzervativní držet | Houpačka | N / A |
Reference
![]() | Tento článek se týká politika Anglie je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
![]() | Tento Londýnsouvisející článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |