Merily Toom - Merily Toom - Wikipedia
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Merily Toom[1] | ||
Datum narození | 20. srpna 1994 | ||
Místo narození | Farnost Vasalemma, Estonsko | ||
Hrací pozice | Vpřed | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | Pärnu | ||
Číslo | 20 | ||
Kariéra mládeže | |||
2003–2011 | Flóra | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2009–2013 | Flora II | 32 | (28) |
2009–2014 | Flóra | 73 | (34) |
2015 | Pärnu II | 1 | (1) |
2015– | Pärnu | 49 | (52) |
národní tým | |||
2009–2010 | Estonsko U17 | 11 | (3) |
2010–2013 | Estonsko U19 | 22 | (7) |
2012–2017 | Estonsko | 36 | (1) |
* Vystoupení a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné k 31. prosinci 2017 |
Merily Toom (narozený 20. srpna 1994) je Estonec Fotbal hráč, který hraje jako vpřed pro Naiste Meistriliiga klub Pärnu. Představovala Estonský národní tým od roku 2012 do roku 2017.
Reference
- ^ "Merily Toom" (v estonštině). Estonský fotbalový svaz.
externí odkazy
- Merily Toom na Estonský fotbalový svaz (v estonštině)
- Merily Toom – UEFA soutěžní rekord
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se ženského fotbalu v Estonsku je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |