Martina Suchá - Martina Suchá - Wikipedia
Slovenský tenista
| Tento životopis živé osoby potřebuje další citace pro ověření. Pomozte prosím přidáním spolehlivé zdroje. Sporný materiál o žijících osobách, který není získáván nebo má špatné zdroje musí být okamžitě odstraněny, zvláště pokud potenciálně hanlivý nebo škodlivé. Najít zdroje: „Martina Suchá“ – zprávy · noviny · knihy · učenec · JSTOR (Říjen 2015) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
Martina Suchá |
Země (sport) | Slovensko |
---|
Rezidence | Nové Zámky, Slovensko |
---|
narozený | (1980-11-20) 20. listopadu 1980 (věk 40) Nové Zámky, Československo |
---|
Výška | 1,70 m (5 ft 7 v) |
---|
Se stal profesionálem | 1996 |
---|
V důchodu | 2008 |
---|
Hry | Pravák (obouruční bekhend) |
---|
Cenové peníze | $970,609 |
---|
Nezadaní |
---|
Kariérní rekord | 328–255 |
---|
Kariérní tituly | 2 WTA, 9 ITF |
---|
Nejvyšší hodnocení | Č. 37 (22. dubna 2002) |
---|
Výsledky Grand Slam Singles |
---|
Australian Open | 4R (2002) |
---|
French Open | 2R (2001) |
---|
Wimbledon | 2R (2002, 2003) |
---|
US Open | 3R (2001) |
---|
Čtyřhra |
---|
Kariérní rekord | 31–49 |
---|
Kariérní tituly | 2 ITF |
---|
Nejvyšší hodnocení | No. 234 (3. ledna 2000) |
---|
Týmové soutěže |
---|
Fed Cup | Ž (2002 ),[1] záznam 3–2 |
---|
Martina Suchá (Výslovnost slovenština:[ˈSuxaː]; (narozený 20. listopadu 1980) je profesionální tenisový hráč z důchodu Slovensko.
Dne 22. dubna 2002 dosáhla Suchá svého žebříčku dvouhry na žebříčku WTA kariéry č. 37.
Pomohla Slovensko vyhrát Fed Cup 2002, bití Nathalie Dechy z Francie ve čtvrtfinále. Byla také součástí Slovenský olympijský tým 2004.
Kariérní finále WTA
Dvouhra (2 tituly, 4 finalisté)
Vítěz - Legenda |
---|
Grandslamové turnaje (0–0) |
WTA Tour Championships (0–0) |
Úroveň I (0–0) |
Úroveň II (0–0) |
Úroveň III, IV a V (2–4) |
Výsledek | W / L. | datum | Turnaj | Povrch | Oponent | Skóre |
---|
Ztráta | 1. | Říjen 2001 | Bratislava, Slovensko | Koberec (i) | Rita Grande | 1–6, 1–6 |
Vyhrát | 2. | Leden 2002 | Hobart, Austrálie | Tvrdý | Anabel Medina Garrigues | 7–6(9–7), 6–1 |
Ztráta | 3. | Květen 2004 | Budapešť, Maďarsko | Jíl | Jelena Janković | 6–7(4–7), 3–6 |
Ztráta | 4. | Říjen 2004 | Guangzhou, Čína | Tvrdý | Li Na | 3–6, 4–6 |
Vyhrát | 5. | Listopad 2004 | Québec City, Kanada | Koberec (i) | Abigail Spears | 6–2, 3–6, 6–2 |
Ztráta | 6. | Květen 2006 | Rabat, Maroko | Jíl | Meghann Shaughnessy | 2–6, 6–3, 3–6 |
Finále ITF
50 000 $ turnajů |
$ 25 000 turnajů |
$ 10 000 turnajů |
Dvouhra (5–6)
Výsledek | Ne. | datum | Turnaj | Povrch | Oponent | Skóre |
---|
Druhé místo | 1. | 6. dubna 1998 | Brindisi, Itálie | Jíl | Sylvie Sallaberry | 0–6, 4–6 |
DNP | – | 12. července 1998 | Amersfoort, Nizozemsko | Jíl | Yvette Basting | N / A |
Vítěz | 2. | 14. září 1997 | Cluj, Rumunsko | Jíl | Magda Mihalache | 7–5, 3–6, 6–4 |
Vítěz | 3. | 17. srpna 1998 | Valašské Meziříčí, Česká republika | Jíl | Libuše Průšová | 3–6, 6–3, 6–1 |
Druhé místo | 4. | 20. června 1999 | Grado, Itálie | Jíl | Flavia Pennetta | 6–1, 4–6, 5–7 |
Vítěz | 5. | 19. července 1999 | Ettenheim, Německo | Jíl | Patricia Wartusch | 6–2, 3–6, 6–3 |
Druhé místo | 6. | 5. června 2000 | Galatina, Itálie | Jíl | Antonella Serra Zanetti | 5–7, 6–1, 3–6 |
Druhé místo | 7. | 6. srpna 2000 | Ettenheim, Německo | Jíl | María Emilia Salerni | 4–6, 2–6 |
Druhé místo | 8. | 8. července 2001 | Orbetello, Itálie | Jíl | Clarisa Fernández | 4–6, 6–2, 5–7 |
Vítěz | 9. | 9. června 2003 | Grado, Itálie | Jíl | Catalina Castaño | 6–1, 6–2 |
Druhé místo | 10. | 30. září 2007 | Podgorica, Černá Hora | Jíl | Michaela Paštiková | 7–5 5–7 6–7 |
Vítěz | 11. | 11. listopadu 2007 | Ismaning, Německo | Koberec | Oxana Lyubtsova | 6–4, 6–4 |
Čtyřhra (2–0)
Reference
externí odkazy