Mariam Usman - Mariam Usman
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozený | 9. listopadu 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 1,66 m (5 ft 5 1⁄2 v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 122 kg (269 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | Nigérie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Vzpírání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Události) | + 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se stal profesionálem | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailový rekord
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualizováno 15. října 2016. |
Mariam Usman (narozen 9. listopadu 1990) je a Nigerijský vzpěrač. Soutěží ve třídě žen do 75 kg, kde je čtyřnásobnou africkou šampiónkou a zlatou medailistkou na Hry společenství. Získala také bronzovou medaili na Mistrovství světa ve vzpírání 2011 a soutěžil ve třech vydáních olympijské hry, Získal bronzovou medaili v roce 2008.
Životopis
Usman se narodil v Kaduna Nigérie a vzala vzpírání jako způsob boje proti obtěžování, kterého se jí dostávalo od chlapců.[1] Debutovala na mezinárodní scéně v roce 2007, kde získala stříbro ve všech třech kategoriích +75 k rozdělení na 2007 All-Africa Games v Alžír, Alžírsko[2] a skončil na 9. místě v Mistrovství světa v Chiang Mai, Thajsko. Poté se kvalifikovala pro Letní olympijské hry 2008 v Peking, Čína vítězstvím ve třídě +75 kg na Mistrovství Afriky ve vzpírání 2008 v Pramen, Jižní Afrika.[3]
Na pekingských hrách Usman soutěžil v +75 kg divize a skončil pátý, ale byl povýšen na bronzovou medaili po stříbrných a bronzových medailistů z této akce, Olha Korobka a Mariya Grabovetskaya, byly pozastaveny v srpnu 2016 po pozitivním testu na dehydrochlormethyltestosteron.[3][4] Vstoupila na pátém místě Mistrovství světa 2009 v Goyang, Jižní Korea a poté vzal celkově stříbro na Hry Commonwealthu 2010 v Dillí, Indie. Zlepšila se na první místo v 2011 společenství a afrických šampionátech a vzala celkový bronz na Mistrovství světa 2011 držen v Paříž, Francie.[3]
Usman se kvalifikoval pro Letní olympijské hry 2012 vítězstvím v divizi +75 kg na letošním mistrovství Afriky v Nairobi, Keňa, ale v Londýně se nepodařilo dokončit část Clean & Jerk z událost a neumístil. Byla úspěšnější v následujících letech, nicméně, přičemž zlato na 2013 Commonwealth Championships v Penang, Malajsie a Hry Commonwealthu 2014 v Glasgow, Skotsko. Na Africké hry 2015 v Brazzaville, Kongo, nicméně sklouzla na stříbro a skončila na 17. místě Mistrovství světa v Houston, Texas.[3]
Nicméně, Usman vyhrál africké mistrovství 2016, které se konalo v Yaounde, Kamerun a byla součástí Nigérie delegace do Letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro, Brazílie. Tam skončila mezi 16 konkurenty na 8. místě +75 kg kategorie.[3] Usman obviňovala svůj výkon z nedostatku tréninkových příležitostí, které jí byly nabízeny v Nigérii, a uvedla, že již nebude soutěžit na mezinárodní úrovni za svou domovskou zemi.[5]
Výsledky na vyšší úrovni
Rok | Místo | Hmotnost | Útržek (kg) | Clean & Jerk (kg) | Celkový | Hodnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Hodnost | 1 | 2 | 3 | Hodnost | |||||
olympijské hry | ||||||||||||
2008 | Peking, Čína | +75 kg | 115 | 6 | 145 | 150 | 4 | 265 | 5 | |||
2012 | Londýn, Spojené království | +75 kg | 125 | 129 | 3 | - | - | - | ||||
2016 | Rio de Janeiro, Brazílie | +75 kg | 115 | 11 | 145 | 150 | 8 | 265 | 9 | |||
Mistrovství světa | ||||||||||||
2007 | Chiang Mai, Thajsko | +75 kg | 110 | 115 | 117 | 7 | 135 | 140 | 10 | 257 | 9 | |
2009 | Goyang, Jižní Korea | +75 kg | 105 | 110 | 115 | 6 | 135 | 145 | 5 | 260 | 5 | |
2011 | Paříž, Francie | +75 kg | 117 | 5 | 151 | 156 | 273 | |||||
2015 | Houston, Spojené státy | +75 kg | 110 | 115 | 18 | 145 | 15 | 260 | 17 | |||
Africké hry | ||||||||||||
2007 | Alžír, Alžírsko | +75 kg | 110 | 133 | 138 | 248 | ||||||
2015 | Brazzaville, Kongo | +75 kg | 116 | 150 | 266 | |||||||
Hry společenství | ||||||||||||
2010 | Dillí, Indie | +75 kg | 115 | 140 | 255 | |||||||
2014 | Glasgow, Skotsko | +75 kg | 115 | 120 | 125 | 145 | 150 | 155 | 280 |
Reference
- ^ „Maryam Usman“. Organizační výbor Hry Commonwealthu 2014. 30. července 2014. Citováno 15. října 2016.
- ^ „9. celoafrické hry“ (PDF). Federace vzpírání společenství. 20. července 2007. Citováno 15. října 2016.
- ^ A b C d E „USMAN Maryam NGR“. Mezinárodní federace vzpírání. 2016. Citováno 15. října 2016.
- ^ „Veřejné zveřejnění“. Mezinárodní federace vzpírání. 24. srpna 2016. Citováno 15. října 2016.
- ^ „Nigérii znovu nebudu zastupovat - Usman“. Předvoj. Lagos. 18. srpna 2016. Citováno 15. října 2016.