Luge na zimních olympijských hrách 1972 - dámské dvouhry - Luge at the 1972 Winter Olympics – Womens singles - Wikipedia
Dámské singly na XI. zimních olympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Místo | Sapporo Teine | ||||||||||||
Termíny | 4. – 7. Února | ||||||||||||
Konkurenti | 22 od 8 národů | ||||||||||||
Vítězný čas | 2:59.18 | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Luge na Zimní olympijské hry 1972 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nezadaní | muži | ženy |
Čtyřhra | muži | |
The Dámské singly luge soutěž na Zimní olympijské hry 1972 v Sapporo se konala ve dnech 4. až 7. února v Sapporo Teine.[1][2]
Výsledek
Hodnost[1] | Sportovec | Země | Běh 1 | Běh 2 | Běh 3 | Běh 4 | Celkový |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anna-Maria Müller | ![]() | 45.00 | 45.00 | 44.86 | 44.32 | 2:59.18 |
![]() | Ute Rührold | ![]() | 44.95 | 45.23 | 44.76 | 44.55 | 2:59.49 |
![]() | Margit Schumann | ![]() | 44.95 | 45.38 | 44.65 | 44.56 | 2:59.54 |
4 | Elisabeth Demleitner | ![]() | 45.45 | 45.62 | 45.08 | 44.65 | 3:00.80 |
5 | Yuko Otaka | ![]() | 45.21 | 45.65 | 45.39 | 44.73 | 3:00.98 |
6 | Halina Kanasz | ![]() | 45.66 | 45.98 | 45.52 | 45.17 | 3:02.33 |
6 | Wiesława Martyka | ![]() | 45.68 | 46.12 | 45.47 | 45.06 | 3:02.33 |
8 | Sarah Felder | ![]() | 45.90 | 45.93 | 45.99 | 45.08 | 3:02.90 |
9 | Barbara Piecha | ![]() | 45.96 | 46.24 | 45.89 | 44.98 | 3:03.07 |
10 | Christa Schmuck | ![]() | 45.98 | 46.01 | 45.99 | 45.21 | 3:03.19 |
11 | Angelika Schafferer | ![]() | 46.00 | 46.41 | 45.94 | 45.71 | 3:04.06 |
12 | Nina Šašková | ![]() | 46.18 | 46.38 | 46.36 | 45.46 | 3:04.38 |
13 | Hiroko Shibuya | ![]() | 46.66 | 46.41 | 45.89 | 45.49 | 3:04.45 |
14 | Antonia Mayr | ![]() | 46.15 | 46.36 | 45.97 | 46.12 | 3:04.60 |
15 | Kathleen Ann Roberts-Homstad | ![]() | 47.68 | 46.64 | 46.17 | 45.49 | 3:05.98 |
16 | Margit Graf | ![]() | 46.89 | 46.92 | 46.25 | 46.23 | 3:06.29 |
17 | Nina Ignatyeva | ![]() | 46.82 | 46.84 | 46.70 | 46.09 | 3:06.45 |
18 | Gisela Otto | ![]() | 47.04 | 46.78 | 46.73 | 45.99 | 3:06.54 |
19 | Miyako Kawase | ![]() | 47.93 | 47.31 | 46.72 | 46.14 | 3:08.10 |
20 | Nataliya Omsheva | ![]() | 47.18 | 47.39 | 46.85 | 46.85 | 3:08.27 |
- | Erika Lechner | ![]() | 48.76 | 49.39 | 50.51 | DNF | - |
- | Peggy Frair | ![]() | DNF | - | - | - | - |
Reference
- ^ A b „XI. Zimní olympijské hry v Sapporu 1972" (PDF). Organizační výbor pro XI. Zimní olympijské hry. LA84 Foundation. 1972. Citováno 20. ledna 2014.
- ^ „Luge na zimních hrách v Sapporu 1972: dvouhra žen“. Sportovní reference. Archivovány od originál dne 18. dubna 2020. Citováno 4. dubna 2020.