Seznam škol v St Albans - List of schools in St Albans
Seznam škol v St Albans, Hertfordshire, Anglie:
Nezávislé školy
Škola | Rod | Věkové rozmezí | Náboženská příslušnost | Umístění | Web školy |
---|---|---|---|---|---|
Škola St Albans | Chlapci[1] | 11–18 | křesťan | AL3 | http://www.st-albans.herts.sch.uk/ |
Dívčí střední škola v St. Albans | Dívky | 4–18 | křesťan | AL1 | http://www.stahs.org.uk/ |
Vysoká škola sv. Columby | Chlapci | 4–18 | římský katolík | AL3 | http://stcolumbascollege.org/ |
Státní školy
- Základní školy
Škola | Rod | Věkové rozmezí | Náboženská příslušnost | Umístění | Web školy |
---|---|---|---|---|---|
Základní škola Abbey CE VA | Smíšený | 4–11 | Church of England | AL1 | http://www.abbey.herts.sch.uk/ |
Základní a mateřská škola Aboyne Lodge | Smíšený | 3–11 | Neplatí | AL3 | http://www.aboyne.herts.sch.uk/ |
Alban City School | Smíšený | 4–11 | Neplatí | AL1 | http://albancityschool.org.uk/ |
Dětská škola Bernarda Heatha | Smíšený | 3–7 | Neplatí | AL1 | http://www.bernardsheath.herts.sch.uk/ |
Bernards Heath Junior School | Smíšený | 7–11 | Neplatí | AL3 | http://www.bernardsheathjnr.herts.sch.uk/ |
Tábor základní a mateřská škola | Smíšený | 3–11 | Neplatí | AL1 | http://www.camp.herts.sch.uk/ |
Dětská škola v Cunningham Hill | Smíšený | 4–7 | Neplatí | AL1 | http://cunninghaminfants.herts.sch.uk/ |
Cunningham Hill Junior School | Smíšený | 7–11 | Neplatí | AL1 | http://www.cunninghamhill-jun.herts.sch.uk/ |
Kojenecká a mateřská škola Fleetville | Smíšený | 3–7 | Neplatí | AL1 | http://www.fleetvilleinfants.herts.sch.uk/ |
Fleetville Junior School | Smíšený | 7–11 | Neplatí | AL1 | http://www.fleetvillejm.herts.sch.uk/ |
Zahradní pole JMI | Smíšený | 5–11 | Neplatí | AL3 | http://www.gardenfields.herts.sch.uk/ |
Základní a mateřská škola Killigrew | Smíšený | 3–11 | Neplatí | AL2 | http://www.killigrew.herts.sch.uk/ |
Mandeville Primary School | Smíšený | 3–11 | Neplatí | AL1 | http://www.mandeville.herts.sch.uk/ |
Javorová škola | Smíšený | 4–11 | Neplatí | AL1 | http://www.maple.herts.sch.uk/ |
Margaret Wix primární | Smíšený | 3–11 | Neplatí | AL3 | http://www.margaretwix.herts.sch.uk/ |
Základní škola Oakwood | Smíšený | 4–11 | Neplatí | AL4 | http://www.oakwood.herts.sch.uk/ |
Římskokatolická základní škola sv. Adriana | Smíšený | 3–11 | římský katolík | AL1 | http://www.stadrians.herts.sch.uk/ |
Kojenecká a mateřská škola St Alban a St Stephen RC | Smíšený | 3–7 | římský katolík | AL1 | http://www.ssasinfants.herts.sch.uk/ |
St. Alban a St Stephen Catholic Junior School | Smíšený | 7–11 | římský katolík | AL1 | http://www.ssasjm.herts.sch.uk/ |
St Michael's C of E VA Primary School | Smíšený | 4–11 | Church of England | AL3 | http://www.stmichaels.herts.sch.uk/ |
Základní škola St John Fisher | Smíšený | 4–11 | římský katolík | AL4 | http://www.sjfisher.herts.sch.uk/ |
Škola svatého Petra | Smíšený | 3–11 | Neplatí | AL1 | http://www.stpeters.herts.sch.uk/ |
Kojenecká a mateřská škola na Wheatfields | Smíšený | 3–7 | Neplatí | AL4 | http://www.wheatfieldsinfants.herts.sch.uk/ |
Wheatfields Junior School | Smíšený | 7–11 | Neplatí | AL4 | http://www.wheatfieldsjm.herts.sch.uk/ |
Základní škola Windermere | Smíšený | 5–11 | Neplatí | AL1 | http://www.windermere.herts.sch.uk/ |
- Střední školy
Škola | Rod | Věkové rozmezí | Náboženská příslušnost | Umístění | Web školy |
---|---|---|---|---|---|
Beaumont School | Smíšený | 11–18 | Neplatí | AL4 | http://www.beaumontschool.com/ |
Loreto College | Dívky[2] | 11–18 | římský katolík | AL1 | http://www.loreto.herts.sch.uk/ |
Marlborough Science Academy | Smíšený | 11–18 | Neplatí | AL1 | http://www.marlborough.herts.sch.uk/ |
Nicholas Breakspear katolická škola | Smíšený | 11–18 | římský katolík | AL4 | http://www.nicholasbreakspearschool.co.uk/ |
Sandringhamská škola | Smíšený | 11–18 | Neplatí | AL4 | http://www.sandringham.herts.sch.uk |
Dívčí škola St Albans | Dívky[3] | 11–18 | Neplatí | AL3 | http://www.stags.herts.sch.uk/ |
Akademie Samuela Rydera | Smíšený | 4–19 | Neplatí | AL1 | http://www.samuelryderacademy.co.uk/ |
Townsend School | Smíšený | 11–18 | Church of England | AL3 | http://www.townsend.herts.sch.uk/ |
Škola Verulam | Chlapci[4] | 11–18 | Neplatí | AL1 | http://www.verulamschool.co.uk |