Seznam nejlepších mezinárodních písní roku 2016 (Jižní Korea) - List of number-one international songs of 2016 (South Korea) - Wikipedia
Mezinárodní Gaonův digitální graf je žebříček, který řadí nejúspěšnější mezinárodní skladby Jižní Korea. Údaje shromažďuje Korea Music Content Association. Níže je uveden seznam skladeb, které trumfly týdenní a měsíční grafy, jak uvádí Gaon 국외 (Foreign) Digital Chart. Digitální graf řadí skladby podle výkonu na grafech Gaon Download, Streaming a BGM.[1]
Týdenní graf
Zdroj: Gaon Digital Chart[1]datum | Píseň | Umělec | Celkový počet stažení |
---|
2. ledna | "Ahoj " | Adele | 37,202 |
9. ledna | 46,671 |
16. ledna | 39,147 |
23. ledna | 34,491 |
30. ledna | 33,903 |
6. února | 33,956 |
13. února | 29,977 |
20. února | 27,732 |
27. února | 26,386 |
5. března | 26,364 |
12. března | "Bang Bang " | Jessie J, Ariana Grande a Nicki Minaj | 49,907 |
19. března | 48,684 |
26. března | 41,086 |
2. dubna | 34,701 |
9. dubna | 31,489 |
16. dubna | 29,406 |
23. dubna | 26,861 |
30. dubna | 26,367 |
7. května | 25,531 |
14. května | 23,179 |
21. května | "Miluj se " | Justin Bieber | 22,890 |
28. května | 22,893 |
4. června | 20,937 |
11. června | 19,674 |
18. června | 18,312 |
25. června | 17,942 |
2. července | 19,607 |
9. července | 19,530 |
16. července | 17,760 |
23. července | 17,170 |
30. července | 15,308 |
6. srpna | 16,120 |
13. srpna | 12,379 |
20. srpna | 17,382 |
27. srpna | 18,422 |
3. září | 18,861 |
10. září | 17,447 |
17. září | 16,572 |
24. září | 15,648 |
1. října | 18,086 |
8. října | "Nejsem jediná " | Sam Smith | 18,370 |
15. října | "Nechci vědět " | Maroon 5 představovat Kendrick Lamar | 51,694 |
22. října | 69,810 |
29. října | 40,758 |
5. listopadu | 30,275 |
12. listopadu | 24,887 |
19. listopadu | 24,599 |
26. listopadu | 25,027 |
3. prosince | 24,923 |
10. prosince | "Santa mi říká " | Ariana Grande | 29,208 |
17. prosince | "Utišit" | Lasse Lindh | 153,068 |
24. prosince | 74,317 |
31. prosince | 51,562 |
Měsíční grafy
Zdroj: Gaonův měsíční digitální grafMěsíc | Píseň | Umělec | Celkový počet stažení | Čj |
---|
leden | "Ahoj" | Adele | 169,825 | [2][3] |
Únor | 120,056 | [4][5] |
březen | „Bang Bang“ | Jessie J, Ariana Grande a Nicki Minaj | 179,973 | [6][7] |
duben | 124,484 | [8][9] |
Smět | "Miluj se" | Justin Bieber | 101,022 | [10][11] |
červen | 80,781 | [12][13] |
červenec | 78,353 | [14][15] |
srpen | 72,689 | [16][17] |
září | 73,142 | [18][19] |
říjen | "Nechci vědět" | Maroon 5 s Kendrickem Lamarem | 172,190 | [20][21] |
listopad | 109,652 | [22][23] |
prosinec | "Utišit" | Lasse Lindh | 300,616 | [24][25] |
Koncový rok
Hodnost | Píseň | Umělci | Celkový počet stažení |
---|
1 | "Nejsem jediná" | Sam Smith | 969,207 |
2 | "Miluj se" | Justin Bieber | 962,780 |
3 | "Ahoj" | Adele | 821,942 |
4 | „Bang Bang“ | Jessie J, Ariana Grande a Nicki Minaj | 707,592 |
5 | "Cukr" | Maroon 5 | 606,307 |
6 | "Jeden hovor pryč " | Charlie Puth | 526,715 |
7 | "Není mi to líto" | Děkan představovat Eric Bellinger | 399,898 |
8 | "Ztracené hvězdy " | Adam Levine | 470,754 |
9 | „Nechci vědět“ | Maroon 5 s Kendrickem Lamarem | 374,226 |
10 | "Uptown Funk " | Mark Ronson představovat Bruno Mars | 422,403 |
Reference
|
---|
Grafy | |
---|
Seznam jedniček | Alba | |
---|
Nezadaní | |
---|
Mezinárodní nezadaní | |
---|
|
---|
Ocenění | |
---|
Certifikace | |
---|