A |
Pupeny Aberbargoed | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Aberdare Town | Velšská fotbalová liga divize dva |
Aberffraw | Welsh Alliance League Divize dva |
Město Abergavenny | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Abertillery Bluebirds | Velšská fotbalová liga divize dva |
Abertillery Excelsiors | Gwent County League Divize dva |
Aberystwyth Town | Cymru Premier |
Aberystwyth University | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
Afan Lido | Cymru jih |
Airbus UK Broughton | Cymru North |
Albion Rovers | Velšská fotbalová liga divize dva |
Město Amlwch | Welsh Alliance League Divize dva |
Ammanford | Cymru jih |
B |
Město Bala | Cymru Premier |
Bangor 1876 | Liga Gwynedd |
Bangor City | Cymru North |
Bangor University | BUCS fotbalová liga Severní 3A |
Barmouth & Dyffryn United | Welsh Alliance League Divize dva |
Barry Town United | Cymru Premier |
Berriew | Střední Wales fotbalová liga Division One |
Bethesda Athletic | Liga Gwynedd |
Bettws | Bridgend & District League Premier Division |
Blaenau Ffestiniog Amateur | Welsh Alliance League Division One |
Blaenrhondda | Alianční liga jižního Walesu Premier Division |
Bodedern Athletic | Welsh Alliance League Division One |
Borras Park Albion | Liga severovýchodního Walesu Premier Division |
Bow Street | Střední Wales fotbalová liga Division One |
Brickfield Rangers | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Premier Division |
Bridgend Street | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Brit Ferry Llansawel | Cymru jih |
Brymbo | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Premier Division |
Brymbo Victoria | Severovýchodní Wales fotbalová liga |
Buckley Town | Cymru North |
Builth Wells | Střední Wales fotbalová liga Division One |
C |
Caerau | Velšská fotbalová liga, divize tři zkontrolovat ligu |
Caerau (Ely) | Cymru jih |
Caerleon | Gwent County League Premier Division |
Caerleon Town | Newport a okresní ligová divize 1 |
Caernarfon Town | Cymru Premier |
Caersws | Střední Wales fotbalová liga Division One |
Caerwys | Severovýchodní Wales fotbalová liga |
Carno | Střední Wales fotbalová liga Division One |
Caldicot Town | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Cambrian & Clydach Vale | Cymru jih |
Cardiff City1 | Mistrovství EFL |
Cardiff Corinthians | Alianční liga jižního Walesu Division One |
Cardiff Grange Harlequins | V současné době ne v žádné lize |
Cardiffská metropolitní univerzita | Cymru Premier |
Carmarthen Town | Cymru jih |
Castell Alun Colts | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Division One |
Cefn | V současné době ne v žádné lize |
Cefn druidové | Cymru Premier |
Cemaes Bay | Anglesey League |
Město Chepstow | Velšská fotbalová liga divize dva |
Chirk AAA | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Premier Division |
Coedpoeth United | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Division One |
Colwyn Bay | Cymru North |
Nomádi z Connah's Quay | Cymru Premier |
Conwy Borough | Cymru North |
Corwen | Cymru North |
Croesyceiliog | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Cwmaman | Alianční liga jižního Walesu Division One |
Cwmamman United | Cymru jih |
Cwmbran keltský | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Město Cwmbran | Gwent County League Premier Division |
D |
Denbigh Town | Welsh Alliance League Division One |
Dinas Powys | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Dolgellau Athletic | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
Dyffryn Banw | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
E |
Ely Rangers | Alianční liga jižního Walesu Premier Division |
F |
Flint Town United | Cymru Premier |
G |
Gaerwen | Welsh Alliance League Divize dva |
Zahradní vesnice | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Klub chlapců a dívek Garw Senior | Alianční liga jižního Walesu Premier Division |
Glan Conwy | Welsh Alliance League Division One |
Glantraeth | Liga Gwynedd |
Goytre (Monmouthshire) | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Goytre United | Cymru jih |
Zelené pole | Welsh Alliance League Division One |
Gresford Athletic | Cymru North |
Guilsfield | Cymru North |
Gwalchmai | Welsh Alliance League Divize dva |
H |
Halkyn United | V současné době ne v žádné lize |
Haverfordwest County | Cymru Premier |
Hawarden Rangers | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Premier Division |
Hay St Marys | Mid Wales League Division One |
Holyhead Hotspur | Welsh Alliance League Division One |
Holywell Town | Welsh Alliance League Divize dva |
K. |
Kinmel Bay | Welsh Alliance League Divize dva |
Knighton Town | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
L |
Lex XI | V současné době ne v žádné lize |
Llanberis | Welsh Alliance League Division One |
Llandrindod Wells | Střední Wales fotbalová liga Division One |
Llandudno | Cymru North |
Llandudno Albion | Welsh Alliance League Division One |
Llandudno Amatéři | Welsh Alliance League Divize dva |
Llandudno Junction | Welsh Alliance League Divize dva |
Llandyrnog United | Welsh Alliance League Divize 1 |
Llanelli Town AFC | Cymru jih |
Llanfair United | Cymru North |
Llanfairpwll | Anglesey League |
Město Llanfyllin | Montgomeryshire fotbalová liga Divize 1 |
Město Llangefni | Cymru North |
Llangeinor | Alianční liga jižního Walesu Divize dva |
Město Llangollen | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Division One |
Llanidloes Town | Střední Wales fotbalová liga Division One |
Llannefydd | Welsh Alliance League Divize dva |
Llannerch-y-medd | Welsh Alliance League Divize dva |
Llanrhaeadr | Cymru North |
Llanrug United | Welsh Alliance League Division One |
Llanrwst United | Welsh Alliance League Division One |
Llansantffraid Village | Střední Wales fotbalová liga Division One |
Llantwit Fardre | Alianční liga jižního Walesu Divize dva |
Llantwit Major | Cymru jih |
Llay Welfare | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Premier Division |
Lisisery | Gwent County League Premier Division |
Llwydcoed | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
M |
Maesglas | Ceredigion League Divize 2 |
Machynlleth Town | Mid Wales League Divize dva |
Maesycwmmer | V současné době ne v žádné lize |
Meliden | Welsh Alliance League Divize 2 |
Merthyr Saints | Alianční liga jižního Walesu Premier Division |
Merthyr Town1 | Southern League Premier Division Jih |
Mochdre Sports | Welsh Alliance League Divize dva |
Mold Alexandra | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Premier Division |
Monmouth Town | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Morriston Town | Swansea Senior League Divize dva |
Mostyn Dragons | V současné době ne v žádné lize |
Mynydd Llandegai | Welsh Alliance League Division One |
Mynydd Isa Spartans | Velšská národní liga Division One |
N |
Nantlle Vale | Welsh Alliance League Division One |
Nefyn United | Liga Gwynedd |
Newbridge-on-Wye | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
Newcastle Emlyn | Ceredigion League Division One |
Newport Civil Service | Gwent County League Premier Division |
Newport City | Velšská fotbalová liga divize dva |
Newport County1 | EFL liga dva |
Nové Město | Cymru Premier |
Ó |
Overtonská rekreace | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Division One |
P |
Panteg | Velšská fotbalová liga divize dva |
Penmaenmawr Phoenix | Welsh Alliance League Divize dva |
Penparcau | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
Penrhiwceiber Rangers | Velšská fotbalová liga divize dva |
Penrhyncoch | Cymru North |
Penrhyndeudraeth | Welsh Alliance League Division One |
Pentraeth | Welsh Alliance League Divize dva |
Pentwyn Dynamo | Cardiff a okresní liga Premier Division |
Pen-y-Bont | Cymru Premier |
Penycae | Velšská národní liga Premier Division |
Klub chlapců a dívek Penydarren | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Pilulka YMCA | Gwent County League Premier Division |
Město Pontardawe | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Pontyclun | Velšská fotbalová liga divize dva |
Město Pontypridd | Cymru jih |
Port Talbot Town | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Porth | Velšská fotbalová liga divize dva |
Porthcawl Town Athletic | Alianční liga jižního Walesu Premier Division |
Porthmadog | Cymru North |
Prestatyn Sports | Welsh Alliance League Division One |
Prestatyn Town | Cymru North |
Presteigne St. Andrews | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
Pwllheli | Welsh Alliance League Divize dva |
R |
Rhayader | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
Rhos Aelwyd | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Premier Division |
Rhuddlan Town | Vale of Clwyd a Conwy fotbalová liga Premier Division |
Rhydymwyn | Velšská národní liga (oblast Wrexham) Division One |
Rhyl | Cymru North |
Risca United | Velšská fotbalová liga divize dva |
Rogerstone | Gwent County League Division One |
Ruthin Town | Cymru North |
S |
Sedm sester | Neath a okresní liga Premier Division |
South Gower | Swansea Senior League Divize dva |
St Asaph City | Welsh Alliance League Division One |
STM Sports | Cymru jih |
Swansea City1 | Mistrovství EFL |
Swansea University | Cymru jih |
T |
Taff je v pořádku | Cymru jih |
Talgarth Town (Rezervy) | V současné době ne v žádné lize |
Tata Steel United | Port Talbot a okresní liga Premier Division |
Noví svatí2 | Cymru Premier |
Ton Pentre | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Tonyrefail Welfare | Divize mistrovství Rhondda a okresní ligy |
Tredegar Town | Velšská fotbalová liga divize dva |
Klub chlapců a dívek Trefelin | Velšská fotbalová liga, divize jedna |
Trefonen2 | Montgomeryshire fotbalová liga Divize dva |
Treharris Athletic Western | Velšská fotbalová liga divize dva |
Treowen Stars | Velšská fotbalová liga, divize tři |
Trethomas Bluebirds | Velšská fotbalová liga divize dva |
Tywyn a Bryncrug | Střední Wales fotbalová liga Division One |
U |
Undy Athletic | Cymru jih |
PROTI |
Venture Community | V současné době ne v žádné lize |
Ž |
Waterloo Rovers | Střední Wales fotbalová liga Divize dva |
Welshpool | Střední Wales fotbalová liga Division One |
West End | Velšská fotbalová liga divize dva |
Wrexham1 | Národní liga |
Y |
Y Felinheli | Welsh Alliance League Divize dva |
Ynyshir Albions | Velšská fotbalová liga divize dva |
Ynysygerwn | Velšská fotbalová liga divize dva |
Ystradgynlais | Neath a okresní liga Premier Division |
|