Seznam ženských boxerek - List of female boxers
Tohle je seznam pozoruhodných žen boxeři. Seznam pozoruhodných mužských boxerů viz Seznam mužských boxerů.
A
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Aboro | ![]() | 54 kilogramů (119 lb) | Super bantamová váha | Box | 1995—2001 | |||
Conjestina Achieng | ![]() | Střední váha | Box | 2000—2009 | ||||
Marcela Acuña | ![]() | 55 kilogramů (121 lb) | Super bantamová váha | Box | 1997— | |||
Nicola Adams | ![]() | 51 kilogramů (112 lb) | Muší váha | Box | 1995—2019 | V důchodu. | ||
Meltem Akar | ![]() | 48 kilogramů (106 lb) | Super bantamová váha | Box | 2006— | |||
Lena Åkesson | ![]() | 59 kilogramů (130 lb) | Lehká váha | Box | 1997—1999 | |||
Derya Aktop | ![]() | 46 kilogramů (101 lb) | Lehká muší váha | Box | C. 2002— | |||
Patricia Alcivar | ![]() ![]() | 50 kilogramů (110 lb) | Super muší váha | Box | C. 1995— | |||
Shondell Alfred | ![]() | 52 kilogramů (115 lb) | Super muší váha | Box | 1999— | |||
Laila Ali | ![]() | 76 kilogramů (168 lb) | Super střední váha | Box | 1997—2007 | |||
Sumya Anani | ![]() | 63 kilogramů (139 lb) | Velterová váha | Box | 1996—2006 | |||
Theresa Arnold | ![]() | 54 kilogramů (119 lb) | Super bantamová váha | Box | 1995—1998 | |||
Alicia Ashley | ![]() | 55 kilogramů (121 lb) | Super bantamová váha | Box | 1999— |
B
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellen Baleke | ![]() | Mercy Mukankusi | Střední váha | Box | 2005— | |||
Julia Berezikova | ![]() | 57 kilogramů (126 lb) | Muší váha | Box | 2003— | |||
Jemyma Betrian | ![]() | 52 kilogramů (115 lb) | Muší váha | Box | 2005— | |||
Taoriba Biniati | ![]() | 57 kilogramů (126 lb) | Lehká váha | Box | 2014— | |||
Arlene Blencowe | ![]() | 66 kilogramů (146 lb) | Muší váha | Box | 2012— | |||
Yesica Bopp | ![]() | Lehká muší váha | Box | 2008— | ||||
Cecilia Brækhus | ![]() | 64 kilogramů (141 lb) | Velterová váha | Box | 2007— | Světový šampion | ||
Cathy Brown | ![]() | Adam Booth | 61 kilogramů (134 lb) | Muší váha | Box | 1999—2006 | 3 | |
Leona Brown | ![]() | 55 kilogramů (121 lb) | Bantamová váha | Box | 1997—2006 | |||
Lisa Brown | ![]() | Errol Brown | Super bantamová váha | Box | 1997—2013 | |||
Brenda Burnside | ![]() | 55 kilogramů (121 lb) | Super muší váha | Box | 1997—2000 | |||
Barbara Buttrick | ![]() | 50 kilogramů (110 lb) | Muší váha | Box | 1948—1960 | |||
Tracy Byrd | ![]() | 61 kilogramů (134 lb) | Lehká váha | Box | 1996—2006 |
C
D
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathy Davis | ![]() | Velterová váha | Box | |||||
Melissa Del Valle | ![]() | Lehká welterová váha | Box | |||||
Patricia Demick | ![]() ![]() | Box | ||||||
Andrea DeShong | ![]() | Box | ||||||
Laishram Sarita Devi | ![]() | Lehká váha | Box | |||||
Hessie Donahue | ![]() | Box | ||||||
Carolina Duer | ![]() | Bantamová váha a Super muší váha | Box | Mistr světa WBO | ||||
Para Draine | ![]() | Super bantamová váha | Box | |||||
Diana Dutra | ![]() | Velterová váha | Box | |||||
Nishi Duporte | ![]() | Velterová váha | Box |
E
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ijeoma Egbunine | ![]() | Lehká těžká váha | Box | Klub TSE | ||||
Khadija El-Mardi | ![]() | Střední váha | Box | |||||
Jill Emery | ![]() | Box | ||||||
Hasibe Erkoç | ![]() | Muší váha | Box |
F
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erica Farias | ![]() | Super lehký | Box | |||||
Siona Fernandes | ![]() | Box | ||||||
Melissa Fiorentino | ![]() | Super muší váha | Box | |||||
Hannah Fox | ![]() | Box | ||||||
Jackie Frazier-Lyde | ![]() | Super střední váha | Box |
G
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Gabriel | ![]() | Box | ||||||
Jeannine Garside | ![]() | Super bantamová váha | Box | |||||
Dawn George | ![]() | Střední váha | Box | |||||
Isra Girgrah | ![]() | Box | ||||||
Deirdre Gogarty | ![]() | Box | ||||||
Kavita Goyat | ![]() | Box | ||||||
Delia Gonzalez | ![]() | Muší váha | Box | |||||
Alesia Graf | ![]() | Bantamová váha | Box | |||||
Gina Guidi | ![]() | Box | ||||||
Yenebier Guillen | ![]() | Box |
H
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevelle Hallback | ![]() | Velterová váha | Box | |||||
Regina Halmich | ![]() | Muší váha | Box | |||||
Tonya Hardingová | ![]() | Box | ||||||
Heather Hardy | ![]() | Box | ||||||
Melissa Hernandez | ![]() | Box | ||||||
Holly Holm | ![]() | 135 | Bantamová váha | Box | 2001 – dosud | |||
Kim Hye-Song | ![]() | Box |
J
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Jaramillo | ![]() | Velterová váha | Box | |||||
Natasha Jonas | ![]() | Lehká váha | Box | |||||
Mariana Juárez | ![]() | Bantamová váha | Box |
K.
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sümeyra Kaya | ![]() | Muší váha | Box | |||||
Noriko Kariya | ![]() | Box | ||||||
Keamogetse Kenosi | ![]() | Muší váha | Box | |||||
Mary Kom | ![]() | Muší váha | Box | |||||
Kavita Chahal | ![]() | Těžká váha | Box |
L
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Lang | ![]() | Bantamová váha | Box | |||||
Belinda Laracuente | ![]() | Box | ||||||
Pamela London | ![]() | Box | ||||||
Olivia Luczak | ![]() ![]() | Box | ||||||
Gentiane Lupi | ![]() | Box |
M
N
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jujeath Nagaowa | ![]() | Box | ||||||
Emily Nakalema | ![]() | Velterová váha | Box | |||||
Eva Naranjo | ![]() | Bantamová váha | Box | 2015 - 2019 | ||||
Jackie Nava | ![]() | Super muší váha | Box | |||||
Alanna Nihell | ![]() | Lehká váha | Box | |||||
Mónica Núñez | ![]() | Super střední váha | Box |
Ó
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Ocasio | ![]() | Box | ||||||
Ruth Awour Odongo | ![]() | Samson Mugacha Mwangi; Lawrence Ochieng; Maurice Maina Mwangi | Box | |||||
Alejandra Oliveras | ![]() | Super lehký Muší váha | Box | |||||
Eileen Olszewski | ![]() | Muší váha | Box | |||||
Shannon O'Connell | ![]() | Box | ||||||
Christine Ongare | ![]() | Muší váha | Box |
P
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Pena-Alvarez | ![]() | Box | ||||||
Delfine Persoon | ![]() | Lehká váha | Box | |||||
Stoyka Petrova | ![]() | Box | ||||||
Diana Prazak | ![]() | Super muší váha | Box | |||||
Lauren Parker | ![]() | Muší váha | Box |
R
S
T
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoko Takahasi | ![]() | Box | ||||||
Tomomi Takano | ![]() | Bantamová váha | Box | |||||
Gülsüm Tatar | ![]() | Lehká welterová váha | Box | |||||
Katie Taylor | ![]() | Lehká váha | Box | |||||
Ana Maria Torres | ![]() | Super muší váha | Box | |||||
Yvonne Trevino | ![]() | Muší váha | Box |
U
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasemin Ustalar | ![]() | Box |
PROTI
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada Vélez | ![]() | Bantamová váha | Box | |||||
Elena Vystropová | ![]() | Střední váha | Box |
Ž
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Wahlström | ![]() | Box | ||||||
Frida Wallberg | ![]() | Box | ||||||
Ann Wolfe | ![]() | Lehká těžká váha | Box | |||||
Kaliesha West | ![]() | Juniorská muší váha | Box | |||||
Dora a Cora Webber | ![]() | Box | ||||||
Vonda Ward | ![]() | Těžká váha | Box |
Y
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selma Yağcı | ![]() | Těžká váha | Box | |||||
Duda Yankovich | ![]() | Box | ||||||
Şemsi Yaralı | ![]() | Těžká váha | Box |
Z
název | Národnost | Trenér | Hmotnost (lb) | Divize | Styl | tým | Aktivní roky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaia Zaganas | ![]() | Box |