Seznam zemí podle zaměstnanosti v zemědělství - List of countries by employment in agriculture
Tento seznam ukazuje zaměstnanost v zemědělství (jako procento z celkové zaměstnanosti) různých zemí. [1]
Země | Zaměstnanost v zemědělství (% z celkové zaměstnanosti) | Rok | Zdroj |
---|---|---|---|
Norsko | 2.1 | 2017 | [1] |
Švýcarsko | 3.5 | 2017 | [1] |
Austrálie | 2.6 | 2017 | [1] |
Irsko | 5.4 | 2017 | [1] |
Německo | 1.3 | 2017 | [1] |
Island | 3.6 | 2017 | [1] |
Hongkong, Čína (SAR) | 0.2 | 2017 | [1] |
Švédsko | 1.9 | 2017 | [1] |
Singapur | 0.1 | 2017 | [1] |
Holandsko | 2.2 | 2017 | [1] |
Dánsko | 2.6 | 2017 | [1] |
Kanada | 2 | 2017 | [1] |
Spojené státy | 1.7 | 2017 | [1] |
Spojené království | 1.1 | 2017 | [1] |
Finsko | 3.9 | 2017 | [1] |
Nový Zéland | 6.6 | 2017 | [1] |
Belgie | 1.3 | 2017 | [1] |
Japonsko | 3.5 | 2017 | [1] |
Rakousko | 4.3 | 2017 | [1] |
Lucembursko | 1.0 | 2017 | [1] |
Izrael | 1.1 | 2017 | [1] |
Jižní Korea | 4.9 | 2017 | [1] |
Francie | 2.9 | 2017 | [1] |
Slovinsko | 4.9 | 2017 | [1] |
Španělsko | 4.1 | 2017 | [1] |
Česko | 2.9 | 2017 | [1] |
Itálie | 3.9 | 2017 | [1] |
Malta | 1.3 | 2017 | [1] |
Estonsko | 3.9 | 2017 | [1] |
Řecko | 12.1 | 2017 | [1] |
Kypr | 3.5 | 2017 | [1] |
Polsko | 10.6 | 2017 | [1] |
Spojené arabské emiráty | 0.4 | 2017 | [1] |
Litva | 7.8 | 2017 | [1] |
Katar | 1.3 | 2017 | [1] |
Slovensko | 2.9 | 2017 | [1] |
Brunej Darussalam | 0.5 | 2017 | [1] |
Saudská arábie | 6.3 | 2017 | [1] |
Lotyšsko | 7.5 | 2017 | [1] |
Portugalsko | 6.8 | 2017 | [1] |
Bahrajn | 1.0 | 2017 | [1] |
Chile | 9.6 | 2017 | [1] |
Maďarsko | 5.0 | 2017 | [1] |
Chorvatsko | 7.5 | 2017 | [1] |
Argentina | 0.5 | 2017 | [1] |
Omán | 6.5 | 2017 | [1] |
Rusko | 6.7 | 2017 | [1] |
Černá Hora | 7.6 | 2017 | [1] |
Bulharsko | 6.3 | 2017 | [1] |
Rumunsko | 22.9 | 2017 | [1] |
Bělorusko | 9.9 | 2017 | [1] |
Bahamy | 4.0 | 2017 | [1] |
Uruguay | 8.2 | 2017 | [1] |
Kuvajt | 3.5 | 2017 | [1] |
Malajsie | 11.0 | 2017 | [1] |
Barbados | 2.9 | 2017 | [1] |
Kazachstán | 18.1 | 2017 | [1] |
Írán | 17.1 | 2017 | [1] |
Kostarika | 12.0 | 2017 | [1] |
krocan | 19.4 | 2017 | [1] |
Mauricius | 7.3 | 2017 | [1] |
Panama | 15.1 | 2017 | [1] |
Srbsko | 19.0 | 2017 | [1] |
Albánie | 40.3 | 2017 | [1] |
Trinidad a Tobago | 3.7 | 2017 | [1] |
Gruzie | 40.9 | 2017 | [1] |
Kuba | 18.6 | 2017 | [1] |
Mexiko | 13.1 | 2017 | [1] |
Srí Lanka | 26.7 | 2017 | [1] |
Bosna a Hercegovina | 19.1 | 2017 | [1] |
Venezuela | 10.2 | 2017 | [1] |
Brazílie | 10.3 | 2017 | [1] |
Ázerbajdžán | 37.4 | 2017 | [1] |
Libanon | 3.2 | 2017 | [1] |
Makedonie | 16.4 | 2017 | [1] |
Arménie | 34.4 | 2017 | [1] |
Thajsko | 32.8 | 2017 | [1] |
Alžírsko | 12.8 | 2017 | [1] |
Čína | 17.5 | 2017 | [1] |
Ekvádor | 26.9 | 2017 | [1] |
Ukrajina | 14.9 | 2017 | [1] |
Peru | 28.4 | 2017 | [1] |
Kolumbie | 16.1 | 2017 | [1] |
Svatá Lucie | 15.3 | 2017 | [1] |
Fidži | 39.5 | 2017 | [1] |
Mongolsko | 30.4 | 2017 | [1] |
Dominikánská republika | 12.4 | 2017 | [1] |
Jordán | 3.7 | 2017 | [1] |
Tunisko | 13.7 | 2017 | [1] |
Jamaica | 18.6 | 2017 | [1] |
Tonga | 31.7 | 2017 | [1] |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 6.2 | 2017 | [1] |
Surinam | 2.7 | 2017 | [1] |
Botswana | 26.2 | 2017 | [1] |
Maledivy | 7.5 | 2017 | [1] |
Samoa | 5.8 | 2017 | [1] |
Uzbekistán | 21.9 | 2017 | [1] |
Belize | 15.4 | 2017 | [1] |
Libye | 12.4 | 2017 | [1] |
Turkmenistán | 8.2 | 2017 | [1] |
Gabon | 41.9 | 2017 | [1] |
Paraguay | 21.2 | 2017 | [1] |
Moldavsko | 33.3 | 2017 | [1] |
Filipíny | 26.0 | 2017 | [1] |
Jižní Afrika | 5.6 | 2017 | [1] |
Egypt | 24.8 | 2017 | [1] |
Indonésie | 31.2 | 2017 | [1] |
Vietnam | 40.9 | 2017 | [1] |
Bolívie | 27.0 | 2017 | [1] |
Palestina | 9.6 | 2017 | [1] |
Irák | 18.7 | 2017 | [1] |
El Salvador | 18.8 | 2017 | [1] |
Kyrgyzstán | 26.7 | 2017 | [1] |
Maroko | 37.5 | 2017 | [1] |
Nikaragua | 29.4 | 2017 | [1] |
Cabo Verde | 67.7 | 2017 | [1] |
Guyana | 13.4 | 2017 | [1] |
Guatemala | 29.4 | 2017 | [1] |
Tádžikistán | 51.6 | 2017 | [1] |
Namibie | 20.2 | 2017 | [1] |
Indie | 42.7 | 2017 | [1] |
Východní Timor | 25.0 | 2017 | [1] |
Honduras | 28.5 | 2017 | [1] |
Bhútán | 56.8 | 2017 | [1] |
Bangladéš | 39.1 | 2017 | [1] |
Kongo | 37.2 | 2017 | [1] |
Vanuatu | 64.9 | 2017 | [1] |
Laos | 61.3 | 2017 | [1] |
Ghana | 40.7 | 2017 | [1] |
Rovníková Guinea | 59.5 | 2017 | [1] |
Keňa | 38.0 | 2017 | [1] |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | 17.1 | 2017 | [1] |
Svazijsko | 69.1 | 2017 | [1] |
Zambie | 53.3 | 2017 | [1] |
Kambodža | 26.7 | 2017 | [1] |
Angola | 50.6 | 2017 | [1] |
Myanmar | 49.9 | 2017 | [1] |
Nepál | 71.7 | 2017 | [1] |
Pákistán | 42.0 | 2017 | [1] |
Kamerun | 62.0 | 2017 | [1] |
Solomonovy ostrovy | 69.6 | 2017 | [1] |
Papua-Nová Guinea | 20.6 | 2017 | [1] |
Tanzanie | 66.7 | 2017 | [1] |
Syrská Arabská republika | 22.9 | 2017 | [1] |
Zimbabwe | 68.5 | 2017 | [1] |
Nigérie | 36.6 | 2017 | [1] |
Rwanda | 66.5 | 2017 | [1] |
Lesotho | 10.4 | 2017 | [1] |
Mauretánie | 75.9 | 2017 | [1] |
Madagaskar | 74.4 | 2017 | [1] |
Uganda | 69.0 | 2017 | [1] |
Benin | 43.2 | 2017 | [1] |
Senegal | 53.4 | 2017 | [1] |
Komory | 54.9 | 2017 | [1] |
Jít | 37.8 | 2017 | [1] |
Súdán | 53.3 | 2017 | [1] |
Afghánistán | 62.2 | 2017 | [1] |
Haiti | 41.3 | 2017 | [1] |
Pobřeží slonoviny | 48.3 | 2017 | [1] |
Malawi | 84.7 | 2017 | [1] |
Džibuti | 29.8 | 2017 | [1] |
Etiopie | 68.2 | 2017 | [1] |
Gambie | 27.1 | 2017 | [1] |
Guinea | 68.2 | 2017 | [1] |
Kongo | 81.9 | 2017 | [1] |
Guinea-Bissau | 83.5 | 2017 | [1] |
Jemen | 44.5 | 2017 | [1] |
Eritrea | 83.9 | 2017 | [1] |
Mosambik | 73.3 | 2017 | [1] |
Libérie | 43.0 | 2017 | [1] |
Mali | 57.6 | 2017 | [1] |
Burkina Faso | 28.3 | 2017 | [1] |
Sierra Leone | 60.6 | 2017 | [1] |
Burundi | 91.5 | 2017 | [1] |
Čad | 87.2 | 2017 | [1] |
jižní Súdán | 64.9 | 2017 | [1] |
Středoafrická republika | 85.6 | 2017 | [1] |
Niger | 75.6 | 2017 | [1] |
Reference
- ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó p q r s t u proti w X y z aa ab ac inzerát ae af ag ah ai aj ak al dopoledne an ao ap vod ar tak jako na au av aw sekera ano az ba bb před naším letopočtem bd být bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx podle B z ca. cb cc CD ce srov srov ch ci cj ck tř cm cn co str CQ cr cs ct cu životopis cw cx cy cz da db DC dd de df dg dh di dj dk dl dm dn dělat dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea např ec vyd ee ef např eh ei ej ek el em en eo ep ekv ehm es et eu ev ew např ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp FAQ fr fs ft fu F v fw „Indexy a ukazatele lidského rozvoje - statistická aktualizace roku 2018“ (PDF). UNDP.