Seznam žen Samoa Twenty20 International kriketu - List of Samoa women Twenty20 International cricketers
Tohle je seznam Samoanských žen Twenty20 International kriketky. Twenty20 International je mezinárodní kriket zápas mezi dvěma reprezentativními týmy, z nichž každý má status Twenty20 International, jak stanoví Mezinárodní kriketová rada (ICC). A Dvacet20 Mezinárodní se hraje podle pravidel kriketu Twenty20.
Tento seznam zahrnuje všechny hráče, kteří odehráli alespoň jeden zápas T20I, a je zpočátku uspořádán v pořadí podle vzhledu debutu. V případě, že více hráčů vyhrálo první čepici ve stejném zápase, jsou tito hráči původně uvedeni v abecedním pořadí v době debutu.
Klíč
Všeobecné |
|
|
Hráči
Statistiky jsou správné ke dni 13. července 2019.[1][2][3]
Všeobecné | Odpalování | Kuželky | Fielding | Čj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | První | Poslední | Rohož | Běží | HS | Prům | 50 | Koule | Wkt | BBI | Ave. | Ca. | Svatý | |
1 | Litara Aoina | 2019 | 2019 | 12 | 0 | 0* | – | 0 | 36 | 3 | 2/9 | 14.33 | 1 | 0 | [4] |
2 | Solonaima Aoina | 2019 | 2019 | 5 | – | – | – | – | 6 | 1 | 1/7 | 7.00 | 4 | 0 | [5] |
3 | Lelia Bourne | 2019 | 2019 | 12 | 93 | 47 | 10.33 | 0 | – | – | – | – | 4 | 8 | [6] |
4 | Taofi Lafai | 2019 | 2019 | 11 | 49 | 15 | 16.33 | 0 | 216 | 6 | 2/23 | 23.33 | 1 | 0 | [7] |
5 | Regina Lili'i | 2019 | 2019 | 12 | 323 | 51 | 46.14 | 1 | 24 | 2 | 1/11 | 13.50 | 10 | 0 | [8] |
6 | Taalili Iosefo | 2019 | 2019 | 12 | 24 | 10* | 12.00 | 0 | 253 | 21 | 3/15 | 9.85 | 4 | 0 | [9] |
7 | Lily Mulivai | 2019 | 2019 | 12 | 152 | 21* | 16.88 | 0 | 271 | 17 | 4/18 | 10.00 | 3 | 0 | [10] |
8 | Kolotita Nonu | 2019 | 2019 | 12 | 41 | 16 | 10.25 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | [11] |
9 | Feala Pula | 2019 | 2019 | 12 | 96 | 25* | 16.00 | 0 | 12 | 0 | – | – | 6 | 0 | [12] |
10 | Maria Tato | 2019 | 2019 | 12 | 13 | 7* | 4.33 | 0 | 270 | 10 | 2/8 | 18.00 | 1 | 0 | [13] |
11 | Lagi Telea | 2019 | 2019 | 12 | 71 | 28 | 8.87 | 0 | 250 | 22 | 3/8 | 8.00 | 2 | 0 | [14] |
12 | Kalala Tanuvasa | 2019 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | [15] |
13 | Faaiuga Sisifo | 2019 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | [16] |
14 | Ruth Papa Johnston | 2019 | 2019 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | [17] |
Reference
- ^ „Samoa women - Twenty20 International Caps“. ESPNCricinfo. Citováno 22. června 2019.
- ^ „Samoa women - Twenty20 International Batting Amery“. ESPNCricinfo. Citováno 22. června 2019.
- ^ „Samoa women - Twenty20 International Bowling Amery“. ESPNCricinfo. Citováno 22. června 2019.
- ^ "Litara Aoina". Cricinfo.
- ^ "Solonaima Aoina". Cricinfo.
- ^ „Lelia Bourne“. Cricinfo.
- ^ „Taofi Lafai“. Cricinfo.
- ^ „Regina Lili'i“. Cricinfo.
- ^ „Taalili Iosefo“. Cricinfo.
- ^ „Lily Sinei Mulivai“. Cricinfo.
- ^ „Kolotita Nonu“. Cricinfo.
- ^ „Feala Laki Vaelua Pula“. Cricinfo.
- ^ „Maria Tato“. Cricinfo.
- ^ „Lagi Telea“. Cricinfo.
- ^ „Kalala Tanuvasa“. Cricinfo.
- ^ „Faaiuga Sisifo“. Cricinfo.
- ^ "Ruth Papa Johnston". Cricinfo.