Seznam basketbalových sezón Penn State Nittany Lions - List of Penn State Nittany Lions basketball seasons - Wikipedia
tento článek příliš spoléhá na Reference na primární zdroje.Dubna 2017) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Roční období
Konference šampioni * | Konferenční turnaj šampioni † | Po sezóně kotviště ‡ |
Sezóna | Hlavní trenér | Konference | Výsledky sezóny[1] | Konferenční turnaj | Výsledek po sezóně | Finále AP Anketa | Závěrečná anketa trenérů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkově | Konference | ||||||||||||||
Vyhrává | Ztráty | % | Vyhrává | Ztráty | % | Dokončit | |||||||||
Penn State Nittany Lions | |||||||||||||||
1896–97 | žádný trenér | Nezávislý | 1 | 1 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1897–98 | 2 | 1 | .667 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1898–99 | 2 | 3 | .400 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1899–00 | 7 | 1 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1900–01 | 5 | 1 | .833 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1901–02 | 9 | 2 | .818 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1902–03 | 5 | 1 | .833 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1902–03 | 3 | 5 | .375 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1903–04 | 5 | 4 | .556 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1904–05 | 6 | 2 | .750 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1905–06 | 6 | 4 | .600 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1906–07 | 5 | 6 | .455 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1907–08 | 10 | 4 | .714 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1908–09 | 7 | 6 | .538 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1909–10 | 7 | 6 | .571 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1910–11 | 9 | 4 | .692 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1911–12 | 8 | 5 | .615 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1912–13 | J. F. Haddow | 8 | 3 | .727 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1913–14 | 8 | 4 | .667 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1914–15 | J. F. Park | 10 | 3 | .796 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1915–16 | Holandský Hermann | 8 | 3 | .727 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1916–17 | 12 | 2 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1917–18 | žádný trenér | 12 | 1 | .923 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1918–19 | Hugo Bezdek | 11 | 1 | .846 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1919–20 | Holandský Hermann | 12 | 1 | .923 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1920–21 | 14 | 2 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1921–22 | 9 | 5 | .643 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1922–23 | 13 | 1 | .929 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1923–24 | 13 | 2 | .867 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1924–25 | 12 | 2 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1925–26 | 7 | 7 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1926–27 | 14 | 4 | .778 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1928–29 | 10 | 9 | .526 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1929–30 | 5 | 9 | .357 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1930–31 | 3 | 12 | .200 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1931–32 | 6 | 9 | .400 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1932–33 | Hrabě Leslie | 7 | 4 | .636 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1933–34 | 8 | 4 | .667 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1934–35 | 8 | 9 | .471 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1935–36 | EIC | 6 | 11 | .353 | 0 | 10 | .000 | 6. | — | — | — | — | |||
1936–37 | John Lawther | 10 | 7 | .588 | 6 | 4 | .600 | 3. místo | — | — | — | — | |||
1937–38 | 13 | 5 | .722 | 6 | 4 | .600 | 2. místo | — | — | — | — | ||||
1938–39 | 13 | 10 | .565 | 5 | 5 | .500 | T-3 | — | — | — | — | ||||
1939–40 | Nezávislý | 15 | 8 | .652 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1940–41 | 15 | 5 | .750 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1941–42 | 18 | 3 | .857 | — | — | — | — | — | Ztracené regionální semifinále NCAA | — | — | ||||
1942–43 | 15 | 4 | .789 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1943–44 | 8 | 7 | .533 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1944–45 | 10 | 7 | .588 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1945–46 | 7 | 9 | .438 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1946–47 | 10 | 8 | .556 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1947–48 | 9 | 10 | .474 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1948–49 | 7 | 10 | .412 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1949–50 | Elmer Gross | 13 | 10 | .565 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1950–51 | 14 | 9 | .609 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1951–52 | 20 | 6 | .796 | — | — | — | — | — | Ztracené regionální semifinále NCAA | 25 | — | ||||
1952–53 | 15 | 9 | .625 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1953–54 | 18 | 6 | .609 | — | — | — | — | — | Ztratil NCAA Final Four | 9 | — | ||||
1954–55 | John Egli | 18 | 10 | .643 | — | — | — | — | — | Ztracené regionální semifinále NCAA | — | — | |||
1955–56 | 12 | 14 | .462 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1956–57 | 15 | 10 | .600 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1957–58 | 8 | 11 | .421 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1958–59 | 11 | 9 | .550 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1959–60 | 11 | 11 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1960–61 | 11 | 13 | .458 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1961–62 | 12 | 11 | .522 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1962–63 | 15 | 5 | .750 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1963–64 | 16 | 7 | .696 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1964–65 | 20 | 4 | .625 | — | — | — | — | — | Ztratil první kolo NCAA | — | — | ||||
1965–66 | 18 | 6 | .750 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1966–67 | 10 | 14 | .417 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1967–68 | 10 | 10 | .500 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1968–69 | John Bach | 13 | 9 | .519 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1969–70 | 13 | 11 | .542 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1970–71 | 10 | 12 | .455 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1971–72 | 17 | 8 | .680 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1972–73 | 15 | 8 | .652 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1973–74 | 14 | 12 | .538 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1974–75 | 11 | 12 | .478 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1975–76 | 10 | 15 | .400 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1976–77 | ECBL | 11 | 5 | .423 | 5 | 5 | .500 | T – 1 (západ) | — | — | — | — | |||
1977–78 | EAA | 8 | 19 | .269 | 4 | 6 | .400 | 3. (západ) | — | — | — | — | |||
1978–79 | Dick Harter | 12 | 18 | .400 | 4 | 6 | .400 | 6. | — | — | — | — | |||
1979–80 | Nezávislý | 18 | 10 | .643 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1980–81 | 17 | 10 | .630 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1981–82 | 15 | 12 | .556 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1982–83 | A-10 | 17 | 11 | .607 | 9 | 5 | .643 | 3. (západ) | — | — | — | — | |||
1983–84 | Bruce Parkhill | 5 | 22 | .185 | 3 | 15 | .167 | 10. | — | — | — | — | |||
1984–85 | 8 | 19 | .296 | 4 | 14 | .222 | 9 | — | — | — | — | ||||
1985–86 | 12 | 17 | .414 | 5 | 13 | .278 | T-8 | — | — | — | — | ||||
1986–87 | 15 | 12 | .556 | 9 | 9 | .500 | T-4 | Finále | — | — | — | ||||
1987–88 | 13 | 14 | .481 | 9 | 9 | .500 | T-4 | — | — | — | — | ||||
1988–89 | 20 | 12 | .625 | 12 | 6 | .667 | 4. místo | — | — | — | — | ||||
1989–90 | 25 | 9 | .735 | 13 | 5 | .722 | 2. místo | — | — | — | — | ||||
1990–91 | 21 | 11 | .656 | 10 | 8 | .556 | T-3 | Šampioni | Ztracené druhé kolo NCAA | — | — | ||||
1991–92 | Nezávislý | 21 | 8 | .724 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1992–93 | Velká desítka | 7 | 20 | .259 | 2 | 16 | .111 | 11. | — | — | — | — | |||
1993–94 | 13 | 14 | .481 | 6 | 12 | .333 | T-8 | — | — | — | — | ||||
1994–95 | 21 | 11 | .656 | 9 | 9 | .500 | T-7 | — | — | — | — | ||||
1995–96 | Jerry Dunn | 21 | 7 | .750 | 12 | 6 | .667 | 2. místo | — | Ztratil první kolo NCAA | 18 | — | |||
1996–97 | 10 | 17 | .370 | 3 | 15 | .167 | 10. | — | — | — | — | ||||
1997–98 | 19 | 13 | .591 | 8 | 8 | .500 | 7. | — | — | — | — | ||||
1998–99 | 13 | 14 | .481 | 5 | 11 | .313 | 8. | — | — | — | — | ||||
1999–00 | 19 | 16 | .543 | 5 | 11 | .313 | 9 | — | — | — | — | ||||
2000–01 | 21 | 12 | .636 | 7 | 9 | .438 | 6. | — | Lost NCAA Sweet 16 | — | — | ||||
2001–02 | 7 | 21 | .250 | 3 | 13 | .188 | 10. | — | — | — | — | ||||
2002–03 | 7 | 21 | .250 | 2 | 14 | .125 | 11. | — | — | — | — | ||||
2003–04 | Ed DeChellis | 9 | 19 | .321 | 3 | 13 | .188 | 11. | — | — | — | — | |||
2004–05 | 7 | 23 | .233 | 1 | 15 | .063 | 11. | — | — | — | — | ||||
2005–06 | 15 | 15 | .500 | 6 | 10 | .375 | T-8 | — | — | — | — | ||||
2006–07 | 11 | 19 | .367 | 2 | 14 | .125 | 11. | — | — | — | — | ||||
2007–08 | 15 | 16 | .484 | 7 | 11 | .389 | 7. | — | — | — | — | ||||
2008–09 | 27 | 11 | .711 | 10 | 8 | .556 | 6. | — | NIT šampioni | — | — | ||||
2009–10 | 11 | 20 | .355 | 3 | 15 | .167 | 11. | — | — | — | — | ||||
2010–11 | 19 | 15 | .559 | 9 | 9 | .500 | T-4 | Finále | Ztracené druhé kolo NCAA | — | — | ||||
2011–12 | Patrick Chambers | 12 | 20 | .375 | 3 | 14 | .222 | T-10 | — | — | — | — | |||
2012–13 | 10 | 21 | .323 | 2 | 16 | .111 | 12 | — | — | — | — | ||||
2013–14 | 16 | 18 | .471 | 6 | 12 | .333 | T-10 | — | Ztracené čtvrtfinále CBI | — | — | ||||
2014–15 | 18 | 16 | .529 | 4 | 14 | .222 | 13 | — | — | — | — | ||||
2015–16 | 16 | 16 | .500 | 7 | 11 | .389 | 10. | — | — | — | — | ||||
2016–17 | 15 | 18 | .455 | 6 | 12 | .333 | T-12 | — | — | — | — | ||||
2017–18 | 26 | 13 | .667 | 9 | 9 | .500 | T-6 | — | NIT šampioni | — | — | ||||
2018–19 | 14 | 18 | .438 | 7 | 13 | .350 | T-10 | — | — | — | — | ||||
122 sezón 1896 – dosud | Celkový | 1,476 | 1,187 | .554 | 251 | 386 | .394 | — | — | — | — | — |
Reference
- ^ „Historie školy Penn State Nittany Lions“. sportovní ref. 4. března 2017. Citováno 6. března 2017.