Seznam kosovských mezinárodních fotbalistů - List of Kosovo international footballers
The Seznam kosovských mezinárodních fotbalistů zahrnout všechny záznamy jednotlivých hráčů o vystoupeních a gólech vytvořených pro Kosovo v různých zápasech z nejprve povoleno zápasem FIFA proti Haiti[1] a až do jejich posledního zápasu proti Albánie, dne 29. května 2018.[2]
Hráči
Níže je uveden seznam 70 hráčů s nejvyššími limity pro Kosovo.
Hráči v tučně jsou stále aktivní na mezinárodní úrovni.
Většina limitovaných hráčů
- Ke dni 29. května 2018[3]
název | Datum narození (věk) | Čepice | Cíle | První čepice | Poslední čepice | Čj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuální | V první čepici | ||||||
Brankáři | |||||||
Samir Ujkani | 5. července 1988 | 5. července 1988 (ve věku 25) | 19 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [4] |
Arijanet Muric | 7. listopadu 1998 | ||||||
Kushtrim Mushica | 1. května 1983 | 1. května 1983 (ve věku 31) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [5] |
Adis Nurković | 28.dubna 1986 | 28.dubna 1986 (ve věku 30) | 1 | 0 | proti. ![]() | [6] | |
Bledar Hajdini | 19. června 1995 | 19.června 1995 (ve věku 22) | 1 | 0 | proti. ![]() | [7] | |
Julian Bibleka | 4. května 1996 | 4. května 1996 (ve věku 18) | 1 | 0 | proti. ![]() | [8] | |
Visar Bekaj | 24. května 1997 | 24. května 1997 (ve věku 18) | 1 | 0 | proti. ![]() | [9] | |
Obránci | |||||||
Amir Rrahmani | 24. února 1994 | 24. února 1994 (ve věku 20) | 14 | 2 | proti. ![]() | proti. ![]() | [10] |
Leart Paqarada | 8. října 1994 | 8. října 1994 (ve věku 19) | 13 | 1 | proti. ![]() | proti. ![]() | [11] |
Mërgim Vojvoda | 1. února 1995 | 1. února 1995 (ve věku 22) | 9 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [12] |
Alban Pnishi | 20. října 1990 | 20.října 1990 (ve věku 25) | 8 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [13] |
Bajram Jashanica | 25. září 1990 | 25.září 1990 (ve věku 23) | 7 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [14] |
Avni Pepa | 14. listopadu 1988 | 14.listopadu 1988 (ve věku 25) | 5 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [15] |
Fidan Aliti | 3. října 1993 | 3. října 1993 (ve věku 23) | 5 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [16] |
Ilir Berisha | 25. června 1991 | 25.června 1991 (ve věku 23) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [17] |
Lum Rexhepi | 3. srpna 1992 | 3. srpna 1992 (ve věku 21) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [18] |
Denis Markaj | 20. února 1991 | 20.února 1991 (ve věku 23) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [19] |
Lirim Kastrati | 2. února 1999 | 02.02.1999 (ve věku 18) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [20] |
![]() | 28. prosince 1983 | 28 prosince 1983 (ve věku 30) | 1 | 0 | proti. ![]() | [21] | |
Armend Thaqi | 10. října 1992 | 10.10.1992 (ve věku 25) | 1 | 0 | proti. ![]() | [22] | |
Ardin Dallku | 1. listopadu 1994 | 01.11.1994 (ve věku 23) | 1 | 0 | proti. ![]() | [23] | |
Jetmir Krasniqi | 1. ledna 1995 | 01.01.1995 (ve věku 23) | 1 | 0 | proti. ![]() | [24] | |
Ardian Ismajli | 30. září 1996 | 30.září 1996 (ve věku 21) | 1 | 0 | proti. ![]() | [25] | |
Záložníci | |||||||
Pilot Rashica | 28. června 1996 | 28.června 1996 (ve věku 20) | 14 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [26] |
Bernard Berisha | 24. října 1991 | 24.října 1991 (ve věku 23) | 13 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [27] |
Hekuran Kryeziu | 12. února 1993 | 12.02.1993 (ve věku 22) | 13 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [28] |
Fanol Përdedaj | 16. července 1991 | 16.července 1991 (ve věku 22) | 12 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [29] |
Valon Berisha | 7. února 1993 | 7. února 1993 (ve věku 23) | 10 | 1 | proti. ![]() | proti. ![]() | [30] |
Besar Halimi | 12. prosince 1994 | 12.12.1994 (ve věku 20) | 10 | 1 | proti. ![]() | proti. ![]() | [31] |
Bersant Celina | 9. září 1996 | 09.09.1996 (ve věku 17) | 10 | 1 | proti. ![]() | proti. ![]() | [32] |
Enis Alushi | 22. prosince 1985 | 22 prosince 1985 (ve věku 28) | 10 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [33] |
Arbër Zeneli | 25. února 1995 | 25.února 1995 (ve věku 21) | 9 | 2 | proti. ![]() | proti. ![]() | [34] |
Herolind Shala | 1. února 1992 | 1. února 1992 (ve věku 24) | 7 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [35] |
Benjamin Kololli | 15. května 1992 | 15. května 1992 (ve věku 24) | 5 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [36] |
Kristian Nushi | 21. července 1982 | 21.července 1982 (ve věku 31) | 4 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [37] |
Loret Sadiku | 28. července 1991 | 28.července 1991 (ve věku 22) | 4 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [38] |
Edon Zhegrova | 31. března 1999 | 31.03.1999 (ve věku 18) | 3 | 2 | proti. ![]() | proti. ![]() | [39] |
Imran Bunjaku | 18. října 1992 | 18.října 1992 (ve věku 21) | 3 | 1 | proti. ![]() | proti. ![]() | [40] |
Faton Toski | 17. února 1987 | 17. února 1987 (ve věku 27) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [41] |
Shkodran Metaj | 5. února 1988 | 05.02.1988 (ve věku 26) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [42] |
Anel Rashkaj | 19. srpna 1989 | 19.srpna 1989 (ve věku 24) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [43] |
Liridon Krasniqi | 1. ledna 1992 | 1. ledna 1992 (ve věku 22) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [44] |
Eroll Zejnullahu | 19. října 1994 | 19.října 1994 (ve věku 19) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [45] |
Mërgim Brahimi | 8. srpna 1990 | 8.8.1990 (ve věku 25) | 2 | 2 | proti. ![]() | proti. ![]() | [46] |
Ardian Gashi | 20. června 1981 | 20.června 1981 (ve věku 32) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [47] |
Alban Meha | 26.dubna 1986 | 26.dubna 1986 (ve věku 30) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [48] |
Yll Hoxha | 26. prosince 1987 | 26.prosince 1987 (ve věku 26) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [49] |
Mentor Zhdrella | 10. června 1988 | 10.06.1988 (ve věku 25) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [50] |
Gjelbrim Taipi | 13. prosince 1992 | 13.prosince 1992 (ve věku 25) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [51] |
Alban Bunjaku | 20. května 1994 | 20.května 1994 (ve věku 20) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [52] |
Idriz Voca | 15. května 1997 | 15.května 1997 (ve věku 21) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [53] |
![]() | 8. prosince 1987 | 08.12.1987 (ve věku 26) | 1 | 0 | proti. ![]() | [54] | |
Besar Musolli | 28. února 1989 | 28 února 1989 (ve věku 28) | 1 | 0 | proti. ![]() | [55] | |
Kushtrim Lushtaku | 8. října 1989 | 8. října 1989 (ve věku 24) | 1 | 0 | proti. ![]() | [56] | |
Leonit Abazi | 5. července 1993 | 5. července 1993 (ve věku 22) | 1 | 0 | proti. ![]() | [57] | |
Suad Sahiti | 6. února 1995 | 06.02.1995 (ve věku 22) | 1 | 0 | proti. ![]() | [58] | |
![]() | 11. září 1996 | 11.09.1995 (ve věku 18) | 1 | 0 | proti. ![]() | [59] | |
Vpřed | |||||||
Vedat Muriqi | 24.dubna 1994 | 24.dubna 1994 (ve věku 22) | 10 | 8 | proti. ![]() | proti. ![]() | [60] |
Atdhe Nuhiu | 29. července 1989 | 29 července 1989 (ve věku 27) | 10 | 1 | proti. ![]() | proti. ![]() | [61] |
Albert Bunjaku | 29. listopadu 1983 | 29.listopadu 1983 (ve věku 30) | 6 | 3 | proti. ![]() | proti. ![]() | [62] |
Elba Rashani | 9. května 1993 | 9. května 1993 (ve věku 22) | 5 | 3 | proti. ![]() | proti. ![]() | [63] |
Shpëtim Hasani | 10. srpna 1982 | 10.08.1982 (ve věku 31) | 4 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [64] |
Flamur Kastrati | 14. listopadu 1991 | 14.listopadu 1991 (ve věku 22) | 4 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [65] |
Dardan Rexhepi | 16. ledna 1992 | 14.listopadu 1991 (ve věku 22) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [66] |
![]() | 12. ledna 1994 | 12.01.1994 (ve věku 20) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [67] |
Valmir Sulejmani | 1. února 1996 | 1. února 1996 (ve věku 19) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [68] |
Donis Avdijaj | 25. srpna 1996 | 25.srpna 1996 (ve věku 20) | 3 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [69] |
Erton Fejzullahu | 9. dubna 1988 | 09.04.1988 (ve věku 27) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [70] |
![]() | 17. října 1997 | 17.října 1997 (ve věku 16) | 2 | 0 | proti. ![]() | proti. ![]() | [71] |
Besart Berisha | 29. července 1985 | 29 července 1985 (ve věku 31) | 1 | 0 | proti. ![]() | [72] | |
Ilir Azemi | 21. února 1992 | 21.února 1992 (ve věku 22) | 1 | 0 | proti. ![]() | [73] | |
Celkový | [A] 17.října 1997 (ve věku 16)[b] | 20.června 1981 (ve věku 32)19[C] | 3[d] | proti. ![]() | proti. ![]() | [3] |
Poznámky a odkazy
Poznámky
- ^ Ardian Gashi je nejstarší hráč, který debutoval s Kosovem.
- ^ Enis Bunjaki je nejmladším hráčem, který debutoval s Kosovem.
- ^ Samir Ujkani je s 19 čepicemi největším hráčem v historii Kosova.
- ^ Albert Bunjaku a Elba Rashani jsou nejlepšími střelci v historii Kosova se 3 góly.
Reference
- ^ „Kosovo (0–0) Haiti“. eu-football.info. 5. března 2014.
- ^ „Albánie (0–3) Kosovo“. eu-football.info. 29. května 2018.
- ^ A b „Kosovští mezinárodní fotbalisté všech dob“. eu-football.info.
- ^ "Samir Ujkani". eu-football.info.
- ^ "Kushtrim Mushica". eu-football.info.
- ^ „Adis Nurković“. eu-football.info.
- ^ „Bledar Hajdini“. eu-football.info.
- ^ „Julian Bibleka“. eu-football.info.
- ^ "Visar Bekaj". eu-football.info.
- ^ „Amir Rrahmani“. eu-football.info.
- ^ „Leart Paqarada“. eu-football.info.
- ^ „Mërgim Vojvoda“. eu-football.info.
- ^ "Alban Pnishi". eu-football.info.
- ^ „Bajram Jashanica“. eu-football.info.
- ^ "Avni Pepa". eu-football.info.
- ^ „Fidan Aliti“. eu-football.info.
- ^ "Ilir Berisha". eu-football.info.
- ^ „Lum Rexhepi“. eu-football.info.
- ^ „Denis Markaj“. eu-football.info.
- ^ „Lirim Kastrati“. eu-football.info.
- ^ „Debatik Curri“. eu-football.info.
- ^ „Armend Thaqi“. eu-football.info.
- ^ „Ardin Dallku“. eu-football.info.
- ^ "Jetmir Krasniqi". eu-football.info.
- ^ „Ardian Ismajli“. eu-football.info.
- ^ "Milot Rashica". eu-football.info.
- ^ „Bernard Berisha“. eu-football.info.
- ^ „Hekuran Kryeziu“. eu-football.info.
- ^ „Fanol Përdedaj“. eu-football.info.
- ^ „Valon Berisha“. eu-football.info.
- ^ „Besar Halimi“. eu-football.info.
- ^ „Bersant Celina“. eu-football.info.
- ^ „Enis Alushi“. eu-football.info.
- ^ „Arbër Zeneli“. eu-football.info.
- ^ "Herolind Shala". eu-football.info.
- ^ „Benjamin Kololli“. eu-football.info.
- ^ „Kristian Nushi“. eu-football.info.
- ^ "Loret Sadiku". eu-football.info.
- ^ "Edon Zhegrova". eu-football.info.
- ^ „Imran Bunjaku“. eu-football.info.
- ^ "Faton Toski". eu-football.info.
- ^ "Shkodran Metaj". eu-football.info.
- ^ „Anel Raskaj“. eu-football.info.
- ^ "Liridon Krasniqi". eu-football.info.
- ^ „Eroll Zejnullahu“. eu-football.info.
- ^ „Mërgim Brahimi“. eu-football.info.
- ^ „Adrian Gashi“. eu-football.info.
- ^ "Alban Meha". eu-football.info.
- ^ "Yll Hoxha". eu-football.info.
- ^ „Mentor Zhdrella“. eu-football.info.
- ^ „Gjelbrim Taipi“. eu-football.info.
- ^ "Alban Bunjaku". eu-football.info.
- ^ „Idriz Voca“. eu-football.info.
- ^ „Mehmet Hetemaj“. eu-football.info.
- ^ „Besar Musolli“. eu-football.info.
- ^ „Kushtrim Lushtaku“. eu-football.info.
- ^ "Leonit Abazi". eu-football.info.
- ^ „Suad Sahiti“. eu-football.info.
- ^ „Zymer Bytyqi“. eu-football.info.
- ^ „Vedat Muriqi“. eu-football.info.
- ^ „Atdhe Nuhiu“. eu-football.info.
- ^ „Albert Bunjaku“. eu-football.info.
- ^ „Elba Rashani“. eu-football.info.
- ^ „Shpëtim Hasani“. eu-football.info.
- ^ „Flamur Kastrati“. eu-football.info.
- ^ „Dardan Rexhepi“. eu-football.info.
- ^ „Albion Avdijaj“. eu-football.info.
- ^ „Valmir Sulejmani“. eu-football.info.
- ^ „Donis Avdijaj“. eu-football.info.
- ^ „Erton Fejzullahu“. eu-football.info.
- ^ „Enis Bunjaki“. eu-football.info.
- ^ „Besart Berisha“. eu-football.info.
- ^ „Ilir Azemi“. eu-football.info.
externí odkazy
- Oficiální webové stránky (v albánštině a angličtině)
- Kosovo v národních fotbalových týmech
- Kosovo na RSSSF