Seznam vítězů mezinárodních biblických soutěží - List of International Bible Contest Winners
Toto je seznam vítězů ročníku Mezinárodní biblická soutěž (Hebrejsky: חידון התנ"ך). Existují události jak pro dospělé, tak pro mládež. Záznamy ve stejném poli představují nerozhodně pro dané místo.
Vítězové mládeže
Seriál | Gregoriánský rok | Hebrejský rok | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 | תשכ"ג | Herzel Klij (הרצל קליג ') (Izrael) David Goldmintz (דוד גולדמינץ)(Kanada) Reuven Goata (ראובן גואטה)(Izrael)[2][Poznámka 1] | Isaac Boaz Gotleib (יצחק בועז גוטליב)(NÁS) | |
2 | 1965 | תשכ"ה | Balpor Chakak (בלפור חקק)(Izrael) | Herzel Chakak (הרצל חקק)(Izrael)[Poznámka 2] | Esther Freilich (אסתר פרייליך)(NÁS) |
3 | 1966 | תשכ"ו | Eliyahu Mualam (אליהו מועלם)(Izrael) | Ezra Handle (עזרא הנדל)(NÁS) | Yosef Tovim (יוסף טובים)(Izrael) |
4 | 1967 | תשכ"ז | Isaac Chagiz (יצחק חגיז)(Izrael) | Reuven Kaplan (ראובן קפלן)(NÁS) | Emtzia Ben Artzi (אמציה בן ארצי)(Izrael) |
5 | 1968 | תשכ"ח | Avraham Melek (אברהם מלק)(NÁS) | Shabtai Ashkenazi (שבתאי אשכנזי)(Izrael) | Rivka Goldberg (רבקה גולדברג)(Izrael) |
6 | 1969 | תשכ"ט | Noam Zohar (נועם זוהר)(Izrael) | Shmuel Knig (שמואל קניג)(NÁS) | Yaron Reich (ירון רייך)(NÁS) |
7 | 1970 | תש"ל | Shlomo Freidman (שלמה פרידמן)(Izrael) | Dov Brinkar (דב בריקנר)(Izrael) | Devora Lander (דבורה לנדר)(NÁS) |
8 | 1971 | תשל"א | Yisrael Wocoropolis (ישראל וכורופולוס)(Izrael) | Efrat Rozenblatt (אפרת רוזנבליט)(Izrael) | Chaviv Amar (חביב עמר)(Izrael) |
9 | 1972 | תשל"ב | Avner Mitzrafi (אבנר מצרפי)(Izrael) | Ilana Biton (אילנה ביטון)(Izrael) | David Barkfeld (דוד ברכפלד)(Belgie) |
10 | 1973 | תשל"ג | Liora Reich (ליאורה רייך)(NÁS) | David Leiman (דוד לימן)(NÁS) | Rachel Matzliach (רחל מצליח)(NÁS) |
11 | 1974 | תשל"ד | Gilad Neumann (גלעד נוימן)(Izrael) Yisrael Peles (ישראל פלס)(Izrael) Adiel Levi (עדיאל לוי)(Izrael) Amos Beitan (עמוס ביתן)(Izrael)[3][Poznámka 3] | Chaim Werner (חיים ורנר)(Kanada) | |
12 | 1975 | תשל"ה | Efraim Korngot (אפרים קורנגוט)(Izrael) | Yakov Haildeshaim (יעקב הילדסהיים)(Izrael) | Heidi Weltzer (היידי ולצר)(SA) Shmuel Toldenu (שמואל טולדנו)(Izrael) |
13 | 1976 | תשל"ו | Yair Shfira (יאיר שפירא)(Izrael) | Shimon Lapid (שמעון לפיד)(Izrael) | Avraham Tenenbaum (אברהם טננבוים)(Izrael) |
14 | 1977 | תשל"ז | Chelkia Kavrah (חלקיה כברה)(Izrael) | David Glatt (דוד גלאט)(NÁS) | Tzvi Heiresh (צבי הירש)(BEL) |
15 | 1978 | תשל"ח | Eli Srusi (אלי סרוסי)(Izrael) | Elazar Tenenbaum (אלעזר טננבוים)(Izrael) | Mordechai Biton (מרדכי ביטון)(Izrael) |
16[4] | 1979 | תשל"ט | Ronan Feldman (רונן פלדמן)(Izrael) | Elazar Tenenbaum (אלעזר טננבוים)(Izrael) Ariyeh Greenstine (אריה גרינשטיין)(ARG) | Menashe Wiener (מנשה וינר)(Izrael)[Citace je zapotřebí ] |
17 | 1980 | תש"מ | Nariah Pinchas (נריה פנחס)(Izrael) | David Moriah (דוד מוריה)(Izrael) | Nachum Satipinski (נחום סטפנסקי)(Izrael) |
18 | 1981 | תשמ"א | Naftali Maklof (נפתלי מכלוף)(Izrael) | Alon Mogilner (אלון מוגילנר)(NÁS) | Asher Chafuta (אשר חפוטא)(Izrael) |
19 | 1982 | תשמ"ב | Tzion IIloz (ציון אילוז)(Izrael) | Shimon Ashuel (שמעון אשואל)(Izrael) | Binyamin Izraeli (בנימין יזרעאלי)(Izrael) |
20 | 1983 | תשמ"ג | Rafi Navon (רפי נבון)(Izrael) | Shimon Ashuel (שמעון אשואל)(Izrael) | Aliza Zovin (עליזה זובין)(NÁS) |
21 | 1984 | תשמ"ד | Binny Mushkavitz (בני מושקוביץ)(Izrael) | Hillel Novtzaki (הלל נובצקי)(Izrael) | Tzachi Asraf (צחי אסרף)(Izrael) |
22 | 1985 | תשמ"ה | Ahud Zecharia (אהד זכריה)(Izrael) | Ruty Bar Meir (רותי בר מאיר)(Izrael) | Elikim Knigsberg (אליקים קניגסברג)(Izrael) Yakov Shetz (יעקב שץ)(ISR) |
23 | 1986 | תשמ"ו | Yoav Shlosberg (יואב שלוסברג)(Izrael) | Tzury Chiun (צורי חיון)(Izrael) Yisrael Shelalashuely (ישראל שללאשוילי)(ISR) | Ariel Nissim (אריאל נסים)(Izrael) |
24 | 1987 | תשמ"ז | Yechezkel Shetz (יחזקאל שץ)(Izrael) | Amnuel Mushkavitz (עמנואל מושקוביץ)(Izrael) | Simcha Haber (שמחה הבר)(Izrael) |
25 | 1988 | תשמ"ח | Jeremy Wieder (ירמיהו וידר)(NÁS) Zahava Chadad (זהבה חדד)(ISR) | Shai Alonei (שי אלוני)(Izrael) | Oren Ketz (אורן כץ)(Izrael) |
26 | 1989 | תשמ"ט | Yaron Yanai (ירון ינאי)(Izrael) | David Grover (דוד גרובר)(Izrael) | Yovel Karmon (יובל כרמון)(Izrael) |
27 | 1990 | תש"ן | Shachar Chazan (שחר חזן)(Izrael) Michal Wiengart (מיכל ויינגורט)(ISR) | ||
28 | 1991 | תשנ"א | Adina Lover (עדינה לובר)(Izrael) | Liat Zivi (ליאת זיוי)(Izrael) | Meirav Herzberg (מירב הרצברג)(Izrael) |
29 | 1992 | תשנ"ב | Yonatan Shirabi (יונתן שרעבי)(Izrael) Doron Sofer (דורון סופר)(ISR) | Eren Meir (ערן מאיר)(Izrael) | Avi Bitton (אבי ביטון)(Izrael) |
30 | 1993 | תשנ"ג | Nir Kohen (ניר כהן)(Izrael) | Asher Maimon (אשר מיימון)(Izrael) | Shai Weissvort (שי וייסבורט)(Izrael) |
31 | 1994 | תשנ"ד | Tal Politis (טל פוליטיס)(Izrael) | Ilan Giat (אילן גיאת)(Izrael) | Pinchas Shetz (פנחס שץ)(Izrael) |
32 | 1995 | תשנ"ה | Moshe Mazoz (משה מזוז)(Izrael) | Alida Even-Chaim (אלידע אבן-חיים)(Izrael) | Yisrael Elitzur (ישראל אליצור)(Izrael) |
33 | 1996 | תשנ"ו | Doron Shachar (דורון שחר)(Izrael) | Shlomi Ben Admon (שלומי בן-אדמון)(Izrael) | Yonatan Keywell (יונתן קיוול)(Izrael) |
34 | 1997 | תשנ"ז | Avivský portál (אביב פורטל)(ISR) Orit Brandt (אורית ברנד)(Izrael) | Inat Zivi (עינת זיוי)(Izrael) | Heidi Shirabi (הידי שרעבי)(Izrael) |
35 | 1998 | תשנ"ח | Shimon Muskat (שמעון מושקאט)(Izrael) | Karmit Zlieger (כרמית זליגר)(Izrael) | Chagai Ben Chaim (חגי בן-חיים)(Izrael) |
36 | 1999 | תשנ"ט | Orit Torem (אורית טורם)(Izrael) | Tammy Kohen (תמי כהן)(Izrael) | Leah Polchik (לאה פולצ'ק)(Izrael) |
37 | 2000 | תש"ס | Sarah Rachel Mahalo (שרה רחל מהלו)(ISR) | Shlomo Danziger (שלמה דנציגר)(ISR) Sivan Havida (סיון הוידה)(ISR) | Bracha Bininfeld (ברכה ביננפלד)(NÁS) |
38 | 2001 | תשס"א | Shai Chasan (שי חסן)(Izrael) | Eliyav Danziger (אליאב דנציגר)(Kanada) | Yael Kohelet (יעל קהלת)(Izrael) |
39 | 2002 | תשס"ב | Avichai Sheli (אביחי שלי)(Izrael) Meir Ben Admon (מאיר בן-אדמון)(Izrael) | Meir Ben Dror (מאיר בן-דרור)(Izrael) | Yakkov Friedman-Kohl (יעקב פרידמן-קול)(Kanada) |
40 | 2003 | תשס"ג | Moren Gomri (מורן גומרי)(Izrael) | Nariah Klein (נריה קליין)(Izrael) | Daniel Kirsh (דניאל קירש)(Izrael) |
41 | 2004 | תשס"ד | David Tzurael (דוד צוראל)(Izrael) | Yoni Halpern (יוני הלפרן)(Kanada) | Ora Mofik (אורה מואפיק)(Izrael) |
42 | 2005 | תשס"ה | David Shmuel Alpert (דוד שמואל אלפרט)(ISR) | Moshe Mali (משה מאלי)(ISR) | Shaul Fish (שאול פיש)(ISR) |
43 | 2006 | תשס"ו | Adi Diament (עדי דיאמנט)(ISR) | Isaac Barabi (יצחק ברבי)(ISR) Shira Rosengart (שירה רוזנגארט)(ISR) | |
44 | 2007 | תשס"ז | Yishai Gispan (ישי גיספאן)(ISR) | Tamar Kronman (תמר קרונמן)(ISR) | Tzuriel Shushan (צוריאל שושן)(ISR) |
45 | 2008 | תשס"ח | Tzurit Barnson (צורית ברנסון)(ISR) | Elad Finish (אלעד פיניש)(ISR) | Dovi Nadel (דב מרדכי נדל)(NÁS) |
46 | 2009 | תשס"ט | Sapir Malka (ספיר מלכא)(ISR) | Ori Lovish (אורי לוביש)(ISR) | Aviv Bernbloom (אביב ברנבלום)(ISR) |
47 | 2010 | תש"ע | Nebo Ashuel (אור אשואל)(Izrael) | Elad Nachshon (אלעד נחשון)(Izrael) | Avner Netanjahu (אבנר נתניהו)(Izrael) |
48 | 2011 | תשע"א | Shlomi Edelman (שלומי אדלמן)(Izrael) | Noam Chadad (נעם חדד)(Izrael) | Afir Avo (אופיר אבו)(Izrael) |
49 | 2012 | תשע"ב | Elchanan Block (אלחנן בלוך)(Izrael) | Akiva Abromowitz (עקיבא אברמוביץ ') (NÁS) | Avshalom Adler (אבשלום אדלר)(Izrael) Alihu Chalifa (אליהו חליפה)(Mexiko) |
50 | 2013 | תשע"ג | Elior Bevian (אליאור בביאן)(Izrael) Yishai Eisenberg (ישי אייזנברג)(NÁS) | Liora Braverman (ליאורה ברוורמן)(Izrael) | Koren Kazas (קורן קאזס)(Izrael) Shalhevet Shwartz (שלהבת שוורץ)(NÁS) |
51 | 2014 | תשע"ד | Eitan Amos (איתן עמוס)(Kanada) | Tefila Barnson (תפילה ברנסון)(Izrael) | Itamar Kalifa (איתמר קאליפא)(Izrael) |
52 | 2015 | תשע"ה | Ayil Matas (אייל מטס)(Izrael) | Yisrael Elgrabli (ישראל אלגרבלי)(Izrael) | Ered Kotzer (ארד קוצר)(Izrael) |
53 | 2016 | תשע"ו | Elkana Friedman (אלקנה פרידמן)(Izrael) | Tehila Matas (תהילה מטס)(Izrael) | Tzuriel Ne'eman (צוריאל נעמן)(Izrael) |
54[5] | 2017 | תשע"ז | Sagiv Lugasi (שגיב לוגסי)(Izrael) | Naomi Cohen (נעמי כהן)(Izrael) | Maria Shpilowitz (מאשה שפילביץ)(Bělorusko) |
55 | 2018 | תשע"ח | Azriel Shalit (עזריאל שילת)(Izrael) | Oriah Cohen (אוריה כהן)(Izrael) | Ofek Avraham (אופק אברהם)(Izrael) |
56 | 2019 | תשע"ט | Yonatan Weissman (יונתן ויסמן)(Izrael) | Binyamin Colchamiro (בנימין כלחמירו)(NÁS) | Yarin Bar (ירין בר)(Izrael) |
57 | 2020 | תש"ף | Ruth Cohen (רות כהן)(Izrael) | Moshe Gildai (משה גלידאי)(Izrael) | Nossi Shields (חיים נתן שילדס)(NÁS) |
Vítězové dospělých
Gregoriánský rok | Hebrejský rok | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
---|---|---|---|---|
1959 | Amos Chacham (אמוס חכם)(ISR)[6] | |||
2012[7] | תשע״ג | Refael Meyuchas(ISR) | Ezra Frazer(NÁS) | Eli Werner(UMĚT) |
2016[8] | תשע״ז | Yafit Slimon (יפית סלימון)(ISR) Yair Shahak (יאיר שחק)(NÁS)[6] | Eliezer Avergil (אליעזר אברג'ל)(FRA) | Mordechai Zvi (מרדכי צבי)(UMĚT) |
2019[9] | התש"ף | Yedidyah Meyuchas (ידידיה מיוחס)(ISR) | Binyamin Rosensweig (בנימין רוזנצוויג)(ISR) | Shneyor Borton (שניאור בורטון)(NÁS) |
Poznámky
- ^ Původně Klij získal první místo a Goldmintz a Goata druhé, ale po odvolání byli všichni oceněni 1. místem.
- ^ Herzel byl bratrem Balpora, vítěze 1. místa ve stejném roce.
- ^ Původně Chaim Werner byl vyhlášen jako vítěz 1. místa a Gilad Neumann a Israel Peles se dělily o 2. místo, ale po odvolání a přehodnocení se ukázalo, že body byly špatné. Po novele byli jako vítězové 1. místa vyhlášeni Gilad Neumann, Adiel Levy, Israel Peles a Amos Beitan a jako vítěz 2. místa Haim Werner (toto je na seznamu nedávných vítězů kvízu na webových stránkách Židovské agentury).[Citace je zapotřebí ]
Reference
- ^ „Seznam vítězů mezinárodní soutěže biblické mládeže“. edu.gov.il. Citováno 5. května 2020.
- ^ „3 חתנים לחידון (3 vítězové soutěže)“. Kol HaAm. 10. května 1963. Citováno 5. května 2020.
- ^ "Seznam posledních vítězů testů (ברשימת זוכי החידונים העדכנית)". Židovská agentura. Citováno 5. května 2020.
- ^ „31. den nezávislosti“. Davar. 3. května 1979. Citováno 5. května 2020.
- ^ „Obyvatel Maalotu Sagiv Lugasi vyhrál kvíz Tanach“. Arutz Sheva. 2. května 2017. Citováno 5. května 2020.
- ^ A b Eisenberg, Yael (3. ledna 2017). „Yair Shahak: Mezinárodní vítěz prvního místa Chidon HaTanakh“. Komentátor YU. Citováno 6. května 2020.
- ^ „Gratulujeme rabínovi Ezrovi Frazerovi k získání druhého místa v mezinárodní biblické soutěži pro dospělé“. Yeshivat Har Etzion. Citováno 6. května 2020.
- ^ חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים חנוכה תשע"ז [Mezinárodní biblická soutěž pro dospělé o Chanuka 5777] (Kanál 23 Izraelská vzdělávací televize ) (v hebrejštině). 2016. Citováno 7. května 2020.
- ^ חידון התנ"ך הבינלאומי למבוגרים | התש"ף - 2019 [Mezinárodní biblická soutěž pro dospělé 5780-2019] (Kan 11 TV) (v hebrejštině). 2019. Citováno 11. května 2020.