Seznam fotbalových sezón ženevských Zlatých tornád - List of Geneva Golden Tornadoes football seasons
The Ženevský fotbalový tým Golden Tornadoes představuje Ženevská vysoká škola v vysokoškolská úroveň Fotbal.[1] Tým soutěží v NCAA Divize III a je přidružen k Atletická konference prezidentů (PAC). Tým je také členem Atletická asociace Christian College. Od počáteční sezóny v roce 1890 vyhrál tým přes 500 her. Domácí hry se aktuálně hrají na Reeves Field, v Beaver Falls, Pensylvánie.
Výsledek
Roční výsledky
The Ženevský fotbal Zlatá tornáda První fotbalová sezóna týmu byla v roce 1890 a od roku 2010 má za sebou 117 fotbalových sezón. (Ženeva nepostavila tým během sezón 1906, 1943, 1944 a 1945).[2]
Rok | Konference | Trenér | Celkově | Konference | Poznámky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrát | Ztráta | Kravata | Pct. | Vyhrát | Ztráta | Kravata | Pct. | |||||
1890 | Žádný | William McCracken | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
1891 | Žádný | William McCracken | 4 | 2 | 0 | .667 | ||||||
1892 | Žádný | William McCracken | 3 | 3 | 0 | .500 | ||||||
1893 | Žádný | William McCracken | 2 | 2 | 1 | .500 | ||||||
1894 | Žádný | William McCracken | 5 | 1 | 0 | .833 | ||||||
1895 | Žádný | William McCracken | 0 | 5 | 0 | .000 | ||||||
1896 | Žádný | William McCracken | 3 | 4 | 0 | .429 | ||||||
1897 | Žádný | Ross Fiscus | 3 | 4 | 1 | .438 | ||||||
1898 | Žádný | Ross Fiscus | 1 | 4 | 1 | .250 | ||||||
1899 | Žádný | Ross Fiscus | 2 | 1 | 0 | .667 | ||||||
. | Celkem 1890-99 | 23 | 27 | 3 | .462 | Celkem 53 her | ||||||
1900 | Žádný | J.B.Craig | 5 | 1 | 1 | .786 | ||||||
1901 | Žádný | J.B.Craig | 5 | 1 | 2 | .750 | ||||||
1902 | Žádný | J.B.Craig | 7 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
1903 | Žádný | J.B.Craig | 9 | 1 | 0 | .900 | ||||||
1904 | Žádný | Smith Alford | 1 | 4 | 2 | .286 | ||||||
1905 | Žádný | Archibald Leech | 4 | 6 | 0 | .400 | ||||||
1906 | Žádný fotbalový tým | |||||||||||
1907 | Žádný | Arthur McKean | 4 | 5 | 2 | .455 | ||||||
1908 | Žádný | Arthur McKean | 0 | 6 | 2 | .000 | ||||||
1909 | Žádný | Arthur McKean | 4 | 2 | 0 | .667 | ||||||
. | Součty 1900-09 | 39 | 26 | 9 | .588 | Celkem 74 her | ||||||
1910 | Žádný | Arthur McKean | 2 | 5 | 2 | .333 | ||||||
1911 | Žádný | Arthur McKean | 0 | 6 | 1 | .071 | ||||||
1912 | Žádný | Graydon Long | 3 | 4 | 0 | .429 | ||||||
1913 | Žádný | C. B. Metheny | 4 | 3 | 0 | .571 | ||||||
1914 | Žádný | C. B. Metheny | 5 | 3 | 0 | .625 | ||||||
1915 | Žádný | C. B. Metheny | 5 | 3 | 0 | .625 | ||||||
1916 | Žádný | C. B. Metheny | 2 | 5 | 2 | .333 | ||||||
1917 | Žádný | P.H. Bridenbaugh | 5 | 3 | 1 | .611 | ||||||
1918 | Žádný | P.H. Bridenbaugh | 4 | 2 | 0 | .667 | ||||||
1919 | Žádný | P.H. Bridenbaugh | 4 | 2 | 2 | .625 | ||||||
1910-19 součty | 34 | 36 | 8 | .487 | Celkem 78 her | |||||||
1920 | Žádný | P.H. Bridenbaugh | 5 | 2 | 1 | .688 | ||||||
1921 | Žádný | P.H. Bridenbaugh | 5 | 3 | 1 | .611 | ||||||
1922 | Žádný | Robert Park | 4 | 6 | 0 | .400 | ||||||
1923 | Žádný | Tom Davies | 6 | 2 | 1 | .722 | ||||||
1924 | Žádný | Jack Sack | 3 | 4 | 2 | .444 | ||||||
1925 | Žádný | Bo McMillin | 6 | 3 | 0 | .667 | ||||||
1926 | Žádný | Bo McMillin | 8 | 2 | 0 | .800 | Poražený Oglethorpe ve fotbalové klasice Orange Blossoms. | |||||
1927 | Žádný | Bo McMillin | 8 | 0 | 1 | .944 | ||||||
1928 | Žádný | Mack Flenniken | 5 | 5 | 0 | .500 | ||||||
1929 | Žádný | Mack Flenniken | 2 | 6 | 1 | .278 | ||||||
Součty 1920-29 | 52 | 33 | 7 | .603 | 92 her celkem | |||||||
1930 | Žádný | Howard Harpster | 9 | 1 | 0 | .900 | ||||||
1931 | Žádný | Howard Harpster | 6 | 2 | 2 | .700 | ||||||
1932 | Žádný | Howard Harpster | 7 | 3 | 0 | .700 | ||||||
1933 | Žádný | Jimmy Robertson | 7 | 3 | 0 | .700 | ||||||
1934 | Žádný | Dwight V. Beede | 2 | 5 | 2 | .333 | ||||||
1935 | Žádný | Dwight V. Beede | 8 | 1 | 0 | .889 | ||||||
1936 | Žádný | Dwight V. Beede | 4 | 4 | 1 | .500 | ||||||
1937 | Žádný | Edgar P. Weltner | 3 | 4 | 2 | .444 | ||||||
1938 | Žádný | Edgar P. Weltner | 5 | 5 | 0 | .500 | ||||||
1939 | Žádný | Edgar P. Weltner | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
Součty 1930-39 | 56 | 32 | 7 | .626 | Celkem 95 her | |||||||
1940 | Žádný | Edgar P. Weltner | 3 | 6 | 0 | .333 | ||||||
1941 | Žádný | A.C. Ransom | 4 | 3 | 2 | .556 | ||||||
1942 | Žádný | Cal Hubbard | 6 | 3 | 0 | .667 | ||||||
1943 | Žádný fotbalový tým | |||||||||||
1944 | Žádný fotbalový tým | |||||||||||
1945 | Žádný fotbalový tým | |||||||||||
1946 | Žádný | A.C. Ransom | 7 | 1 | 0 | .875 | ||||||
1947 | Žádný | A.C. Ransom | 7 | 2 | 0 | .778 | ||||||
1948 | Žádný | A.C. Ransom | 2 | 6 | 0 | .250 | ||||||
1949 | Žádný | Walter J. West | 7 | 2 | 1 | .750 | ||||||
Součty 1940-49 | 36 | 23 | 3 | .605 | 62 her celkem | |||||||
1950 | Žádný | Walter J. West | 8 | 1 | 0 | .889 | ||||||
1951 | Žádný | Walter J. West | 2 | 5 | 0 | .286 | ||||||
1952 | Žádný | Walter J. West | 1 | 6 | 1 | .188 | ||||||
1953 | Žádný | Byron Morgan | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
1954 | Žádný | Byron Morgan | 6 | 2 | 1 | .722 | ||||||
1955 | Žádný | Byron Morgan | 6 | 3 | 0 | .667 | ||||||
1956 | Žádný | Byron Morgan | 5 | 3 | 1 | .611 | ||||||
1957 | Žádný | Byron Morgan | 4 | 3 | 2 | .556 | ||||||
1958 | Žádný | Byron Morgan | 5 | 3 | 1 | .611 | ||||||
1959 | Žádný | Byron Morgan | 7 | 2 | 0 | .778 | ||||||
Součty 1950-59 | 48 | 33 | 6 | .586 | 87 her celkem | |||||||
1960 | Žádný | Byron Morgan | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
1961 | Žádný | Byron Morgan | 4 | 4 | 0 | .500 | ||||||
1962 | Žádný | Byron Morgan | 1 | 5 | 1 | .214 | ||||||
1963 | Žádný | Donald Lederick | 1 | 7 | 0 | .125 | ||||||
1964 | Žádný | Donald Lederick | 1 | 6 | 1 | .188 | ||||||
1965 | Žádný | Donald Lederick | 3 | 5 | 0 | .375 | ||||||
1966 | Žádný | Donald Lederick | 0 | 8 | 0 | .000 | ||||||
1967 | Žádný | Joe Banks | 1 | 7 | 0 | .125 | ||||||
1968 | Žádný | Joe Banks | 0 | 7 | 1 | .063 | ||||||
1969 | Žádný | Dan Fraiser | 1 | 6 | 1 | .188 | ||||||
Součty 1960-69 | 16 | 60 | 4 | .225 | Celkem 80 her | |||||||
1970 | Žádný | Dan Fraiser | 1 | 8 | 0 | .111 | ||||||
1971 | Žádný | Dan Fraiser | 7 | 2 | 0 | .778 | ||||||
1972 | Žádný | Max Holm | 8 | 1 | 0 | .889 | ||||||
1973 | Žádný | Max Holm | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
1974 | Žádný | Dick Lasse | 1 | 8 | 0 | .111 | ||||||
1975 | Žádný | Dick Lasse | 0 | 9 | 0 | .000 | ||||||
1976 | Žádný | Gene Sullivan | 1 | 8 | 0 | .111 | ||||||
1977 | Žádný | Gene Sullivan | 1 | 8 | 0 | .111 | ||||||
1978 | Žádný | Gene Sullivan | 3 | 7 | 0 | .300 | ||||||
1979 | Žádný | Gene Sullivan | 3 | 6 | 0 | .667 | ||||||
1970-1979 součty | 29 | 62 | 0 | .319 | Celkem 91 her | |||||||
1980 | Žádný | Gene Sullivan | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
1981 | Žádný | Gene Sullivan | 5 | 3 | 1 | .611 | ||||||
1982 | Žádný | Gene Sullivan | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
1983 | Žádný | Gene Sullivan | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
1984 | Žádný | Gene Sullivan | 3 | 6 | 0 | .333 | ||||||
1985 | Žádný | Gene Sullivan | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||||
1986 | Žádný | Gene Sullivan | 4 | 6 | 0 | .400 | ||||||
1987 | Žádný | Gene Sullivan | 11 | 2 | 0 | .846 | Dosáhl semifinále NAIA | |||||
1988 | Žádný | Gene Sullivan | 8 | 2 | 0 | .800 | ||||||
1989 | Žádný | Gene Sullivan | 6 | 3 | 0 | .667 | ||||||
Součty 1980-89 | 55 | 40 | 1 | .578 | Celkem 96 her | |||||||
1990 | Žádný | Gene Sullivan | 5 | 5 | 0 | .667 | ||||||
1991 | Žádný | Gene Sullivan | 3 | 6 | 1 | .350 | ||||||
1992 | Žádný | Gene Sullivan | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
1993 | Žádný | Geno DeMarco | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
1994 | Žádný | Geno DeMarco | 6 | 3 | 0 | .667 | ||||||
1995 | Žádný | Geno DeMarco | 9 | 2 | 0 | .818 | Prohrál s Malone University v prvním kole play-off NAIA. | |||||
1996 | Žádný | Geno DeMarco | 7 | 3 | 0 | .700 | Prohrál s Findlay University v prvním kole play-off NAIA. | |||||
1997 | Žádný | Geno DeMarco | 11 | 2 | 0 | .846 | Prohrál s Findlay University ve druhém kole play-off NAIA. | |||||
1998 | Žádný | Geno DeMarco | 8 | 3 | 0 | .727 | Poražený Maranatha Baptist College v roce 1998 Victory Bowl. | |||||
1999 | Žádný | Geno DeMarco | 8 | 3 | 0 | .727 | Poražený MidAmerican Nazarene v Victory Bowl 1999. | |||||
1990-1999 součty | 65 | 37 | 1 | .636 | Celkem 103 her | |||||||
2000 | Žádný | Geno DeMarco | 7 | 3 | 0 | .700 | ||||||
2001 | Žádný | Geno DeMarco | 4 | 6 | 0 | .400 | ||||||
2002 | Žádný | Geno DeMarco | 7 | 5 | 0 | .583 | Poražený Northwestern v roce 2002 Victory Bowl. | |||||
2003 | Žádný | Geno DeMarco | 7 | 4 | 0 | .636 | Poražený North Greenville v Victory Bowl 2003. | |||||
2004 | Žádný | Geno DeMarco | 5 | 5 | 0 | .500 | ||||||
2005 | Žádný | Geno DeMarco | 8 | 4 | 0 | .667 | Prohrál s Georgetown College v prvním kole play-off NAIA. | |||||
2006 | Žádný | Geno DeMarco | 4 | 5 | 0 | .444 | ||||||
2007 | PAC | Geno DeMarco | 8 | 3 | 0 | .727 | 7 | 1 | 0 | .875 | Prohrál s Malone University v Victory Bowl 2007 | |
2008 | PAC | Geno DeMarco | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 3 | 0 | .625 | ||
2009 | PAC | Geno DeMarco | 8 | 3 | 0 | .727 | 5 | 3 | 0 | .625 | Poražený Greenville University v Victory Bowl 2009. | |
. | Součty 2000-09 | 63 | 43 | 0 | .594 | 106 her celkem | ||||||
2010 | PAC | Geno DeMarco | 5 | 5 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | .500 | ||
Součty | 521 | 457 | 49 | .531 | 21 | 12 | 0 | .656 | 1027 her celkem |
Výsledky sezony po sezóně
Ženeva se objevila v sedmi hrách po sezóně. Zlatá tornáda zaznamenala dobrý úspěch, když hrála 6–1 v mísových hrách. Zlatá tornáda také odmítla dvě pozvánky na misky. (2000 Victory Bowl a 2007 ECAC Bowl).
datum | Bowl Game | Domov | Návštěvník | Výsledek | Stadión | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ledna 1927 | Orange Blossom Football Classic | Ženevská vysoká škola | Olgethorpe University | Ž 9-7 | Fairfield Stadium (neurální místo) | Jacksonville, FL |
1998 | Vítězná mísa | Ženevská vysoká škola | Maranatha Baptist Bible College | Ž 27-6 | Fawcett Stadium (neurální místo) | Canton, OH |
1999 | Vítězná mísa | Ženevská vysoká škola | Střední Amerika Nazaretská | Ž 31-26 | Fawcett Stadium (neutrální místo) | Canton, OH |
2002 | Vítězná mísa | Severozápad (MN) | Ženevská vysoká škola | Ž 19-9 | Hubert H. Humphrey Metrodome | Minneapolis, MN |
2003 | Vítězná mísa | Ženevská vysoká škola | North Greenville College | Ž 37-14 | Reeves Field | Beaver Falls, PA |
2007 | Vítězná mísa | Ženevská vysoká škola | Malone University | L 45-17 | Reeves Field | Beaver Falls, PA |
2009 | Vítězná mísa | Greenville College | Ženevská vysoká škola | Ž 29-28 | Francis Field | Greenville, IL |
Výsledky play off po sezóně
Před příchodem do divize III NCAA se Ženeva zúčastnila osmi zápasů play-off NAIA, skončila s bilancí 4–4 (včetně propadlého vítězství) a v roce 1987 se dostala do národního semifinále. Zlatá tornáda se v roce 2007 připojila k atletické konferenci prezidentů. a museli podstoupit čtyřleté prozatímní období, kdy byli nezpůsobilí pro play-off NCAA Division III a udílení cen za konference. V roce 2007 by Zlatá tornáda skončila na druhém místě v PAC se záznamem 7–1 proti soupeřům PAC. Kdyby nebyli prozatímními členy, mohli by se GT kvalifikovat do play-off NCAA Division III.
datum | Playoff Game | Oponent | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1987 | NAIA první kolo | Bluffton University | Ž 16-13 | |
1987 | NAIA Druhé kolo | Westminster College | Ž 16-15 | |
1987 | Semifinále NAIA | Wisconsin-Stevens Point | Ž 25-48 | UW-SP propadlo vítězství za použití nezpůsobilého hráče. |
1995 | NAIA první kolo | Malone University | L 23-24 | |
1996 | NAIA první kolo | Findlay University | L 13-38 | |
1997 | NAIA první kolo | Campbellsville University | Ž 34-13 | |
1997 | NAIA Druhé kolo | Findlay University | L 7-28 | |
2005 | NAIA první kolo | Georgetown College | L 35-36 |
Milníky
Vyhrává
- 1. - 42-0 vs Westminster (1891)
- 100. - 31-0 vs Thiel (1920)
- 200. - 13-7 vs Drexel (1939)
- 300. - 30-26 vs Juniata (1965)
- 400. - 44-28 vs Wilmington (1992)
- 500. - 29-7 vs LaSalle (2007)
Hry
- 1. - 1890 vs Pitt (L 4-10)
- 100. - 1905 vs Penn State (L 0-73)
- 200. - 1919 vs Muskingum (Ž 32-0)
- 300. - 1930 vs Canisius (Ž 33–7)
- 400. - 1940 vs Washington & Jefferson (L 0-10)
- 500. - 1955 vs Washington & Jefferson (Ž 46-6)
- 600. - 1967 vs Westminster (L 0-26)
- 700. - 1978 vs Westminster (L 7-34)
- 800. - 1989 vs Frostburg State (L 6-12)
- 900. - 1998 vs Maranatha Baptist (Ž 27–6)
- 1000. - 2008 vs Washington & Jefferson (L 14-43)
Statistika
Nejlepší desetiletí
- 1990. 636
- 1930 .626
- 1940 605
- 20. 60. léta 20. století
- 2000s .594
Nejhorší desetiletí
- 1960 .225
- 1970 .319
- 90. léta 20. století
- 10. léta 19. století
- 1980 .578