Leonel Álvarez (fotbalista, narozen 1996) - Leonel Álvarez (footballer, born 1996)
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Leonel Dante Álvarez | ||
Datum narození | 25. března 1996 | ||
Místo narození | San Salvador de Jujuy, Argentina[1] | ||
Výška | 1,66 m (5 ft 5 v)[1] | ||
Hrací pozice | Záložník | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | Guillermo Brown | ||
Kariéra mládeže | |||
Ferro Carril Oeste | |||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2016–2020 | Ferro Carril Oeste | 29 | (0) |
2018–2020 | → Flandria (půjčka) | 52 | (2) |
2020– | Guillermo Brown | 0 | (0) |
* Vzhled a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné od 18:11, 28. září 2020 (UTC) |
Leonel Dante Álvarez (narozen 25. března 1996) je argentinský profesionál fotbalista kdo hraje jako záložník pro Guillermo Brown.[2]
Kariéra
Álvarez debutoval profesionálně Ferro Carril Oeste z Primera B Nacional v roce 2016 přichází jako pozdní náhradník v remíze 2–2 s Hnědý 21. března.[2][3] V jeho první sezóně následovalo dalších 11 vystoupení 2016, před čtrnácti vystoupeními v 2016–17.[2][4][5] Álvarez byl zapůjčen Primera B Metropolitana je Flandria v červenci 2018.[2] Zůstal na další dvě sezóny, vystoupil na padesát dva a dal dva góly; proti Všichni kluci a Acassuso resp.[2] V srpnu 2020 podepsal Álvarez smlouvu s Primera B Nacional Guillermo Brown na bezplatný převod.[6]
Statistiky kariéry
- Ke dni 28. září 2020.[2]
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Ligový pohár | Kontinentální | jiný | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
Ferro Carril Oeste | 2016 | Primera B Nacional | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2016–17 | 14 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
2017–18 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkový | 29 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||
Flandria (půjčka) | 2018–19 | Primera B Metropolitana | 29 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
2019–20 | 23 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||
Celkový | 52 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 52 | 2 | ||||
Guillermo Brown | 2020–21 | Primera B Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kariéra celkem | 81 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 83 | 2 |
Reference
- ^ A b "Leonel Álvarez". Světový fotbal. Citováno 28. září 2020.
- ^ A b C d E F "Profil Leonel Álvarez". Soccerway. 15. března 2018. Citováno 15. března 2018.
- ^ "Profil Leonel Álvarez". BDFA. 15. března 2018. Citováno 15. března 2018.
- ^ „Del semillero verdolaga“. Ferro Carril Oeste. 21. června 2016. Citováno 15. března 2018.
- ^ "Profil Leonel Álvarez". Solo Ascenso. 15. března 2018. Citováno 15. března 2018.
- ^ „Guillermo Brown sumó dos nuevos refuerzos“. Diario Jornada. 25. srpna 2020. Citováno 28. září 2020.
externí odkazy
- Leonel Álvarez na Soccerway