Leeds - Grenville - Tisíc ostrovů a Rideau Lakes (provinční volební obvod) - Leeds—Grenville—Thousand Islands and Rideau Lakes (provincial electoral district)
![]() | |||
---|---|---|---|
Leeds – Grenville zobrazené v regionu východní Ontario | |||
Provinční volební obvod | |||
Legislativa | Zákonodárné shromáždění Ontaria | ||
MPP |
Progresivní konzervativní | ||
Okres vytvořen | 1986 | ||
Nejprve napadeno | 1987 | ||
Naposledy napadeno | 2018 | ||
Demografie | |||
Populace (2006) | 99,206 | ||
Voliči (2008) | 73,763 | ||
Plocha (km²) | 3,751 | ||
Pop. hustota (na km²) | 26.4 | ||
Sčítání divize (s) | Leeds a Grenville | ||
Sčítání lidu pododdělení | Athény, Augusta, Brockville, Edwardsburgh / kardinál, Elizabethtown – Kitley, Před Yonge, Gananoque, Leeds a tisíce ostrovů, Merrickville – Wolford, North Grenville, Prescott, Jezera Rideau, Westport |
Leeds - Grenville - Tisíc ostrovů a Rideau Lakes je provinční volební obvod v Ontario, Kanada, který byl zastoupen v Zákonodárné shromáždění Ontaria od roku 1987. Před volbami v roce 2018 to bylo známé jednoduše jako Leeds - Grenville.
Skládá se z United Counties of Leeds and Grenville.
Od roku 1999 jsou provinční vyvýšeniny definovány tak, aby měly stejné hranice jako federální vyvýšeniny.
Pro volby v roce 2018 se okres vzdal malé části území Lanark - Frontenac - Kingston.
Členové zemského parlamentu
Shromáždění | Let | Člen | Strana | |
---|---|---|---|---|
Leeds - Grenville Jezdectví vytvořeno z Leeds a Grenville | ||||
34 | 1987–1990 | Bob Runciman | Progresivní konzervativní | |
35 | 1990–1995 | |||
36 | 1995–1999 | |||
37. | 1999–2003 | |||
38. | 2003–2007 | |||
39 | 2007–2010 | |||
2010–2011 | Steve Clark | |||
40 | 2011–2014 | |||
41. | 2014–2018 | |||
Leeds - Grenville - Tisíc ostrovů a Rideau Lakes | ||||
42. | 2018–Současnost, dárek | Steve Clark | Progresivní konzervativní |
Výsledky voleb
Všeobecné volby v Ontariu v roce 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Steve Clark | 30,002 | 61.27 | +5.20 | ||||
Nový demokratický | Michelle Taylor | 9,688 | 19.78 | +2.67 | ||||
Liberální | David Henderson | 6,543 | 13.36 | -7.13 | ||||
Zelená | Derek Morley | 2,347 | 4.79 | -0.10 | ||||
Liberálnost | Bill Buckley | 389 | 0.79 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 48,969 | 100.00 | ||||||
Účast | 61.9 | |||||||
Způsobilí voliči | 79,115 | |||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | |||||||
Zdroj: Volby Ontario[1] |
Všeobecné volby v Ontariu v roce 2014 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Steve Clark | 23,253 | 56.07 | −7.53 | ||||
Liberální | Christine Milks | 8,499 | 20.49 | +3.06 | ||||
Nový demokratický | David Lundy | 7,219 | 17.41 | +2.18 | ||||
Zelená | Stephen Bowering | 2,030 | 4.89 | +1.44 | ||||
Liberálnost | Harold Gabriel | 471 | 1.14 | – | ||||
Celkový počet platných hlasů | 41,472 | 100.0 | +8.43 | |||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | −5.30 | ||||||
Zdroje) Volby Ontario (2014). „Oficiální výsledek ze záznamů, 042 Leeds-Grenville“ (PDF). Citováno 27. června 2015. |
Všeobecné volby v Ontariu v roce 2011 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Steve Clark | 24,314 | 63.60 | −3.08 | $ 52,598.00 | |||
Liberální | Ray Heffernan | 6,663 | 17.43 | −2.65 | 17,512.99 | |||
Nový demokratický | David Lundy | 5,822 | 15.23 | +10.12 | 13,274.26 | |||
Zelená | Charlie Taylor | 1,319 | 3.45 | −4.22 | 3,731.20 | |||
Socialista | Lance Fulsom | 111 | 0.29 | 0.00 | ||||
Celkový počet platných hlasů / limit výdajů | 38,229 | 100.0 | +37.72 | $ 90,198.43 | ||||
Celkem odmítnuté, neoznačené a odmítnuté hlasovací lístky | 155 | 0.40 | +0.09 | |||||
Účast | 38,384 | 50.64 | +14.03 | |||||
Způsobilí voliči | 75,797 | −0.34 | ||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | −0.22 | ||||||
Zdroje) „Oficiální návrat ze záznamů / Rapport des registres officiels - Leeds - Grenville“ (PDF). „Vrací se kandidátská kampaň roku 2011 (CR-1)“. Citováno 8. června 2014. |
Doplňkové volby do provincie Ontario, 4. března 2010: Leeds - Grenville Rezignace Bob Runciman | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Steve Clark | 18,510 | 66.68 | +10.44 | $ 27,511.00 | |||
Liberální | Stephen Mazurek | 5,573 | 20.08 | −8.59 | 65,190.41 | |||
Zelená | Neil Kudrinko | 2,130 | 7.67 | +0.49 | 14,799.66 | |||
Nový demokratický | Steve Armstrong | 1,417 | 5.10 | −1.87 | 17,118.89 | |||
Liberálnost | Anthony Giles | 129 | 0.46 | 297.56 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 27,759 | 100.0 | −39.61 | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 87 | 0.31 | −0.07 | |||||
Účast | 27,846 | 36.61 | −24.57 | |||||
Způsobilí voliči | 76,053 | +5.35 | ||||||
Zdroje) „Leeds - vedlejší volby Grenville - 4. března 2010“. Volby Ontario. Citováno 8. června 2014. „Návraty do voleb po roce 2010 - Ottawa, západní Nepál - Návrat kandidátů (CR-1) a sdružení (CR-3)“. „Ontario's Runciman mezi 5 novými senátory“. Toronto Star. 29. ledna 2010. Citováno 8. června 2014. |
Všeobecné volby v Ontariu v roce 2007 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Bob Runciman | 22,755 | 56.24 | +7.54 | $ 51,680.90 | |||
Liberální | Lori Bryden | 11,602 | 28.67 | −11.46 | 38,465.17 | |||
Zelená | Jeanie Warnock | 2,907 | 7.18 | +3.10 | 1,870.14 | |||
Nový demokratický | Pauline Kuhlmann | 2,821 | 6.97 | +1.36 | 2,619.71 | |||
Rodinná koalice | Michael Dwyer | 377 | 0.93 | −0.54 | 0.00 | |||
Celkový počet platných hlasů / limit výdajů | 40,462 | 100.0 | −8.10 | $ 79,644.04 | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 190 | 0.47 | −0.02 | |||||
Účast | 40,652 | 55.11 | −7.00 | |||||
Způsobilí voliči | 73,763 | +3.55 | ||||||
Zdroje) |
Všeobecné volby v Ontariu v roce 2003 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Bob Runciman | 21,443 | 48.70 | −4.40 | $ 59,840.81 | |||
Liberální | Stephen Mazurek | 17,667 | 40.13 | +0.84 | 57,732.05 | |||
Nový demokratický | Steve Armstrong | 2,469 | 5.61 | +0.85 | 2,720.12 | |||
Zelená | Jerry Heath | 1,799 | 4.09 | +1.80 | 7,267.53 | |||
Rodinná koalice | Melody Trolly | 649 | 1.47 | 435.25 | ||||
Celkový počet platných hlasů / limit výdajů | 44,027 | 100.0 | −0.04 | $ 68,387.52 | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 217 | 0.49 | −0.15 | |||||
Účast | 44,244 | 62.11 | +0.39 | |||||
Způsobilí voliči | 71,237 | −0.81 | ||||||
Všeobecné volby v Ontariu v roce 1999 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Bob Runciman | 23,390 | 53.10 | −10.16 | $ 65,879.18 | |||
Liberální | Done Camerone | 17,307 | 39.29 | +13.26 | 54,543.00 | |||
Nový demokratický | Jim Murray | 2,097 | 4.76 | −1.97 | 2,138.29 | |||
Zelená | Ken Blackburn | 1,008 | 2.29 | −0.41 | 762.21 | |||
Přírodní zákon | Britt Roberts | 244 | 0.55 | 0.00 | ||||
Celkový počet platných hlasů / limit výdajů | 44,046 | 100.0 | +28.04 | $ 68,946.24 | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 282 | 0.64 | −0.10 | |||||
Účast | 44,328 | 61.72 | −1.34 | |||||
Způsobilí voliči | 71,819 | +30.69 | ||||||
Všeobecné volby v Ontariu v roce 1995 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Bob Runciman | 21,763 | 63.27 | +14.20 | $ 44,550.77 | |||
Liberální | Peter McKenna | 8,955 | 26.03 | −0.68 | 45,063.22 | |||
Nový demokratický | Charles Stewart | 2,316 | 6.73 | −17.48 | 3,608.98 | |||
Zelená | Peter Bevan-Baker | 927 | 2.69 | 1,692.83 | ||||
Nezávislý | Phillip Blancher | 438 | 1.27 | 669.80 | ||||
Celkový počet platných hlasů / limit výdajů | 34,399 | 100.0 | +0.20 | $ 47,488.00 | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 255 | 0.74 | ||||||
Účast | 34,654 | 63.06 | ||||||
Způsobilí voliči | 54,953 | |||||||
Zdroje) „Všeobecné volby 8. června 1995 - přehled platných hlasovacích lístků kandidátů“. Citováno 8. června 2014. „Všeobecné volby 8. června 1995 - statistické shrnutí“. Volby Ontario. „1995 Podrobnosti o příjmech a výdajích kandidátů“ (3.16MB). & „Souhrn příjmů a výdajů na kampaň za rok 1995“ ( ![]() |
Všeobecné volby v Ontariu v roce 1990 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Bob Runciman | 16,846 | 49.07 | +5.89 | ||||
Liberální | Chris Puddicombe | 9,172 | 26.72 | −15.88 | ||||
Nový demokratický | Art Lane | 8,312 | 24.21 | +9.99 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 34,330 | 100.0 | +0.25 |
Všeobecné volby v Ontariu v roce 1987 : Leeds - Grenville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Progresivní konzervativní | Bob Runciman | 14,787 | 43.18 | |||||
Liberální | Jim Jordan | 14,589 | 42.60 | |||||
Nový demokratický | Geri Sheedy | 4,869 | 14.22 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 34,245 | 100.0 |
Referendum o volební reformě z roku 2007
Referendum o volební reformě v Ontariu v roce 2007 | |||
---|---|---|---|
Boční | Hlasy | % | |
First Past the Post | 28,156 | 71.19 | |
Proporcionální člen smíšené | 11,392 | 28.81 | |
Celkový počet platných hlasů | 39,548 | 100.00 |
Reference
- ^ „Shrnutí platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta“ (PDF). Volby Ontario. str. 6. Citováno 16. ledna 2019.
externí odkazy
Souřadnice: 44 ° 40'52 ″ severní šířky 75 ° 52'55 "W / 44,681 ° N 75,882 ° W