Larisa Ilchenko - Larisa Ilchenko
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozený | 18. listopadu 1988 Volgograd, Ruský SFSR, Sovětský svaz | (stáří31)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 171 cm (5 ft 7 v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 58 kg (128 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Plavání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Plavecký klub Volga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailový rekord
|
Larisa Dmitriyevna Ilchenko (ruština: Лариса Дмитриевна Ильченко; narozen 18. listopadu 1988) je a ruština dálkový plavec. Získala osm světových titulů a zlato na turnaji Olympijské hry 2008.[1]
Životopis
Ilchenko ovládla plavání na dlouhé vzdálenosti od svého prvního mistrovství světa v Dubaji v roce 2004, kde ve věku pouhých 16 let zvítězila o více než 30 sekund. Následující rok v Montrealu měla mnohem těžší čas, když ji veteráni tlačili pod a drželi ji, ale přesto zvítězila závěrečným sprintem.[2] To byl vzor všech jejích dalších vítězství, která se probojovala skrz smečku, než na konci sprintovala.[3] V Neapoli 2006 se zdvojnásobila a stala se světovou šampiónkou na 5 km i 10 km na otevřeném moři. Získala jak závody na 5 km, tak na 10 km na všech následujících mistrovstvích světa. Americký časopis Svět plavání pojmenoval ji plavec roku na otevřené vodě v letech 2006, 2007 a 2008.
Získala zlatou medaili na 2008 Peking Olympiáda v plavání 10 km poté, co byla za vedoucími na 9 900 metrech plavání na 10 000 metrech, pomocí uzavíracího kopu ochranné známky.[4] Za tento a další úspěchy byla oceněna Řád přátelství v roce 2009.[5]
Po úrazu v roce 2009 a podchlazení na mistrovství světa v plavání na otevřené vodě 2010 de facto odešla do důchodu. V srpnu 2012 se provdala za ruského plavce Sergej Perunin.[6] V září 2012 byla uvedena do Mezinárodní maratónská plavecká síň slávy.[7]
Mezinárodní medaile
Získala 10 medailí na Mistrovství světa v plavání na otevřené vodě.[8]
Mistrovství | Edice | 5 km | 10 km | Tým 5 km |
---|---|---|---|---|
olympijské hry | ![]() | ![]() | ||
Mistrovství světa | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
Mistrovství Evropy | ![]() | ![]() |
Viz také
Reference
- ^ Lara Ilchenko. sports-reference.com
- ^ Ilchenko, Lurz Zachycení 5K korun na otevřeném moři na mistrovství světa Archivováno 2011-09-28 na Wayback Machine. Časopis Swimworld (18. 8. 2005).
- ^ Povrchová úprava ochranné známky utěsňuje pro Ilchenko další zlato. 10kswim.blogspot.jp (10.09.2008)
- ^ Pokrytí NBC olympijského 10K maratonu. 10kswim.blogspot.jp (2008-08-20).
- ^ УКАЗ Президента РФ от 02.08.2009 N 885 Archivováno 10. 05. 2013 na Wayback Machine. document.kremlin.ru (02.08.2009).
- ^ Olympijská vítězka Larisa Ilchenko si vezme Sergeje Perunina. openwaterswimming.com (26. 8. 2012)
- ^ Mezinárodní maratonská plavecká síň slávy. marathonswimmers.org
- ^ „LÉKAŘI A STATISTIKA OTEVŘENÉ VODY“ (PDF). fina.org. 3. prosince 2015. Citováno 16. srpna 2018.
externí odkazy
- Článek z Washington Post o Larise
- Druhýkrát plavec na otevřené vodě roku
- 10k Sevilla[trvalý mrtvý odkaz ]
- Pekingský olympijský náhled
- BBC Video z posledních 5 minut Pekingu 10k
- Peking Bio
Ocenění | ||
---|---|---|
Předcházet![]() | Svět plavání Otevřený plavec roku 2006–2008 | Uspěl![]() |