Jezero Kavadi - Lake Kavadi - Wikipedia
Jezero Kavadi | |
---|---|
![]() | |
![]() ![]() Jezero Kavadi | |
Umístění | Uue-Saaluse, Võru County, Estonsko |
Souřadnice | 57 ° 44'35 ″ severní šířky 27 ° 6'20 ″ východní délky / 57,74306 ° N 27,10556 ° ESouřadnice: 57 ° 44'35 ″ severní šířky 27 ° 6'20 ″ východní délky / 57,74306 ° N 27,10556 ° E |
Primární přítoky | Iskna |
Primární odtoky | Iskna |
Umyvadlo zemí | Estonsko |
Max. délka | 960 m (3150 ft) |
Max. šířka | 440 m (1440 stop) |
Plocha povrchu | 29,3 ha (72 akrů) |
Průměrná hloubka | 3,5 m (11 stop) |
Max. hloubka | 8,2 m (27 stop) |
Objem vody | 959 000 m3 (777 akrů) |
Povrchová nadmořská výška | 210,4 m (690 stop) |

Jezero Kavadi v jižním Estonsku
Jezero Kavadi je jezero Estonsko.
Viz také
![]() | Tento Estonsko článek o umístění je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |