Lago Puelo, Chubut - Lago Puelo, Chubut
Lago Puelo | |
---|---|
Lago Puelo Umístění Lago Puelo v Argentině | |
Souřadnice: 42 ° 04 's. Š 71 ° 36 ′ západní délky / 42,06 ° J 71,60 ° ZSouřadnice: 42 ° 04 's. Š 71 ° 36 ′ západní délky / 42,06 ° J 71,60 ° Z | |
Země | Argentina |
Provincie | Chubut |
oddělení | Cushamen |
Nadmořská výška | 230 m (750 stop) |
Populace | |
• Celkem | 3,129 (2,010)[1] |
Časové pásmo | UTC-3 (UMĚNÍ ) |
CPA základna | U 9211 |
Telefonní předvolba | +54 02944 |
Podnebí | CSB |
Lago Puelo je město ležící v Chubutská provincie, Argentina, 5 kilometrů severně od Jezero Puelo a Národní park Lago Puelo a 15 km (9,3 mil) jižně od El Bolsón. S počtem obyvatel 3 129 obyvatel v roce 2010 je jedním z měst, které tvoří La Comarca Andina del Paralelo 42 (Andský region 42. rovnoběžky), což je organizace zahrnující města a venkovské oblasti v Andách nebo v jejich blízkosti a seskupená kolem 42. rovnoběžka zeměpisné šířky v Argentině.
S populací v neustálém růstu v důsledku migrace z větších měst v Argentině, toto malé město také nabízí širokou škálu řemeslníků, kteří zobrazují svá řemesla na místním veletrhu El Bolsón nebo na každoročním lesním festivalu (španělsky: La Fiesta Del Bosque), která se obvykle koná v průběhu ledna nebo února.
Mnoho obyvatel města jsou domorodí „porteños“, tj. Lidé z Buenos Aires.
Podnebí
Podnebí Lago Pueblo pod Köppenova klasifikace systém je mírné oceánské podnebí (Cfb). Pod Klasifikace klimatu Trewartha systému je klima klasifikováno jako Crlk (námořní mírné, s mírnými léty a chladnými zimami. Většina srážek je v zimních měsících Austral od května do srpna. Sněžení je časté v zimních měsících.
Data klimatu pro Lago Puelo, Chubut, Argentina, -42,06-71,60. Nadmořská výška: 230 metrů (750 ft). | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měsíc | Jan | Února | Mar | Dubna | Smět | Červen | Jul | Srpen | Září | Října | listopad | Prosinec | Rok |
Průměrná vysoká ° C (° F) | 24.4 (75.9) | 24.6 (76.3) | 21.5 (70.7) | 16.7 (62.1) | 12.6 (54.7) | 9.3 (48.7) | 8.8 (47.8) | 10.5 (50.9) | 13.4 (56.1) | 17.7 (63.9) | 21.1 (70.0) | 23.3 (73.9) | 17.0 (62.6) |
Denní průměrná ° C (° F) | 16.8 (62.2) | 16.2 (61.2) | 13.8 (56.8) | 10.2 (50.4) | 7.6 (45.7) | 5.2 (41.4) | 4.5 (40.1) | 5.6 (42.1) | 8.0 (46.4) | 10.7 (51.3) | 13.5 (56.3) | 15.6 (60.1) | 10.6 (51.1) |
Průměrná nízká ° C (° F) | 9.2 (48.6) | 7.8 (46.0) | 6.1 (43.0) | 3.8 (38.8) | 2.6 (36.7) | 1.1 (34.0) | 0.3 (32.5) | 0.7 (33.3) | 2.6 (36.7) | 3.8 (38.8) | 6.0 (42.8) | 8.0 (46.4) | 4.3 (39.7) |
Průměrný srážky mm (palce) | 32 (1.3) | 46 (1.8) | 69 (2.7) | 87 (3.4) | 186 (7.3) | 200 (7.9) | 171 (6.7) | 127 (5.0) | 89 (3.5) | 58 (2.3) | 53 (2.1) | 44 (1.7) | 1,162 (45.7) |
Zdroj: [2] |
Reference
Zdroje
- Villa Lago Puelo - Patagonia Lands (ve španělštině)
- Comarca Andina - Lago Puelo (ve španělštině)
- Lago Puelo - Hotely Argentina
Tento článek o místě v Chubutská provincie, Argentina je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |