Koichi Sugiyama (fotbalista) - Koichi Sugiyama (footballer)
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Koichi Sugiyama | ||
Datum narození | 27. října 1971 | ||
Místo narození | Takatsuki, Osaka, Japonsko | ||
Výška | 1,76 m (5 ft 9 v) | ||
Hrací pozice | Obránce | ||
Kariéra mládeže | |||
1987–1989 | Střední škola Takatsuki Minami | ||
1990–1993 | Osaka University of Commerce | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
1994–1998 | Urawa Reds | 106 | (1) |
1999–2002 | Tokio Verdy | 63 | (1) |
2003 | Albirex Niigata | 6 | (0) |
Celkový | 175 | (2) | |
Týmy se podařilo | |||
2010–2013 | Albirex Niigata Singapur | ||
2014 | Ayutthaya | ||
2016 | BBCU | ||
2016 | Zobák obecný | ||
2017–2018 | Blaublitz Akita | ||
2019 | Klub Nara | ||
* Vystoupení a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu |
Koichi Sugiyama (杉山 弘 一, Sugiyama Koichi, narozen 27. října 1971) je bývalý japonský Fotbal hráč a manažer.
Hráčská kariéra
Sugiyama se narodil v Takatsuki 27. října 1971. Po ukončení studia Osaka University of Commerce, přidal se Urawa Reds v roce 1994. Od první sezóny se stal pravidelným hráčem jako levý bek zpět. Jeho příležitost hrát se však snížila Shinji Jojo od roku 1997 a v zápase 1998 nemohl vůbec hrát. V roce 1999 se přestěhoval do Verdy Kawasaki (později Tokio Verdy). Stal se pravidelným hráčem v klubu s mnoha mladými hráči kvůli finančnímu napětí na konci sezóny 1998. Jeho příležitost hrát se však od roku 2001 snížila. V roce 2003 se přestěhoval do Liga J2 klub Albirex Niigata. Nicméně v zápase nemohl hrát a na konci sezóny 2003 odešel do důchodu.
Koučovací kariéra
Sugiyama byl akademickým trenérem Urawa Reds od roku 2004 do roku 2009 a hlavní trenér Albirex Niigata Singapur od roku 2010 do roku 2013. Během svého působení v Singapuru vyhrál S.League Ocenění Coach of the Year v roce 2011, téhož roku vedl svůj tým k vítězství Singapurský ligový pohár a finalista soutěže Singapurský pohár. V srpnu 2014, on podepsal s thajským klubem Ayutthaya a řídil klub až do listopadu. V roce 2015 se vrátil do Japonska a stal se trenérem v Kashiwa Reysol. V roce 2016 se přestěhoval do Thajska a podepsal s BBCU. Vedl klub až do dubna. V dubnu 2016 se přestěhoval do Zobák obecný a řídil klub až do června. V roce 2017 se vrátil do Japonska a podepsal s Liga J3 klub Blaublitz Akita.[1] Klub vyhrál šampiony v Liga 2017 J3. Výsledky klubu však byly v sezóně 2018 špatné a v červenci 2018 byl vyhozen.[2] V roce 2019 podepsal smlouvu s Japonská fotbalová liga klub Klub Nara.[3]
Statistiky klubu
Klubové vystoupení | liga | Pohár | Ligový pohár | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | liga | Aplikace | Fotbalová branka | Aplikace | Fotbalová branka | Aplikace | Fotbalová branka | Aplikace | Fotbalová branka |
Japonsko | liga | Císařův pohár | J.League Cup | Celkový | ||||||
1994 | Urawa Reds | Liga J1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
1995 | 44 | 1 | 1 | 0 | - | 45 | 1 | |||
1996 | 23 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | ||
1997 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | Verdy Kawasaki | Liga J1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 1 |
2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | ||
2001 | Tokio Verdy | Liga J1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
2003 | Albirex Niigata | Liga J2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | |
Celkový | 175 | 2 | 17 | 0 | 25 | 0 | 217 | 2 |
Manažerské statistiky
Sezóna | klub | liga | Pohár | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodnost | hra | směřovat | vyhrát | kreslit | ztracený | fotbalová branka | brankoviště | Ligový pohár | Singapurský pohár | ||
2010 | Albirex Niigata Singapur | 7/12 týmů | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 31 | 42 | první kolo | čtvrtfinále |
2011 | 4/12 týmů | 33 | 65 | 20 | 5 | 8 | 80 | 34 | Mistr | finalisté | |
2012 | 3/13 týmů | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 37 | 26 | čtvrtfinále | čtvrtfinále | |
2013 | 3/12 týmy | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 36 | 28 | semifinále | první kolo | |
2014 | AyuttayaFC (thajština 2) | 11→6 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 2014.8-2014.11 | |
2016 | BBCU (thajština 1) | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 19 | Únor → duben | |
ChainatFC (thajština 1) | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | Duben → červen | ||
2017 | Blaublitz Akita (J3) | Mistr | 32 | 61 | 18 | 7 | 7 | 53 | 31 | první kolo | |
2018 | 8/17 týmy | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 15 | 54 | Jan → Jul | první kolo | |
2019 | Klub Nara (JFL) | 14 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 32 | ||
celkový | 220 | 94 | 53 | 73 | 317 | 252 | - | 1. kolo |
Vyznamenání
Albirex Niigata Singapur
Blaublitz Akita
Reference
- ^ Blaublitz Akita(v japonštině)
- ^ Blaublitz Akita(v japonštině)
- ^ Klub Nara(v japonštině)
externí odkazy
- Statistiky hráčů na J.Liga (v japonštině)
- Statistiky manažera na J.Liga (v japonštině)
- Šampion v roce 2011
Tento životopisný článek týkající se japonského fotbalového obránce narozeného v 70. letech je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |