Kiyanu Kim - Kiyanu Kim
tento článek se mohou příliš spoléhat na zdroje příliš úzce souvisí s tématem, což potenciálně brání tomu, aby článek byl ověřitelný a neutrální.Březen 2017) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Kiyanu KIm | |
---|---|
Kiyanu Kim | |
narozený | Kiyanu Kim |
obsazení | skladatel, producent, mixér, hudebník |
Kiyanu Kim je korejský-americký skladatel, hudebník a producent. Narodil se v Soul, Korea, 19. ledna 1973.[1] V současné době žije v New York.
On je nejlépe známý pro spoluautorství Miley Cyrus udeřil "Demoliční koule ", poskytující Cyrusovi počáteční jádro písně, které později vyvinuli ostatní.[2]
Kim spolupracovala Gwen Stefani, Linda Perry, Lamont Dozier, Ben Jelen a Gala s písněmi, které vytvořil / napsal, byly použity ve více než třiceti televizních pořadech.[3]
Kim působila jako účastnice diskuse v květnu 2015 na hudebním festivalu Montauk v Montauk, New York. Panel zaměřený na průmysl diskutoval o problémech, kterým čelí vystupující hudebníci.[4]
Funguje[5]
Nástroje a výkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Misuniverse - All's Well That Ends (CD, EP) | Není na štítku | žádný | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Sutherland - Keep Talking (CD, Single, Enh) | Kentaur | 9500005 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cubworld - krok lehce tvořit nahlas | Sellaband | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ben Jelen - Ex-Sensitive (CD, Album, Dig) | Custard Records | 8249-60020-2 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vienna Teng - Inland Territory (CD, Album) | Decca, Zoë Records | 431 1252 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Blacklight Rumble - Savior (CD, EP) | Není na štítku | žádný | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Keli Price - Move My Way (Soubor, WAV) | Sad | žádný | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tucker Jameson & The Hot Mugs - Dělá vám to dobře? (CD, Album) | Not On Label (Tucker Jameson & The Hot Mugs Self Released) | MID5213 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Delta Rae - Carry The Fire (CD, Album) | Sire, Warner Bros. Records | 531391-2 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kat Solar - Snake Eyes (soubor, WAV, album) | Není na štítku | žádný | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lachi, Gary "Nesta" Pine - je náš čas (soubor, MP3, WAV, singl) | Mixluv | žádný | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Clair Reilly-Roe - Converse Rubber Tracks (3xFile, WAV, EP) | Konverzovat | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Zandi Holup - Lone Star (CD, EP) | Není na štítku | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Clair Reilly-Roe - The Bitter End (File, WAV, EP) | Není na štítku | žádný | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lawrence Cooley - Listen In (CD, EP) | Hudební skupina LSC | žádný | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psaní a uspořádání | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Misuniverse - All's Well That Ends (CD, EP) | Není na štítku | žádný | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kat Solar - Snake Eyes (Soubor, WAV, Album) | Není na štítku | žádný | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Miley Cyrus - Wrecking Ball (CD, Single) | RCA | 88843 00077 2 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wrecking Ball Miley Cyrus - Bangerz (CD, Album, Del) | RCA, Sony Music | 88883 74525 2 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LoveCryme - LoveCryme (CD, EP) | Pobytové záznamy | SR-040 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lachi, Gary "Nesta" Pine - je náš čas (soubor, MP3, WAV, singl) | Mixluv | žádný | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Clair Reilly-Roe - Converse Rubber Tracks (3xFile, WAV, EP) | Konverzovat | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zandi Holup - Lone Star (CD, EP) | Není na štítku | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výroba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Misuniverse - All's Well That Ends (CD, EP) | Není na štítku | žádný | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cubworld - krok lehce tvořit nahlas | Sellaband | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Blacklight Rumble - Spasitel | Není na štítku | žádný | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Keli Price - Move My Way | Sad | žádný | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tucker Jameson & The Hot Mugs - děláte se díky němu lépe? | Není na štítku | MID5213 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kat Solar - Snake Eyes | Není na štítku | žádný | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LoveCryme - LoveCryme | Pobytové záznamy | SR-040 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dialog z tichého filmu - Šedá obloha | Záznamy SLCR | žádný | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lachi, Gary "Nesta" Pine - je náš čas | Mixluv | žádný | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Clair Reilly-Roe - Converse Rubber Tracks | Konverzovat | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zandi Holup - Osamělá hvězda | Není na štítku | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lawrence Cooley - poslouchejte | Hudební skupina LSC | žádný | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Clair Reilly-Roe - Hořký konec | Není na štítku | žádný | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Misuniverse - All's Well That Ends (CD, EP) | Není na štítku | žádný | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kat Solar - Snake Eyes | Není na štítku | žádný | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LoveCryme - LoveCryme | Pobytové záznamy | SR-040 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lachi, Gary "Nesta" Pine - je náš čas | Mixluv | žádný | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dialog z tichého filmu - Šedá obloha | Záznamy SLCR | žádný | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clair Reilly-Roe - Converse Rubber Tracks | Konverzovat | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zandi Holup - Osamělá hvězda | Není na štítku | žádný | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lawrence Cooley - poslouchejte | Hudební skupina LSC | žádný | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Clair Reilly-Roe - hořký konec | Není na štítku | žádný | 2017 |
Reference
- ^ „Kiyanu Kim“. 222.discogs.com.
- ^ „Wrecking Ball od Miley Cyrus Songfacts“. www.songfacts.com. Citováno 2017-03-03.
- ^ „Dohánění Kiyanu Kim“. BMI.com. 2016-03-21. Citováno 2017-03-03.
- ^ Sullivan, Liam (12. května 2015). „Čtyřdenní hudební festival roztočí Montauk“. East Hampton Press & The Southampton Press. 27east.com. Archivovány od originál dne 18. srpna 2017. Citováno 22. srpna 2017.
- ^ „Kiyanu Kim“. Diskotéky. Citováno 2017-08-22.
Tento článek o hudební biografii Spojených států je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |