Kalapipal - Kalapipal
Kalapipal | |
---|---|
vesnice | |
![]() ![]() Kalapipal ![]() ![]() Kalapipal | |
Souřadnice: 23 ° 40'57 ″ severní šířky 77 ° 14'30 ″ V / 23,68 2370 ° N 77,241740 ° ESouřadnice: 23 ° 40'57 ″ severní šířky 77 ° 14'30 ″ V / 23,68 2370 ° N 77,241740 ° E | |
Země | Indie |
Stát | Madhya Pradesh |
Okres | Bhópál |
Tehsil | Berasia |
Populace (2011) | |
• Celkem | 306 |
Časové pásmo | UTC + 5:30 (IST ) |
Kód ISO 3166 | IN-MP |
Sčítání lidu kód | 482101 |
Kalapipal je vesnice v Bhopal okres z Madhya Pradesh, Indie. Nachází se v Berasia tehsil.[1]
Demografie
Podle Sčítání Indie 2011, Kalapipal má 67 domácností. Efektivní míra gramotnosti (tj. Míra gramotnosti populace bez dětí ve věku do 6 let) je 66,92%.[2]
Celkový | mužský | ženský | |
---|---|---|---|
Populace | 306 | 161 | 145 |
Děti do 6 let | 46 | 23 | 23 |
Naplánovaná kasta | 305 | 161 | 144 |
Plánovaný kmen | 0 | 0 | 0 |
Literáty | 174 | 106 | 68 |
Pracovníci (všichni) | 136 | 85 | 51 |
Hlavní pracovníci (celkem) | 130 | 82 | 48 |
Hlavní pracovníci: Kultivátoři | 96 | 60 | 36 |
Hlavní pracovníci: Zemědělští dělníci | 23 | 15 | 8 |
Hlavní pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Hlavní pracovníci: Ostatní | 11 | 7 | 4 |
Mezní pracovníci (celkem) | 6 | 3 | 3 |
Okrajoví pracovníci: Kultivátoři | 1 | 1 | 0 |
Mezní pracovníci: Zemědělští dělníci | 3 | 2 | 1 |
Okrajoví pracovníci: Pracovníci v domácím průmyslu | 0 | 0 | 0 |
Okrajoví pracovníci: Ostatní | 2 | 0 | 2 |
Nepracovníci | 170 | 76 | 94 |
Reference
- ^ Lok Seva Kendra, Berasia
- ^ A b „Příručka okresního sčítání lidu - Bhopal“ (PDF). Sčítání Indie 2011. Ředitelství pro operace sčítání lidu, Madhjapradéš. Citováno 20. července 2015.