Judo na letní paralympiádě 2008 - muži, 66 kg - Judo at the 2008 Summer Paralympics – Mens 66 kg - Wikipedia
Judo - Pánské 66 kg na XIII. paralympijských hrách | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Pekingské dělnické gymnázium | ||||||||||||||||
datum | 7. září | ||||||||||||||||
Konkurenti | 12 od 12 národů | ||||||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Džudo na Letní paralympiáda 2008 | ||
---|---|---|
Muži | Ženy | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | +70 kg | |
+100 kg | ||
The Pánské 66 kg džudo soutěž na Letní paralympiáda 2008 se konalo 7. září v Pekingské dělnické gymnázium.
Tato událost byla druhou nejlehčí z mužských váhových tříd a omezila soutěžící na maximálně 66 kilogramů tělesné hmotnosti. Stejně jako všechny ostatní události v judu, záchvaty trvaly pět minut. Pokud byl zápas na konci stále svázaný, byl prodloužen o dalších pět minut, období náhlé smrti; pokud ani jeden judoka během tohoto období neskóroval, zápas rozhodují rozhodčí. Držák turnaje sestával z vyřazovací soutěže, která vyvrcholila zápasem o zlatou medaili. Tam byl také repasáž určit vítěze dvou bronzových medailí. Každý judoka, který podlehl semifinalistovi, soutěžil v repechage. Oba džudisté, kteří v semifinále prohráli, čelili vítězi opačné poloviny repasáže držáku v zápasech o bronz.
Konečné pořadí
Hodnost | název |
---|---|
Sidali Lamri (ALG ) | |
Satoshi Fujimoto (JPN ) | |
Jani Kallunki (PLOUTEV ) | |
Victor Sanchez (MLÁDĚ ) | |
5 | Reza Golmohammadi (IRI ) |
5 | Sergii Karpeniuk (UKR ) |
7 | Marcos Falcon (VEN ) |
7 | Ilkin Alishov (AZE ) |
Výsledky turnaje
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
Darren Harris (GBR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Victor Sanchez (MLÁDĚ ) | 1102 | Victor Sanchez (MLÁDĚ ) | 1001 | |||||||||||||||
Marcos Falcon (VEN ) | 0000 | Victor Sanchez (MLÁDĚ ) | ||||||||||||||||
Kevin Villemont (FRA ) | 0000 | Satoshi Fujimoto (JPN ) | Hantei (rozhodnutí) | |||||||||||||||
Jani Kallunki (PLOUTEV ) | 1010 | Jani Kallunki (PLOUTEV ) | 00001 | |||||||||||||||
Satoshi Fujimoto (JPN ) | 0101 | |||||||||||||||||
Satoshi Fujimoto (JPN ) | 0000 | |||||||||||||||||
Reza Golmohammadi (IRI ) | 1000 | Sidali Lamri (ALG ) | 0100 | |||||||||||||||
David García (ESP ) | 0000 | Reza Golmohammadi (IRI ) | 00101 | |||||||||||||||
Sergii Karpeniuk (UKR ) | 0003 | |||||||||||||||||
Reza Golmohammadi (IRI ) | 0000 | |||||||||||||||||
Sidali Lamri (ALG ) | 1001 | |||||||||||||||||
Sidali Lamri (ALG ) | 00101 | |||||||||||||||||
Ilkin Alishov (AZE ) | 0001 | Ilkin Alishov (AZE ) | 00012 | |||||||||||||||
Eduardo Amaral (PODPRSENKA ) | 00001 |
Repechage
První kolo | Semifinále | Finále bronzové medaile | |||||||
Marcos Falcon (VEN ) | 01201 | Jani Kallunki (PLOUTEV ) | 1000 | ||||||
Darren Harris (GBR ) | 0001 | Reza Golmohammadi (IRI ) | 0000 | ||||||
Marcos Falcon (VEN ) | 0000 | ||||||||
Jani Kallunki (PLOUTEV ) | 1000 | ||||||||
Jani Kallunki (PLOUTEV ) | |||||||||
sbohem | |||||||||
David García (ESP ) | Kiken-Gachi (propadá) | Sergii Karpeniuk (UKR ) | 00003 | ||||||
Sergii Karpeniuk (UKR ) | Victor Sanchez (MLÁDĚ ) | 0120 | |||||||
Sergii Karpeniuk (UKR ) | 0101 | ||||||||
Ilkin Alishov (AZE ) | 00001 | ||||||||
Ilkin Alishov (AZE ) | |||||||||
sbohem |
Reference
- "Harmonogramy a výsledky - judo". Pekingský organizační výbor pro hry XXIX. Olympiády. Archivovány od originál dne 2008-09-28. Citováno 2008-09-29.