Judo na Letních olympijských hrách 2004 - Dámské 52 kg - Judo at the 2004 Summer Olympics – Womens 52 kg - Wikipedia
Dámské 52 kg na hrách olympiády XXVIII | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Olympijská hala Ano Liossia | ||||||||||||||||
Termíny | 15. srpna | ||||||||||||||||
Konkurenti | 24 od 24 národů | ||||||||||||||||
Vítězné skóre | 1000 | ||||||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Džudo na Letní olympijské hry 2004 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Muži | Ženy | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
Dámské 52 kg soutěž v judu na Letní olympijské hry 2004 se konalo 15. srpna v Olympijská hala Ano Liossia.
Tato událost byla druhou nejlehčí z váhových tříd juda žen a omezila soutěžící na maximálně 52 kilogramů tělesné hmotnosti. Stejně jako všechny ostatní události v judu, záchvaty trvaly pět minut. Pokud byl zápas na konci stále svázaný, byl prodloužen o dalších pět minut, období náhlé smrti; pokud ani jeden judoka během tohoto období neskóroval, o zápase rozhodovali rozhodčí. Držák turnaje sestával z vyřazovací soutěže, která vyvrcholila zápasem o zlatou medaili. Tam byl také repasáž určit vítěze dvou bronzových medailí. Každý judoka, který podlehl semifinalistovi, soutěžil v repechage. Oba džudisté, kteří v semifinále prohráli, čelili vítězi opačné poloviny repasáže držáku v zápasech o bronz.
Plán
Všechny časy jsou v Řecku standardní čas (UTC + 2 )
datum | Čas | Kolo |
---|---|---|
Neděle 15. srpna 2004 | 10:30 13:00 17:00 | Předkola Repechage Finále |
Kvalifikovaní sportovci
Výsledky turnaje
Finále
Finále | ||||
1 | ![]() | 1000 | ||
2 | ![]() | 0000 | ||
Mat 1
Kolo 32 | 16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 1010 | |||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||
![]() | 0001 | |||||||||||||||||
![]() | 0111 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0030 | |||||||||||||||
![]() | 1010 | ![]() | 0010 | |||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 1001 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 1002 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0010 | |||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0221 | |||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||
![]() | 0001 | |||||||||||||||||
Podložka 2
Kolo 32 | 16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | |||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0101 | |||||||||||||||
![]() | 0100 | |||||||||||||||||
![]() | 1001 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||
![]() | 1001 | ![]() | 0010 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 0010 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 1010 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0101 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0000 | |||||||||||||||||
![]() | 0200 | ![]() | 1000 | |||||||||||||||
![]() | 0000 |
Repechage
Tito judoka vyřazení v dřívějších kolech čtyřmi semifinalistami hlavní skupiny postupovali do repasáž. Tyto zápasy určily dva bronzové medailisty z akce.
Repechage 1 | Repechage 2 | Repechage 3 | Finále bronzové medaile | |||||||||||||
![]() | 1000 | |||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0100 | ![]() | 0000 | |||||||||||
![]() | 0110 | ![]() | 0121 | ![]() | 0100 | |||||||||||
![]() | 0001 | |||||||||||||||
![]() | 0020 | ![]() | 0010 | |||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0011 | ![]() | 0000 | ![]() | 0001 | |||||||||
![]() | 1001 | ![]() | 0000 | ![]() | 0011 | ![]() | 0000 | |||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0201 |