Ju-jitsu na světových hrách 2009 - muži bojovali s −69 kg - Ju-jitsu at the 2009 World Games – Mens fighting −69 kg - Wikipedia
Boj mužů Ju-jitsu - 69 kg na Světové hry 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Národní gymnázium Sun Yat-Sen University, Kao-siung, Čínský Tchaj-pej | ||||||
Termíny | 21. července 2009 | ||||||
Konkurenti | 8 z 8 národů | ||||||
Medailisté | |||||||
| |||||||
Soutěž mužů o hmotnosti do 69 kg v ju-jitsu na Světové hry 2009 se konalo dne 21. července 2009 v Národní gymnázium Sun Yat-Sen University v Kao-siung, Čínský Tchaj-pej.[1][2]
Formát soutěže
Do soutěže se přihlásilo celkem 8 sportovců. Bojovali v systému žebříků.
Výsledek
Držák zlaté medaile
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
Liu Chieng visel (TPE ) | L | ||||||||||||
Julien Boussuge (FRA ) | Ž | ||||||||||||
Julien Boussuge (FRA ) | Ž | ||||||||||||
Fedor Serov (RUS ) | L | ||||||||||||
Marco Baratti (ITA ) | L | ||||||||||||
Fedor Serov (RUS ) | Ž | ||||||||||||
Julien Boussuge (FRA ) | Ž | ||||||||||||
Mathias Willard (DOUPĚ ) | L | ||||||||||||
Andrej Tierbach (GER ) | Ž | ||||||||||||
Yerlan Tleumbetov (KAZ ) | L | ||||||||||||
Andrej Tierbach (GER ) | L | ||||||||||||
Mathias Willard (DOUPĚ ) | Ž | ||||||||||||
Godefridus Hendriks (NED ) | L | ||||||||||||
Mathias Willard (DOUPĚ ) | Ž |
Držák bronzové medaile
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
Liu Chieng visel (TPE ) | Ž | ||||||||||||
Marco Baratti (ITA ) | L | ||||||||||||
Liu Chieng visel (TPE ) | L | ||||||||||||
Andrej Tierbach (GER ) | Ž | ||||||||||||
Andrej Tierbach (GER ) | L | ||||||||||||
Fedor Serov (RUS ) | Ž | ||||||||||||
Yerlan Tleumbetov (KAZ ) | Ž | ||||||||||||
Godefridus Hendriks (NED ) | L | ||||||||||||
Yerlan Tleumbetov (KAZ ) | L | ||||||||||||
Fedor Serov (RUS ) | Ž | ||||||||||||
Reference
- ^ "Výsledky bronzová medaile" (PDF). www.theworldgames.org. Citováno 2020-07-09.
- ^ "Výsledky zlatá medaile" (PDF). www.theworldgames.org. Citováno 2020-07-09.