Jim Kilgannon - Jim Kilgannon
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | James Welsh Kilgannon | ||
Datum narození | 15. srpna 1937 | ||
Místo narození | Bannockburn, Skotsko | ||
Datum úmrtí | 24. července 2000 | (ve věku 62)||
Místo smrti | Bannockburn, Skotsko | ||
Hrací pozice | Polovina křídla | ||
Kariéra mládeže | |||
Cowie mladiství | |||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
1954–1958 | Falkirku | ||
1958–1959 | Stirling Albion | 12 | (1) |
1959–1961 | Montrose | 40 | (1) |
1960–1963 | Dumbarton[1] | 76 | (4) |
1962–1964 | East Stirling | 34 | (2) |
1964–1965 | ES Clydebank | 33 | (5) |
1965–1968 | Berwick Rangers | 70 | (9) |
1968–1969 | Alloa Athletic | 7 | (0) |
* Vystoupení a cíle seniorů se počítají pouze pro domácí ligu |
James Welsh Kilgannon (15 srpna 1937-24 července 2000) byl skotský fotbalista kdo hrál za Falkirku, Stirling Albion, Montrose, Dumbarton, East Stirling, ES Clydebank, Berwick Rangers a Alloa Athletic.[2]
Reference
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se fotbalového svazu ve Skotsku, o záložníkovi narozeném ve 30. letech, je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |