Jasper Iwema - Jasper Iwema
Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte vylepši to nebo diskutovat o těchto problémech na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|
Jasper Iwema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwema v Velká cena Kataru 2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národnost | holandský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Hooghalen (Holandsko ) | 15. listopadu 1989||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
webová stránka | jasperiwema.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jasper Iwema (narozen 15. listopadu 1989 v Hooghalen, Holandsko ) je Holanďan motocyklový jezdec. Předtím soutěžil na mistrovství světa 125 ccm,[1] mistrovství Evropy FIM CEV Moto2, mistrovství FIM CEV Moto3, juniorský pohár ADAC a německé mistrovství IDM 125GP.
Statistiky kariéry
Podle sezóny
Sezóna | Třída | Motocykl | tým | Závod | Vyhrát | Pódium | Pól | FLap | Bodů | Plcd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 125 ccm | Honda | Abbink Bos Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2008 | 125 ccm | Zavřít oči | Abbink Bos Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2009 | 125 ccm | Honda | Racing Team Německo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2010 | 125 ccm | Aprilia | CBC Corse | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16. den |
2011 | 125 ccm | Aprilia | Ongetta-Abbink Metaal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
2012 | Moto3 | FGR Honda | Moto FGR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
2013 | Moto3 | Kalex KTM | RW Racing GP | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
2014 | Moto3 | FTR KTM | KRP Abbink Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
Mahindra | CIP | |||||||||
2015 | Moto2 | Zrychlit | Abbink GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Celkový | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Podle třídy
Třída | Roční období | 1. GP | 1. pod | 1. výhra | Závod | Vyhrát | Pódia | Pól | FLap | Bodů | WChmp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 ml | 2007–2011 | 2007 Nizozemsko | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | ||
Moto3 | 2012–2014 | 2012 Katar | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Moto2 | 2015 | 2015 Nizozemsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Závody podle roku
Rok | Třída | Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Poz | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 125 ccm | Honda | QAT | LÁZNĚ | TUR | CHN | FRA | ITA | KOČKA | GBR | NED 32 | GER | CZE | RSM | POR | JPN | AUS | MAL | VAL | NC | 0 | |
2008 | 125 ccm | Zavřít oči | QAT | LÁZNĚ | POR | CHN | FRA | ITA | KOČKA | GBR | NED 28 | GER | CZE | RSM | IND | JPN | AUS | MAL | VAL | NC | 0 | |
2009 | 125 ccm | Honda | QAT 23 | JPN Ret | LÁZNĚ 24 | FRA 13 | ITA 23 | KOČKA 21 | NED 19 | GER 19 | GBR Ret | CZE Ret | IND | RSM 23 | POR 17 | AUS 22 | MAL 18 | VAL 18 | 28 | 3 | ||
2010 | 125 ccm | Aprilia | QAT 14 | LÁZNĚ 10 | FRA 12 | ITA 14 | GBR 13 | NED 13 | KOČKA Ret | GER Ret | CZE 8 | IND 11 | RSM 21 | ARA Ret | JPN 15 | MAL Ret | AUS 16 | POR Ret | VAL | 16. den | 34 | |
2011 | 125 ccm | Aprilia | QAT 12 | LÁZNĚ Ret | POR Ret | FRA 18 | KOČKA 17 | GBR Ret | NED Ret | ITA 14 | GER 15 | CZE 10 | IND 16 | RSM Ret | ARA Ret | JPN 13 | AUS Ret | MAL Ret | VAL 20 | 23 | 16 | |
2012 | Moto3 | FGR Honda | QAT 24 | LÁZNĚ 17 | POR Ret | FRA 7 | KOČKA 16 | GBR 18 | NED 24 | GER Ret | ITA Ret | IND Ret | CZE 24 | RSM Ret | ARA Ret | JPN | MAL | AUS | VAL | 26 | 9 | |
2013 | Moto3 | Kalex KTM | QAT 13 | JÁ Ret | LÁZNĚ 14 | FRA 21 | ITA 15 | KOČKA Ret | NED Ret | GER 14 | IND Ret | CZE 16 | GBR 28 | RSM 21 | ARA 22 | MAL Ret | AUS 20 | JPN 25 | VAL 21 | 24 | 8 | |
2014 | Moto3 | FTR KTM | QAT | JÁ | ARG | LÁZNĚ | FRA | ITA | KOČKA | NED 12 | GER | IND | CZE | GBR 23 | RSM | 27 | 4 | |||||
Mahindra | ARA 16 | JPN 20 | AUS 16 | MAL Ret | VAL 20 | |||||||||||||||||
2015 | Moto2 | Zrychlit | QAT | JÁ | ARG | LÁZNĚ | FRA | ITA | KOČKA | NED 25 | GER | IND | CZE | GBR | RSM | ARA | JPN | AUS | MAL | VAL | NC | 0 |
Reference
- ^ „Úvod do ... Jasper Iwema“. motogp.com. Dorna Sports. 2010-06-26. Citováno 2010-07-08.