Jasmina Tinjić - Jasmina Tinjić
Bosenský tenista
Jasmina TinjićZemě (sport) | Chorvatsko (2006–2011)
Bosna a Hercegovina (2011 duben - současnost) |
---|
Rezidence | Gothenburg, Švédsko |
---|
narozený | (1991-02-27) 27. února 1991 (věk 29) Tuzla, Bosna a Hercegovina |
---|
Se stal profesionálem | 2006 |
---|
Hry | Pravák (obouruční bekhend) |
---|
Odměna za peníze | $95,860 |
---|
Nezadaní |
---|
Kariérní rekord | 197–129 |
---|
Kariérní tituly | 4 ITF |
---|
Nejvyšší hodnocení | Č. 236 (23. září 2013) |
---|
Čtyřhra |
---|
Kariérní rekord | 110–71 |
---|
Kariérní tituly | 12 ITF |
---|
Nejvyšší hodnocení | No. 236 (29 Mai 2017) |
---|
Týmové soutěže |
---|
Fed Cup /Pohár BJK | 14–9 |
---|
Poslední aktualizace: 5. července 2019. |
Jasmina Tinjić (narozen 27. února 1991) je neaktivní profesionál Bosenské tenis hráč.
Tinjić vyhrál čtyři dvouhry a dvanáct titulů ve čtyřhře na Obvod ITF. Dne 23. září 2013 dosáhla svého nejlepšího žebříčku ve dvouhře na světovém čísle 236. Dne 29. května 2017 také dosáhla vrcholu 236 ve čtyřhře.
Hraju za Bosna a Hercegovina na Fed Cup, Tinjić má rekord výhry a ztráty 14–9.
Finále ITF
100 000 $ turnaje |
$ 75 000 turnajů |
50 000 $ turnajů |
$ 25 000 turnajů |
$ 15 000 turnajů |
$ 10 000 turnajů |
Dvouhra (4–6)
Výsledek | Ne. | datum | Umístění | Povrch | Oponent | Skóre |
---|
Druhé místo | 1. | 2. června 2008 | Grado, Itálie | Jíl | Patricia Mayr | 4–6, 6–7 |
Vítěz | 2. | 10. ledna 2011 | Glasgow, Velká Británie | Tvrdý | Naomi Broady | 6–2, 6–2 |
Vítěz | 3. | 21. března 2011 | Namangan, Uzbekistán | Tvrdý | Ekaterina Bychkova | 7–6, 2–6, 7–6 |
Vítěz | 4. | 13. února 2012 | Rabat, Maroko | Jíl | Kirsten Flipkens | 7–6, 2–6, 7–5 |
Druhé místo | 5. | 12. března 2012 | Antalya, Krocan | Jíl | Ana Savić | 0–6, 4–6 |
Druhé místo | 6. | 4. června 2012 | Zlín, Česká republika | Jíl | María Teresa Torró Flor | 1–6, 6–1, 1–6 |
Druhé místo | 7. | 11. února 2013 | Antalya, Turecko | Jíl | Jovana Jakšić | 2–5 ret. |
Druhé místo | 8. | 24. června 2013 | Kristinehamn, Švédsko | Jíl | Danka Kovinić | 1–6, 5–7 |
Druhé místo | 9. | 2. února 2014 | Antalya, Turecko | Jíl | Sviatlana Pirazhenka | 3–6, 1–6 |
Vítěz | 10. | 22. února 2014 | Helsingborg, Švédsko | Tvrdý (i) | Rebecca Peterson | 6–1, 6–0 |
Čtyřhra (12–8)
Výsledek | Ne. | datum | Umístění | Povrch | Partner | Odpůrci | Skóre |
---|
Vítěz | 1. | 15. března 2010 | Amiens, Francie | Jíl | Efrat Mishor | Sherazad Reix Alizé Lim | 7–6, 5–7, [10–5] |
Druhé místo | 2. | 10. ledna 2011 | Glasgow, Velká Británie | Tvrdý | Teodora Mirčić | Isabella Shinikova Ulrikke Eikeri | 4–6, 4–6 |
Vítěz | 3. | 4. června 2012 | Zlín, Česká republika | Jíl | Elitsa Kostova | Teliana Pereira Verónica Cepede Royg | 4–6, 6–1, [10–8] |
Vítěz | 4. | 3. června 2013 | Ağrı, Krocan | Koberec | Melis Sezer | Çağla Büyükakçay Pemra Özgen | 6–4, 3–6, [10–8] |
Druhé místo | 5. | 10. června 2013 | Istanbul, Krocan | Tvrdý | Başak Eraydın | İpek Soylu Melis Sezer | 4–6, ret. |
Druhé místo | 6. | 23. února 2014 | Helsingborg, Švédsko | Tvrdý (i) | Olga Ianchuk | Cornelia Lister Lisanne van Riet | 4–6, 3–6 |
Druhé místo | 7. | 8. června 2015 | Banja Luka, Bosna a Hercegovina | Jíl | Nikolina Jović | Anita Husarić Laëtitia Sarrazin | 2–6, 0–6 |
Vítěz | 8. | 10. ledna 2016 | Antalya, Turecko | Jíl | Nastja Kolar | Julia Grabher Anna Slováková | 7–6(5), 3–6, [10–6] |
Druhé místo | 9. | 30. května 2016 | Madrid, Španělsko | Jíl | Andrea Raaholt | Marcela Zacarías Renata Zarazúa | 4–6, 4–6 |
Vítěz | 10. | 11. července 2016 | Olomouc, Česká republika | Jíl | Ema Burgić Bucko | Katharina Lehnert Anastasiya Shoshyna | 7–5, 6–3 |
Vítěz | 11. | 29. ledna 2017 | Antalya, Turecko | Jíl | Dia Evtimová | Tayisiya Morderger Yana Mordergerová | 6–4, 6–7(4), [10–5] |
Vítěz | 12. | 4. února 2017 | Antalya, Turecko | Jíl | Dia Evtimová | Tayisiya Morderger Yana Mordergerová | 2–6, 6–3, [10–8] |
Druhé místo | 13. | 19. března 2017 | Antalya, Turecko | Jíl | Dia Evtimová | Anastasia Frolova Alena Tarasová | 5–7, 1–6 |
Vítěz | 14. | 9. dubna 2017 | Heraklion, Řecko | Jíl | Nastja Kolar | Tamara Čurović Camila Giangreco Campiz | 6–1, 6–1 |
Vítěz | 15. | 6. května 2017 | La Marsa, Tunisko | Jíl | Katarzyna Kawa | Dea Herdželaš Tereza Mrdeža | 7–5, 6–4 |
Vítěz | 16. | 6. srpna 2017 | Istanbul, Turecko | Jíl | Dia Evtimová | Chihiro Muramatsu Melis Sezer | 6–4, 6–2 |
Vítěz | 17. | 10. září 2017 | Antalya, Turecko | Jíl | Fanny Östlund | Anna Iakovleva Gyulnara Nazarova | 6–1, 6–2 |
Vítěz | 18. | 22. října 2017 | Pula, Itálie | Jíl | Ganna Poznikhirenko | Tayisiya Morderger Yana Mordergerová | 6–4, 6–3 |
Druhé místo | 19. | 15. prosince 2017 | Antalya, Turecko | Jíl | Eleni Kordolaimi | Maryna Chernyshova Alina Silich | 3–6, 7–6(3), [8–10] |
Druhé místo | 20. | 27. ledna 2018 | Sharm El Sheikh, Egypt | Tvrdý | Berfu Cengiz | Jade Lewis Erin Routliffe | 1–6, 7–5, [10–12] |
Reference
externí odkazy