Mistrovství v oplocení Ivy League - Ivy League Fencing Championships
Sport | Vysoká škola oplocení |
---|---|
Založený | 1956 |
Země | Spojené státy |
Nejnovější šampion (y) | Pánské: Columbia (40) Dámské: Columbia (12) |
Oficiální webové stránky | [1] |
Mistrovství v oplocení Ivy League (oficiálně Ivy League Fencing Round-Robins) je každoroční turnaj, který určuje pořadí Ivy League v šermu mužů a žen. Na rozdíl od Mistrovství v šermu NCAA, tyto dvě události jsou zpochybňovány samostatně.
Dějiny
Pak mužská Ivy League Round-Robin existuje od roku 1956; žen od roku 1982. V současné době soutěží v mužském turnaji šest týmů, protože ani Cornell, ani Dartmouth nesponzorují mužské šermířské týmy NCAA. Brown je nejnovějším přírůstkem do turnaje, který se poprvé zúčastnil v roce 2006 (Brown měl dříve šermířský tým, ale neúčastnil se turnaje Ivy). Cornell se předtím účastnil, ale jeho tým NCAA mužů byl po sezóně 1993 přerušen. V soutěži žen je sedm týmů, přičemž každá škola Ivy League s výjimkou Dartmouthu sponzoruje tým.
Výsledky mužů
Mistr | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | 6. místo | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Harvard | Columbia | Princeton | Yale / Penn / Brown | ||
2019 | Columbia | Harvard | Yale | Princeton | Penn | Hnědý |
2018 | Columbia / Harvard / Penn | Princeton | Yale | Hnědý | ||
2017 | Columbia / Penn / Princeton | Yale | Harvard | Hnědý | ||
2016 | Columbia / Penn / Princeton | Harvard | Yale | Hnědý | ||
2015 | Columbia / Harvard | Penn / Princeton | Hnědý | Yale | ||
2014 | Columbia / Harvard | Penn / Princeton | Hnědý | Yale | ||
2013 | Harvard | Columbia / Penn / Princeton | Yale | Hnědý | ||
2012 | Princeton | Harvard | Columbia / Penn | Hnědá / Yale | ||
2011 | Harvard | Yale | Penn | Princeton | Hnědý | Columbia |
2010 | Princeton | Harvard / Penn | Hnědá / Yale | Columbia | ||
2009 | Penn | Columbia | Princeton | Brown / Harvard / Yale | ||
2008 | Columbia | Penn | Harvard | Princeton | Yale | Hnědý |
2007 | Harvard / Kolumbie | Penn / Princeton | Yale | Hnědý | ||
2006 | Harvard | Columbia | Princeton | Penn | Hnědý | Yale |
2005 | Columbia / Harvard | Penn / Princeton | Yale | |||
2004 | Columbia | Penn / Princeton / Harvard | Yale | |||
2003 | Columbia / Penn | Harvard / Princeton | Yale | |||
2002 | Columbia | Yale | Penn | Princeton | Harvard | |
2001 | Columbia / Penn / Princeton | Yale | Harvard | |||
2000 | Princeton | Penn | Yale | Columbia | Harvard | |
1999 | Penn | Princeton | Columbia | Yale | Harvard | |
1998 | Columbia / Princeton | Penn / Yale | Harvard | |||
1997 | Princeton | Yale | Columbia | Penn | Harvard | |
1996 | Columbia / Yale | Penn / Princeton | Harvard | |||
1995 | Princeton | Yale / Columbia / Penn | Harvard | |||
1994 | Princeton | Yale | Columbia | Penn | Harvard | |
1993 | Columbia | Yale | Penn | Princeton | Harvard | Cornell |
1992 | Columbia | Yale | Penn | Princeton | Harvard | Cornell |
1991 | Columbia | Penn / Princeton / Yale | Harvard | Cornell | ||
1990 | Columbia | Penn | Princeton | Yale | Cornell | Harvard |
1989 | Columbia | Yale | Penn | Princeton | Harvard | Cornell |
1988 | Columbia | Yale | Princeton | Penn | Harvard | Cornell |
1987 | Columbia | Yale | Penn | Princeton | Cornell | Harvard |
1986 | Columbia | Yale / Harvard / Penn | Cornell | Princeton | ||
1985 | Yale | Penn | Columbia | Princeton | Harvard | Cornell |
1984 | Columbia | Penn | Princeton | Harvard | Cornell | Yale |
1983 | Penn | Columbia | Princeton | Harvard | Cornell | Yale |
1982 | Penn | Columbia / Princeton / Yale | Harvard | Cornell | ||
1981 | Penn | Columbia | Princeton | Harvard | Yale | Cornell |
1980 | Penn / Princeton | Cornell / Yale | Columbia | Harvard | ||
1979 | Penn | Princeton | Columbia | Harvard | Yale | Cornell |
1978 | Penn | Princeton / Yale | Harvard / Columbia / Cornell | |||
1977 | Cornell / Harvard / Penn | Yale | Princeton | Columbia | ||
1976 | Penn | Columbia | Princeton | Cornell | Yale | Harvard |
1975 | Cornell / Princeton | Columbia / Penn | Harvard | Yale | ||
1974 | Columbia / Cornell / Harvard | Penn / Princeton / Yale | ||||
1973 | Penn | Columbia / Cornell / Princeton | Yale | Harvard | ||
1972 | Columbia | Harvard / Penn / Yale | Princeton | Cornell | ||
1971 | Columbia | Penn | Princeton | Harvard | Yale | Cornell |
1970 | Columbia | Penn | Princeton | Cornell / Harvard / Yale | ||
1969 | Penn / Princeton | Columbia | Harvard | Cornell | Yale | |
1968 | Columbia | Penn | Princeton / Cornell | Yale | Harvard | |
1967 | Columbia / Penn | Princeton / Cornell | Harvard | Yale | ||
1966 | Columbia / Penn / Princeton | Cornell | Harvard | Yale | ||
1965 | Columbia | Princeton | Penn | Cornell / Harvard | Yale | |
1964 | Columbia | Princeton | Cornell | Harvard | Penn | Yale |
1963 | Columbia | Princeton | Cornell | Penn | Harvard | Yale |
1962 | Columbia | Princeton | Cornell | Penn | Harvard | Yale |
1961 | Columbia | Yale | Penn | Princeton | Cornell | Harvard |
1960 | Columbia / Princeton | Penn / Yale | Cornell | Harvard | ||
1959 | Princeton / Yale | Cornell | Columbia / Penn | Harvard | ||
1958 | Columbia | Cornell / Penn | Princeton / Yale | Harvard | ||
1957 | Columbia | Princeton / Penn | Yale | Cornell | ||
1956 | Columbia | Princeton | Penn | Yale | Cornell | Harvard[1] |
Výsledky žen
Mistr | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | 6. místo | 7. místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Columbia | Penn / Princeton | Harvard | Yale / Cornell | Hnědý | ||
2019 | Columbia | Princeton | Yale / Harvard / Penn | Cornell | Hnědý | ||
2018 | Columbia | Princeton | Harvard | Penn | Yale | Cornell | Hnědý |
2017 | Princeton | Columbia | Penn | Harvard | Cornell | Yale | Hnědý |
2016 | Columbia / Harvard / Princeton | Penn | Cornell | Yale | Hnědý | ||
2015 | Columbia | Princeton / Penn / Harvard | Cornell | Hnědý | Yale | ||
2014 | Princeton | Harvard | Columbia | Penn | Cornell | Hnědý | Yale |
2013 | Princeton | Columbia | Harvard | Hnědý | Cornell | Penn | Yale |
2012 | Princeton | Columbia | Harvard | Penn | Yale | Hnědý | Cornell |
2011 | Princeton | Columbia | Harvard | Penn | Cornell | Hnědý | Yale |
2010 | Princeton | Columbia | Penn | Harvard | Yale | Cornell | Hnědý |
2009 | Harvard | Columbia | Princeton | Penn / Yale | Cornell | Hnědý | |
2008 | Columbia | Penn | Hnědý | Harvard / Princeton | Cornell / Yale | ||
2007 | Columbia | Harvard | Penn | Cornell / Princeton | Hnědá / Yale | ||
2006 | Harvard | Columbia | Penn | Princeton / Yale | Brown / Cornell | ||
2005 | Harvard | Columbia | Penn / Princeton | Yale | Cornell | ||
2004 | Penn | Columbia | Princeton | Harvard | Yale | Cornell | |
2003 | Columbia | Princeton | Harvard / Penn / Yale | Cornell | |||
2002 | Yale | Columbia / Princeton | Penn | Harvard | Cornell | ||
2001 | Princeton | Yale / Columbia / Penn | Harvard | Cornell | |||
2000 | Princeton | Yale | Columbia | Penn | Harvard | Cornell | |
1999 | Columbia / Princeton / Yale | Harvard | Penn | Cornell | |||
1998 | Yale | Columbia | Princeton | Penn | Harvard | Cornell | |
1997 | Yale | Harvard | Columbia | Penn | Princeton | Cornell | |
1996 | Yale | Princeton / Columbia | Harvard / Penn | Cornell | |||
1995 | Penn | Yale | Harvard | Columbia | Princeton | Cornell | |
1994 | Penn | Harvard | Princeton | Yale | Columbia | ||
1993 | Columbia | Princeton / Penn / Yale | Harvard | Cornell | |||
1992 | Penn | Yale | Columbia | Cornell | Harvard | Princeton | |
1991 | Columbia | Yale | Penn | Princeton | Cornell | Harvard | |
1990 | Columbia | Penn | Yale | Harvard | Cornell | Princeton | |
1989 | Columbia | Penn | Harvard | Yale | Cornell | Princeton | |
1988 | Penn | Columbia | Harvard | Yale | Princeton | Cornell | |
1987 | Penn | Columbia | Yale | Harvard | Cornell | ||
1986 | Penn | Yale | Columbia | Harvard | Cornell | ||
1985 | Penn | Columbia | Yale | Cornell | Harvard | ||
1984 | Penn | Yale | Columbia | Cornell | Harvard | ||
1983 | Penn | Cornell | Yale | Barnard[2] | Harvard | ||
1982 | Yale | Penn | Cornell | Barnard | Harvard |
- 1.^ Po sezóně 1983 začala Columbia přijímat ženy. Všechny budoucí výsledky jsou označovány jako Columbia, ačkoli studenti z Barnardu mohli soutěžit v týmu Columbia. Toto je jediný tým konsorcia divize I NCAA.
Reference
- ^ Kniha rekordů Ivy League (PDF), vyvoláno 2014-05-09