Írán na Asijských para hrách 2014 - Iran at the 2014 Asian Para Games
tento článek potřebuje další citace pro ověření.Října 2014) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Írán na Asijské para hry 2014 | |
---|---|
Kód IOC | IRI |
NPC | IR. Íránský národní paralympijský výbor |
v Incheon 18. – 24. Října 2014 | |
Konkurenti | 200 v 16 sportech |
Vlajkonoš | Shahabeddin Bassamtabar |
Medaile 4. místo |
|
Vystoupení Asian Para Games (přehled ) | |
Vystoupení mládeže | |
Konkurenti
Sport | Muži | Ženy | Celkový |
---|---|---|---|
Lukostřelba | 5 | 4 | 9 |
Atletika | 50 | 11 | 61 |
Badminton | 0 | 1 | 1 |
Boccia | 3 | 1 | 4 |
Cyklistika | 2 | 2 | |
Fotbal na 5 písmen | 10 | 10 | |
Fotbal na 7 | 13 | 13 | |
Brankář | 6 | 6 | 12 |
Džudo | 7 | 7 | |
Powerlifting | 9 | 9 | |
Střílení | 3 | 5 | 8 |
Sedící volejbal | 12 | 12 | 24 |
Plavání | 13 | 13 | |
Stolní tenis | 2 | 2 | 4 |
Basketbal pro vozíčkáře | 12 | 12 | 24 |
Invalidní vozík tenis | 2 | 2 | |
Celkový | 149 | 54 | 203 |
Souhrn medaile
Medaile tabulka
Sport | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|
Lukostřelba | 4 | 1 | 5 | |
Atletika | 21 | 33 | 18 | 72 |
Fotbal na 5 písmen | 1 | 1 | ||
Fotbal na 7 | 1 | 1 | ||
Brankář | 1 | 1 | 2 | |
Džudo | 1 | 3 | 3 | 7 |
Powerlifting | 4 | 4 | 8 | |
Střílení | 2 | 2 | 1 | 5 |
Plavání | 1 | 7 | 5 | 13 |
Stolní tenis | 1 | 1 | 2 | |
Sedí volejbal | 1 | 1 | 2 | |
Basketbal pro vozíčkáře | 2 | 2 | ||
Celkový | 37 | 52 | 31 | 120 |
Medailisté
Výsledky podle události
Lukostřelba
- opakovat
Sportovec | událost | Pořadí | Eliminace 1/16 | 1/8 vyloučení | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | ||||||||
Gholamreza Rahimi | Individuální postavení | 627 | 4 Q | Sajjad Ahmed(PAK ) Ž 6–0 25–18,28–19,27–19 | Baatarjav Dambadondog(MGL ) Ž 6–2 26–17,27–19,20-22-27-21 | Kimimasa Onodera(JPN ) L 6–2 20-23,24-29-23-24 | Nepostoupil | ||
Ebrahim Ranjbar | Individuální W1 / W2 | 655 | 1 Q | Kairat Sakulov(KAZ ) Ž 6–0 27–16,21–17,24-12 | Songchol Ri(PRK ) Ž 6–2 26-23, 27–22,20-28, 27–25 | Myeong-Gu Lee(KOR ) Ž 7–1 29–22, 24–24, 29–24, 29–22 | Kimimasa Onodera(JPN ) Ž 6–0 26-25, 23–22,29–24 | Zhao Lixue(CHN ) | |
Razieh Shirmohammadi | Ženy, jednotlivci otevřené | 603 | 3 Q | SBOHEM | Phannibha(THA ) Ž 6–4 25–22,21-21,26–24,15-24,18-18 | Kimimasa Onodera(JPN ) Ž 6'–4 19-23,20-16,26-23,24-25,25-21 | Ye Jinyan(CHN ) L 2-6' 25-26,25-22,20-27,26-28 | Wu Chunyan(CHN ) | |
Zahra Nemati | Ženy, jednotlivci otevřené | 655 | 1 Q | SBOHEM | Jyoti(IND ) Ž 6–0 26–14,29–22,24-15 | Zeman Al-Saedi(IRQ ) Ž 6–0 27–22,25–21,26–15 | Wu Chunyan(CHN ) Ž 6–0 27-21, 28–27,27–19 | Ye Jinyan(CHN ) | |
Zahra Nemati Ebrahim Ranjbar | Tým otevřen | 1293 | 1 Q | sbohem | Čínský Tchaj-pej Ž 6–0 37–32,32–30,34-28 | Jižní Korea L 3-5 37–30,35-38–30,32-32,31-32 | Irák |
Atletika
- Muži[1]
Sportovec | událost | Výsledek | Skóre | Hodnost |
---|---|---|---|---|
Sadegh Beit Sayah | Vrh koulí - F57 | 11.42 | 11.42 | |
Javid Ehsani Shakib | Vrh koulí - F57 | 10.07 | 12.01 | |
Javad Dalakeh | Vrh koulí - F57 | 11.18 | 11.81 | 4 |
Erfan Hosseini | Hod oštěpem - F12 / 13 | 59.97 | 940 | |
Sajad Bikparast | Hod oštěpem - F12 / 13 | 56.79 | 911 | |
Mohsen Kaedi | Hod oštěpem - F33 / 34 | 33.30 | 828 | |
Siamak Saleh-Farajzadeh | Hod oštěpem - F33 / 34 | |||
Younes Seifipour | Discus Throw - F32 / 33 | 13.64 | 472 | |
Alireza Mokhtari | Discus Throw - F51 / 52/53 | 21.86 | 817 | |
Hassan Dehghani | vrh koulí - F20 | 12.39 | 12.39 |
Sportovec | událost | 1. kolo | Finále | Hodnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplo | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | |||
Habib Hosseini | 200 m - T12 | 1 | 23.15 | 1Q | |||
Hossein Saeidi | 200 m - T12 | 1 | 23.45 | 3 | Nepostoupil | ||
Ahmad Ojaghlou | 200 m - T47 | 22.72 | 4 | 4 | |||
Hossein Sadeghihevelaei | 200 m - T47 | 1 | 25.09 | 3 | Nepostoupil | ||
Peyman Nasiri Bazanjani | 1 500 m T20 | 4:00.29 | 1 | ||||
Hamid Eslami | 5000 m T11 | 16:35.63 | 2 | ||||
Ali Elahi | 5000 m T12 | 15:37.40 | 2 | ||||
Amin Babeli | 5000 m T12 | 17:36.23 | 5 | 5 |
- Ženy
Sportovec | událost | Výsledek | Skóre | Hodnost |
---|---|---|---|---|
Hajar Taktaz | Discus Throw - F11 / 12 | 21.01 | 720 | |
Azam Khodayari | Hod diskem - F57 | 22.83 | 24.10 | |
Fatemeh Montazeri | Hod diskem - F57 | 23.12 | 23.64 |
Sportovec | událost | 1. kolo | Finále | Hodnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplo | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | |||
Zahra Shahmohammadi | 200 m - T47 | 31.29 | 6 | 6 |
Badminton
Sportovec | událost | Předběžný | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny | Hodnost | ||||||
Maryami Rahmani | Ženy, dvouhra SL 4 / SU 5 | Indonésie L 1-2 18-21,24-22, 11-21 | |||||
Thajsko L 0-2 9-21, 12-21 | |||||||
Japonsko |
Boccia
Sportovec | událost | Předběžný | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny | Hodnost | ||||||
Fatemeh Bahmani Mohammadreza Kari | Smíšené páry - BC3 | Japonsko L 3-7 | |||||
Singapur Ž 3–2 | |||||||
Macao Ž 10–0 | |||||||
Maryam Malekifalah Zahra Ghanbari | Smíšené páry -BC4 | Čína Ž 3–2 | |||||
Thajsko L 0-11 | |||||||
Spojené arabské emiráty Ž 7–0 |
Cyklistika
Fotbal na 5 písmen
- Muži
Seznam jednotek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|
Sadegh Rahimi Behzad Zadali Kambiz Mohkam Ahmad Shahhosseini Mohammad Heidari Hossein Rajabpour Hojatollah Mazarei Amir Pourrrazavai Meysam Shojaeiyan Akbar Shushtari | Thajsko Ž 1-0 | Čína Ž 2-1 | Jižní Korea D 0-0 | Japonsko Ž 2-0 |
Fotbal na 7
- Muži
Seznam jednotek | Předkola | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|
Každý s každým | Hodnost | |||
Moslem Akbari Jasem Bakhshi Behnam Sohrabi Hashem Rastegari Mehdi Jamali Moslim Khazaei Farzad Mehri Sadegh Hassani Hossein Tiz Bor Hassan Safari Babak Safari Ehsan Gholamhosseinpour Rasoul Atashafrouz | Japonsko Ž 3-0 | 1Q | Japonsko Ž 5-0 | |
Singapur Ž 3-0 | ||||
Jižní Korea Ž 14-2 |
Brankář
- Muži
Seznam jednotek | Předkola | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|
Skupina A | Hodnost | ||||
Hassan Jafari Sajjad Deghan Mohammad Soranji Mohsen Jalilvand Mehdi Sayahi Mohammad Mansouri | Irák Ž 13–4 | 1Q | Japonsko Ž 9–6 | Čína Ž 10–0 | |
Mongolsko Ž 10–0 | |||||
Jižní Korea Ž 10–4 |
- Ženy[2]
Seznam jednotek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|
Maryam Kouh Fallah Samira Jalilvand Zeinab Ghanbari Maryam Jafarzadeh Fatemeh Ghamsari Maryam Salehizadeh | Thajsko Ž 11–2 | Japonsko Ž 4–1 | Jižní Korea Ž 9–2 | Čína L 1-3 |
Džudo
Powerlifting
- Muži
Sportovec | událost | Výsledek | Hodnost |
---|---|---|---|
Mohammad Karimi | 49 kg | 150 | 4 |
Amir Jafari | 59 kg | 188 | |
Hamzeh Mohammadi | 59 kg | 185 | |
Majid Farzin | 80 kg | 230 | |
Hamed Solhipour | 88 kg | 229.5 | |
Saman Razi | 97 kg | 208 | |
Ali Sadeghzadeh | 107 kg | 225 | |
Siamand Rahman | +107 kg | 290 | |
Mansour Pourmirzaei | +107 kg | 255 |
Střílení
Sedící volejbal
- Muži
Seznam jednotek | Předběžný | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|
Pool B | Hodnost | ||||
Majid Lashgari Ramezan Salehi Arash Ghareghorbaghi Arash Khormali Mahdi Babadi Meisam Alipour Mohammad Khaleghi Ahmad Eiri Mahdi Hamidzadeh GOLESTANI Hossein Sadegh Bigdeli Davoud Alipourian | Mongolsko Ž 3–0 25–2, 25–3, 25–10 | 1 Q | Irák Ž 3–0 25–14, 25–22, 25–15 | Čína | |
Japonsko Ž 3–0 25–10, 25-11, 25–14 | |||||
Kazachstán Ž 3–0 25–7, 25–18, 25–12 |
- Ženy
Seznam jednotek | Každý s každým | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|
Každý s každým | Hodnost | ||||
Zahra Abdi Zeinab Maleki Roghaiyeh Nemati Zahra Dana Nasrin Farhadi Masoumeh Zareei Tayyebeh Jafari Sakineh Keshvari Zahra Nejati Batoul Jafarian Samira Khaleghi Mehri Fallahi | Čína L 0–3 15–25, 18–25, 7–25 | 2 Q | Japonsko Ž 3–0 25–18 25–15, 25–23 | Čína | |
Srí Lanka Ž 3–0 25–5 25–2, 25–9 |
Plavání
- Muži
Sportovec | událost | Čas | Hodnost |
---|---|---|---|
Erfan Esmaeili | 50 m volný způsob S9 | 30.43 | 10 |
200 m individuální směs SM9 | 2:46.57 | 6 | |
Maziar Mazi Sarbala | 50 m volný způsob S9 | 32.21 | 16 |
200 m individuální směs SM9 | 2:51.63 | 7 | |
Shahin Izadyar | 50 m volný způsob S10 | 26.66 | |
Reza Azarshab | 50 m volný způsob S10 | 29.87 | 9 |
Ali Amini | 200 m volný způsob S4 | 5:10.31 | 7 |
Alireza Jallali | 200 m volný způsob S4 | 5:33.35 | 8 |
Haroutunian Zargar | 200 m volný způsob S4 | 6:30.98 | 9 |
Hamed Asgharian | 50 m volný způsob S12 | 30.08 | 9 |
400 m volný způsob S12 | 2:40.79 | 4 | |
100 m Prsa SB13 | 5:34.58 | 6 | |
Mostafa Mohammadi | 50 m volný způsob S13 | 29.86 | 6 |
Vahid Keshtkar | 50 m volný způsob S13 | 29.54 | 5 |
400 m volný způsob S13 | 2:25.51 | ||
Mohammadhossein Karimi | 50 m volný způsob S13 | 27.89 | |
400 m volný způsob S13 | 2:28.01 |
Stolní tenis
- Muži
Sportovec | událost | Předběžný | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny | Hodnost | ||||||
Maryam Alizadeh | Single - TT3 | Mi-Gyu Lee(KOR ) L 1–3 11–8, 8–11, 8–11, 6–11 | Skupina B 3 | Nepostoupil | |||
Osrita Muslim(V ) Ž 3-0 11-4, 11, 7–11-2 | |||||||
Elham Chazanisha | Single - TT3 | Sonalben(CHN ) L 0–3 4–11, 7–11, 2–11 | Skupina B 3 | Nepostoupil | |||
Sonalben Patel(V ) |
Invalidní vozík basketbal
Seznam jednotek | Předběžný | Semifinále | Finále | Hodnost | |
---|---|---|---|---|---|
Skupina B | Hodnost | ||||
Saman Ballaghi Einalou Esmaeil Hosseinpour Morteza Abedi Vahid Gholamazad Milad Kheradamand Mohammad Sehi Alireza Ahmadi Mohammadhassan Sayari Morteza Ebrahimi Iman Bagzadehfard Ebrahim Ahmadi Majid Taheri | Malajsie Ž 84–44 | 1 Q | Japonsko L 75-84 | Thajsko | |
Kuvajt Ž 98–43 | |||||
Thajsko Ž 93–48 | |||||
Hongkong Ž 98–37 |
Seznam jednotek | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Hodnost |
---|---|---|---|---|
Zeinab Hassani Jaddeh Tareh Zahra Tavangar Somayeh Kohzadpour Kobra Heidari Maryam Yavarpour Nahid Khoeini Neda Ferasati Fatemeh Askari Fatemeh Keshmiri Roghayeh Soltani Roya Soltani | Čína L 15–111 | Japonsko L 14–95 | Jižní Korea |
Invalidní vozík tenis
- Muži
- Nezadaní
Sportovec | událost | Kolo 32 | 16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | |||
Mohammadreza Yaghoubi | Nezadaní | Agus Fitriadi(V ) Ž 6-1 6-4 | Sang-Ho Oh(KOR ) L 1-6 0-6 | Nepostoupil | |||
Hossein Mamipour | Nezadaní | sbohem | Sung-Bong Han(KOR ) L 2-6 0-6 | Nepostoupil |
Reference
- ^ „17. Asian Para Games 2014, Incheon“. Asijská atletická asociace. Archivovány od originál dne 2014-10-21. Citováno 2014-10-18.
- ^ „Goalball - Sport Related Information“. Asijské para hry 2010 Oficiální webové stránky. Archivovány od originál dne 13. prosince 2010. Citováno 17. června 2011.