Ingrid Meldahl - Ingrid Meldahl
Ingrid Meldahl | |
---|---|
♀ | |
Ostatní jména | Ingrid Thidevall-Meldahl |
narozený | 20. února 1952 |
tým | |
Curlingový klub | Stocksunds CK, Stockholm |
Kariéra | |
Členské sdružení | Švédsko |
Světový šampionát vzhledy | 1 (1984 ) |
Jiná vystoupení | Mistrovství světa seniorů: 11 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ) |
Heid Ingrid Alma Meldahl[1] (narozen 20. února 1952; také známý jako Ingrid Thidevall-Meldahl) je švédský ženský natáčka.[2]
V roce 1988 byla uvedena do Síň slávy švédského curlingu.
Týmy
Ženy
Sezóna | Přeskočit | Třetí | Druhý | Vést | Střídat | Trenér | Události |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983–84 | Ingrid Thidevall-Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Astrid Blombergová | Sylvia Malmberg | SWCC 1984 WCC 1984 (7.) | ||
2003–04 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Inger Berg | Sylvia Malmberg | Birgitta Törn | Gunilla Bergman | WSCC 2004 |
2004–05 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Inger Berg | Sylvia Malmberg | Birgitta Törn | Gunilla Bergman | WSCC 2005 |
2005–06 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Inger Berg | Sylvia Malmberg | Birgitta Törn | Gunilla Bergman | WSCC 2006 |
2006–07 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Birgitta Törn | Inger Berg | Sylvia Liljefors | Gunilla Bergman | WSCC 2007 |
2007–08 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Birgitta Törn | Sylvia Liljefors | Inger Berg | Gunilla Bergman | WSCC 2008 (6.) |
2008–09 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Anta Hedström | Sylvia Liljefors | Gunilla Bergman | WSCC 2009 | |
2009–10 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Anta Hedström | Sylvia Liljefors | Olof Liljefors | WSCC 2010 | |
2010–11 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Anta Hedström | Sylvia Liljefors | Gunilla Bergman | WSCC 2011 | |
2011–12 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Anta Hedström | Sylvia Liljefors | Marie Lehander | Gunilla Bergman | WSCC 2012 |
2012–13 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Anta Hedström | Sylvia Liljefors | Marie Lehander | Jan-Erik Kjerr | WSCC 2013 |
2013–14 | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Anta Hedström | Sylvia Liljefors | Marie Lehander | Gunilla Bergman | WSCC 2014 (4.) |
Smíšená čtyřhra
Sezóna | mužský | ženský | Události |
---|---|---|---|
2011–12 | Mats Nyberg | Ingrid Meldahl | SMDCC 2012 |
2013–14 | Karl Nordlund | Ingrid Meldahl | SMDCC 2014 |
2014–15 | Karl Nordlund | Ingrid Meldahl | SMDCC 2015 (5.)[3] |
Reference
- ^ „Heid Ingrid Alma Meldahl (Täby, 67 let) - Merinfo.se“ (ve švédštině). Archivovány od originál 30. prosince 2019. Citováno 30. prosince 2019.
- ^ Landslagsspelare genom tiderna - Damer - Svenska Curlingförbundet(ve švédštině) (Švédské národní natáčky; podívejte se na „Meldahl, Ingrid“)
- ^ SM Mixed Dubbel 2015 - Svenska Curlingförbundet(ve švédštině)
externí odkazy
- Ingrid Meldahl na Světová curlingová federace databáze
- Ingrid Meldahl na World Curling Tour databáze
- Ingrid Meldahl v databázi CurlingZone
- Ingrid Meldahl na Facebook
- Ingrid Meldahl na Cvrlikání
Tento životopisný článek týkající se curlingu ve Švédsku je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |