Nezávislí kandidáti v kanadských federálních volbách 2011 - Independent candidates in the 2011 Canadian federal election
Toto je seznam kandidátů, kteří kandidují nezávisle, nebo bez přidružení, v 41. kanadské federální volby.
Alberta
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary jihovýchod | Antoni Grochowski | 225 | 0.36 | 5 | ||||
Calgary jihozápad | Larry R. Heather | 303 | 0.53 | 5 | ||||
Crowfoot | John C. Turner | 463 | 0.88 | 5 | ||||
Edmonton - Sherwood Park | James Ford | 16,263 | 29.51 | 2. místo | ||||
Edmonton - Strathcona | Kyle Murphy | 206 | 0.43 | 5 | ||||
Edmonton - Strathcona | Christopher White | 87 | 0.18 | 7. | ||||
Mírová řeka | Russ Toews | 359 | 0.75 | 5 |
Britská Kolumbie
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cariboo - princ George | Jon Ronan | 394 | 0.91 | 6. | ||||
Delta - Richmond East | John Shavluk | Běžel jako nepřidružený, protože jeho strana „Strana zdravého rozumu“ nebyla zaregistrována u voleb E Canada | 220 | 0.46 | 5 | |||
Esquimalt - Juan de Fuca | Louis James Lesosky | 181 | 0.28 | 5 | ||||
Kootenay - Kolumbie | Brent Bush | 636 | 1.49 | 5 | ||||
Newton - severní delta | Ravi S. Gill | 123 | 0.22 | 5 | ||||
North Vancouver | Nick Jones | 350 | 0.59 | 5 | ||||
Okanagan - Coquihalla | Sean Upshaw | 860 | 1.62 | 5 | ||||
Okanagan - Coquihalla | Dietrich Wittel | 180 | 0.34 | 6. | ||||
South Surrey - White Rock - Cloverdale | Kevin Peter Donohoe | 152 | 0.26 | 9 | ||||
South Surrey - White Rock - Cloverdale | David Hawkins | 189 | 0.32 | 8. | ||||
South Surrey - White Rock - Cloverdale | Aart Looye | 753 | 1.28 | 5 | ||||
Surrey North | Jamie Scott | 451 | 1.22 | 5 | ||||
Sever ostrova Vancouver | Jason Draper | 304 | 0.52 | 5 |
Manitoba
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kildonan - sv. Pavel | Eduard Hiebert | 145 | 0.37 | 6. | ||||
Kildonan - sv. Pavel | Brett Ryall | 218 | 0.56 | 5 | ||||
Winnipeg South Center | Lyndon B. Froese | 103 | 0.26 | 6. | ||||
Winnipeg South Center | Matt Henderson | 218 | 0.55 | 5 |
Nový Brunswick
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredericton | Adam Scott Ness | 266 | 0.60 | 5 | ||||
Madawaska - restigouche | Louis Bérubé | 1,290 | 3.69 | 4. místo | ||||
Svatý Jan | Arthur Watson, Jr. | 294 | 0.79 | 5 |
Newfoundland a Labrador
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalon | Randy Wayne | 294 | 0.79 | 5 | ||||
Humber - sv. Barbe — Baie Verte | Wayne R. Bennett | 332 | 1.11 | 4. místo |
Ontario
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brampton West | Theodore Koum Njoh | M | Podnikatel v oblasti vývoje produktů, elektrotechnické zázemí | 387 | 0.61 | 5 | ||
Brant | Leslie Bory | 174 | 0.30 | 5 | ||||
Brant | Martin Sitko | 138 | 0.24 | 6. | ||||
Hamilton Mountain | Henryk Adamiec | 171 | 0.32 | 6. | ||||
Huron - Bruce | Dennis Valenta | 254 | 0.48 | 5 | ||||
Kenora | Kelvin Chicago-Boucher | 147 | 0.60 | 5 | ||||
Kitchenerovo centrum | Alan Rimmer | 199 | 0.40 | 5 | ||||
Kitchener - Waterloo | Richard Walsh-Bowers | 174 | 0.26 | 6. | ||||
Lanark - Frontenac - Lennox a Addington | Ralph Lee | 370 | 0.63 | 5 | ||||
Mississauga South | Richard Barrett | Žádná příslušnost. Kandidát na neregistrovanou „kapitalistickou stranu Kanady“ | 194 | 0.39 | 5 | |||
Ottawa Center | Romeo Bellai | 210 | 0.31 | 6. | ||||
Parry Sound - Muskoka | David Carmichael | 168 | 0.36 | 5 | ||||
Peterborough | Gordon Scott | Není přidružený | 189 | 0.32 | 5 | |||
Princ Edward - Hastings | Tim Hickey | 283 | 0.52 | 5 | ||||
Renfrew - Nipissing - Pembroke | Hec Clouthier | 9,611 | 18.70 | 2. místo | ||||
Scarborough - Guildwood | Paul Coulbeck | 259 | 0.68 | 5 | ||||
Scarborough - řeka Rouge | Mark Balack | 357 | 0.77 | 5 | ||||
Simcoe - šedá | Helena Guergis | Běžel jako žádné přidružení, jako nezávislý konzervativec. | 8,714 | 13.54 | 3. místo | |||
Sudbury | J. David Popescu | 116 | 0.26 | 6. | ||||
Toronto Center | Bahman Yazdanfar | 108 | 0.19 | 7. | ||||
Dobře a | Ray Game | 169 | 0.33 | 6. |
Quebec
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred-Pellan | Régent Millette | 245 | 0.45 | 6. | ||||
Argenteuil - Papineau - Mirabel | Michel Daniel Guibird | 342 | 0.59 | 6. | ||||
Chambly - Borduas | Jean-François Mercier | 7,843 | 11.33 | 3. místo | ||||
Laurier - Sainte-Marie | Dimitri Mourkes | 73 | 0.15 | 9 | ||||
Mount Royal | Abraham Weizfeld | Není přidružený | 74 | 0.19 | 8. | |||
Notre-Dame-de-Grâce - Lachine | David Andrew Lovett | 207 | 0.46 | 6. | ||||
Papineau | Joseph Young | Není přidružený. Kandidoval jako kandidát komunistické ligy, který není registrován. | 95 | 0.22 | 7. | |||
Portneuf - Jacques-Cartier | André Arthur | 14,594 | 27.82 | 2. místo | ||||
Trois-Rivières | Marc-André Fortin | 346 | 0.69 | 7. |
Saskatchewan
Jezdectví | Jméno kandidáta | Poznámky | Rod | Rezidence | obsazení | Hlasy | % | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina - Qu'Appelle | Jeff Breti | 127 | 0.43 | 5 | ||||
Saskatoon - Humboldt | Jim Pankiw | 682 | 1.80 | 5 |
Viz také
- Výsledky kanadských federálních voleb, 2011
- Nezávislí kandidáti, kanadské federální volby v roce 2008