Nezávislá strana (Uruguay) - Independent Party (Uruguay)
Nezávislá strana Partido Independiente | |
---|---|
Vůdce | Pablo Mieres |
Založený | 2003 |
Hlavní sídlo | 18 de julio 2015, Montevideo, Uruguay |
Ideologie | Sociální demokracie Křesťanský humanismus |
Politická pozice | Centrum na uprostřed vlevo |
Barvy | Žlutá, fialová |
Poslanecká sněmovna | 1 / 99 |
Senát | 0 / 30 |
Intendencias | 0 / 19 |
Starostové | 0 / 112 |
webová stránka | |
www | |
The Nezávislá strana (španělština: Partido Independiente) je sociálně demokratický a Křesťanský humanista politická strana v Uruguay. Večírek vede Pablo Mieres, který byl prezidentským kandidátem v Národní volby 2004 a v 2009.
Ideologie
Jeho cílem je vybudovat třetí způsob pryč od heterodoxní levicové koalice Frente Amplio a tradiční pravicové strany Colorado párty a Národní strana.
Dějiny
Volby 2004
V národních volbách v roce 2004 získala 1,89% lidového hlasování, jedno místo v EU Poslanecká sněmovna (který je obsazen Iván Posada ) a žádný v Senát. Je to čtvrtá největší strana v Uruguayi a nejmenší s parlamentním zastoupením.
2009 volby
V národních volbách v roce 2009 získala 2,49% lidového hlasování a dvě křesla v EU Poslanecká sněmovna (obsazeno Iván Posada a Daniel Radío).
2014 volby
V národních volbách v roce 2014 získala 3,09 lidového hlasování. Tvrdili, že tři místa v Poslanecká sněmovna (obsazeno Iván Posada, Daniel Radío a Heriberto Sosa) a jedno místo v Senát (obsazeno Pablo Mieres ).
Volební historie
Prezidentské volby
Volby | Kandidát strany | Běžící kamarád | Hlasy | % | Hlasy | % | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
První kolo | Druhé kolo | ||||||
2004 | Pablo Mieres | Iván Posada | 41,011 | 1.84% | - | - | Ztracený |
2009 | Pablo Mieres | Iván Posada | 57,360 | 2.49% | - | - | Ztracený |
2014 | Pablo Mieres | Conrado Ramos | 73,379 | 3.09% | - | - | Ztracený |
2019 | Pablo Mieres | Mónica Bottero | 23,580 | 1.01% | - | - | Ztracený |
Poslanecká sněmovna a volby do Senátu
Volby | Hlasy | % | Komorní sedadla | +/- | Pozice | Senát křesel | +/- | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 41,011 | 1.84% | 1 / 99 | 1 | 4. místo | 0 / 30 | 4. místo | |
2009 | 57,360 | 2.49% | 2 / 99 | 1 | 4. místo | 0 / 30 | 4. místo | |
2014 | 73,379 | 3.09% | 3 / 99 | 1 | 4. místo | 1 / 30 | 1 | 4. místo |
2019 | 26,313 | 1.01% | 1 / 99 | 2 | 7. | 0 / 30 | 6. |
externí odkazy
Tento článek o politické straně v Uruguayi je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |