Hisiu - Hisiu
Hisiu Vihiu, Bihiu | |
---|---|
Hisiu Umístění v Papui-Nové Guineji | |
Souřadnice: 9 ° 02'54 ″ j 146 ° 46'28 ″ východní délky / 9,04834 ° J 146,77432 ° E | |
Země | Papua-Nová Guinea |
Provincie | Střední provincie |
Okres | Okres Kairuku-Hiri |
LLG | Kairuku Rural LLG |
Populace (2000) | |
• Celkem | 1,503 |
Jazyky | |
• Hlavní jazyky | Angličtina, Tok Pisin, Waima / Roro / Paitana |
• Tradiční jazyk | Waima |
Časové pásmo | UTC + 10 (AEST ) |
Umístění | 108 km (67 mi) SZ od Port Moresby |
Podnebí | Aw |
webová stránka | www.maeakatohana.org |
Hisiu je pobřežní vesnice v Střední provincie z Papua-Nová Guinea. Nachází se mimo Hiritano Highway asi 100 kilometrů (62 mil) severozápadně od Port Moresby. Obec obsahuje základní školu, dva kostely, hřbitov a několik malých místních obchodů. Jazykový projekt Maeaka Tohana je založen na vesnici Hisiu. Jedná se o základní projekt, jehož cílem je vytvořit první znalostní knihu pro veřejnost z nejranějších záznamů jazyka a kultury.
Podnebí
Hisiu má podnebí tropické savany (Aw) se silnými srážkami od prosince do března a mírnými srážkami ve zbývajících měsících.
Data klimatu pro Hisiu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měsíc | Jan | Února | Mar | Dubna | Smět | Červen | Jul | Srpen | Září | Října | listopad | Prosinec | Rok |
Průměrná vysoká ° C (° F) | 32.0 (89.6) | 31.8 (89.2) | 31.6 (88.9) | 31.2 (88.2) | 30.9 (87.6) | 29.9 (85.8) | 29.3 (84.7) | 29.5 (85.1) | 30.2 (86.4) | 31.0 (87.8) | 32.0 (89.6) | 32.5 (90.5) | 31.0 (87.8) |
Denní průměrná ° C (° F) | 27.4 (81.3) | 27.4 (81.3) | 27.3 (81.1) | 26.9 (80.4) | 26.8 (80.2) | 25.8 (78.4) | 25.3 (77.5) | 25.6 (78.1) | 26.2 (79.2) | 26.6 (79.9) | 27.3 (81.1) | 27.7 (81.9) | 26.7 (80.0) |
Průměrná nízká ° C (° F) | 22.9 (73.2) | 23.0 (73.4) | 23.0 (73.4) | 22.7 (72.9) | 22.7 (72.9) | 21.8 (71.2) | 21.4 (70.5) | 21.7 (71.1) | 22.2 (72.0) | 22.3 (72.1) | 22.6 (72.7) | 22.9 (73.2) | 22.4 (72.4) |
Průměrný srážky mm (palce) | 245 (9.6) | 240 (9.4) | 252 (9.9) | 133 (5.2) | 93 (3.7) | 82 (3.2) | 37 (1.5) | 33 (1.3) | 53 (2.1) | 52 (2.0) | 77 (3.0) | 176 (6.9) | 1,473 (57.8) |
Zdroj: Climate-Data.org[1] |
Reference
- ^ "Klima: Hisiu". Climate-Data.org. Citováno 19. října 2020.
Tento Papua-Nová Guinea –Článek související s geografií je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |